| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 0 | 8 | |
| 1 | 1 1 4 7 8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2 2 3 6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0 3 4 | 2 5 6 | 1 6 |
| 5 | 1 1 2 9 | 6 | 4 5 9 9 |
| 6 | 3 | 4 6 | 6 7 9 |
| 7 | 1 5 | 1 2 4 7 | 8 |
| 8 | 1 | 0 7 8 | 5 |
| 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 475 |
| Giải 6 | 894359264237 |
| Giải 5 | 6514 |
| Giải 4 | 19081347513891160771904516241869363 |
| Giải 3 | 3654045617 |
| Giải 2 | 01011 |
| Giải 1 | 89259 |
| ĐB | 508844 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,3,4 |
| 5 | 1,1,2,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,1,5,5,7,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 677 |
| Giải 6 | 091411429146 |
| Giải 5 | 5174 |
| Giải 4 | 81387816665780026564595888068066645 |
| Giải 3 | 6937226200 |
| Giải 2 | 44956 |
| Giải 1 | 76600 |
| ĐB | 902431 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 1,2,4,7 |
| 8 | 0,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,6,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,5,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 612 |
| Giải 6 | 656962410923 |
| Giải 5 | 0066 |
| Giải 4 | 42578716550602296726645673843085359 |
| Giải 3 | 6414610559 |
| Giải 2 | 15254 |
| Giải 1 | 26885 |
| ĐB | 342908 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,2,3,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,5,9,9 |
| 6 | 6,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,2,2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 2,4,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 5,5,6 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 7 | 2 7 | |
| 1 | 1 1 8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5 6 7 8 | 4 |
| 3 | 0 9 | 5 | 3 4 |
| 4 | 6 | 4 6 9 | 3 |
| 5 | 2 | 0 5 7 7 | |
| 6 | 1 | 3 9 | 4 |
| 7 | 2 4 5 | 1 1 4 9 | 4 8 |
| 8 | 2 9 | 0 9 | 0 1 |
| 9 | 2 9 | 0 3 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 907 |
| Giải 6 | 308263044074 |
| Giải 5 | 5407 |
| Giải 4 | 18039925755363093489917995559238861 |
| Giải 3 | 9087231811 |
| Giải 2 | 75011 |
| Giải 1 | 66846 |
| ĐB | 092929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,7 |
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 2,4,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,1,6 | 1 |
| 7,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,3,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 279 |
| Giải 6 | 447113180889 |
| Giải 5 | 2152 |
| Giải 4 | 27826425280677430044464636298007246 |
| Giải 3 | 3366995035 |
| Giải 2 | 38471 |
| Giải 1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6,7,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |