Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4 5 8 | 3 4 | |
3 | 1 5 5 | 5 5 6 | 0 3 |
4 | 2 4 4 | 3 6 | |
5 | 6 | 7 8 | 2 4 |
6 | 7 8 | 5 9 | 3 3 8 9 |
7 | 4 8 | 0 2 2 | 0 1 4 |
8 | 3 4 5 | 6 8 | 1 3 8 |
9 | 4 | 5 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 715 |
Giải 6 | 542529442367 |
Giải 5 | 0342 |
Giải 4 | 93468743851223126184095352184444735 |
Giải 3 | 1295631974 |
Giải 2 | 32224 |
Giải 1 | 65528 |
ĐB | 400583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 4,5,8 |
3 | 1,5,5 |
4 | 2,4,4 |
5 | 6 |
6 | 7,8 |
7 | 4,8 |
8 | 3,4,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4 | 2 |
8 | 3 |
2,4,4,7,8 | 4 |
1,2,3,3,8 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
2,6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 404365576519 |
Giải 5 | 2688 |
Giải 4 | 42672060943133530823552584723669886 |
Giải 3 | 9544615272 |
Giải 2 | 18324 |
Giải 1 | 36069 |
ĐB | 125870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,6 |
5 | 7,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2,2 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
7,7 | 2 |
2,4 | 3 |
2,9 | 4 |
3,3,6 | 5 |
3,4,8 | 6 |
5 | 7 |
5,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 733 |
Giải 6 | 467440636368 |
Giải 5 | 5269 |
Giải 4 | 37888743703907181114453632505228081 |
Giải 3 | 0038358230 |
Giải 2 | 15800 |
Giải 1 | 76695 |
ĐB | 984154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,3 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 3,3,8,9 |
7 | 0,1,4 |
8 | 1,3,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
3,6,6,8 | 3 |
1,5,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
7 | |
6,8 | 8 |
6 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1 2 3 9 | 4 7 7 | 3 |
2 | 1 1 | 9 | |
3 | 1 7 | 2 | 7 8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0 1 6 | |
6 | 3 6 8 | 0 3 | 2 9 |
7 | 1 6 | 0 2 7 | |
8 | 0 6 | 4 5 7 9 | 5 5 7 |
9 | 3 | 0 3 4 9 9 | 1 7 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 566 |
Giải 6 | 735178214286 |
Giải 5 | 1793 |
Giải 4 | 12613453711333107619262218564425663 |
Giải 3 | 5118035237 |
Giải 2 | 80468 |
Giải 1 | 91712 |
ĐB | 440711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 1,1 |
3 | 1,7 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 3,6,8 |
7 | 1,6 |
8 | 0,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,2,2,3,5,7 | 1 |
1 | 2 |
1,6,9 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
6,7,8 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 093 |
Giải 6 | 214741325399 |
Giải 5 | 5090 |
Giải 4 | 37460832633510642099345947768544814 |
Giải 3 | 7692962417 |
Giải 2 | 54684 |
Giải 1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,3,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
6,9 | 3 |
1,8,9 | 4 |
8 | 5 |
0 | 6 |
1,1,4,8 | 7 |
8 | |
2,8,9,9 | 9 |