Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 7 7 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0 1 | 3 | 0 4 |
3 | 1 2 9 | 1 2 | 9 |
4 | 1 1 8 | 0 6 | |
5 | 4 9 | 0 2 3 4 | 2 6 9 |
6 | 9 | 1 5 6 | |
7 | 4 6 8 | 2 8 8 | 2 8 |
8 | 6 9 | 0 3 | |
9 | 8 9 9 | 0 2 3 | 5 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 254 |
Giải 6 | 802105980578 |
Giải 5 | 8674 |
Giải 4 | 93999809869258925659374126723947069 |
Giải 3 | 1693110376 |
Giải 2 | 95720 |
Giải 1 | 53599 |
ĐB | 141832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2 |
2 | 0,1 |
3 | 1,2,9 |
4 | |
5 | 4,9 |
6 | 9 |
7 | 4,6,8 |
8 | 6,9 |
9 | 8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,3 | 1 |
1,3 | 2 |
0 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
7,8 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
3,5,6,8,9,9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 984124838078 |
Giải 5 | 0531 |
Giải 4 | 28690741540449225150046327889366752 |
Giải 3 | 8712313741 |
Giải 2 | 74278 |
Giải 1 | 20753 |
ĐB | 657580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,2 |
4 | 1,1,8 |
5 | 0,2,3,4 |
6 | |
7 | 2,8,8 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
3,4,4 | 1 |
3,5,7,9 | 2 |
2,5,8,9 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
4,7,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 920 |
Giải 6 | 335201662440 |
Giải 5 | 9808 |
Giải 4 | 01461538598875690207048959747892839 |
Giải 3 | 5347283224 |
Giải 2 | 34046 |
Giải 1 | 89507 |
ĐB | 172103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,7,8 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 9 |
4 | 0,6 |
5 | 2,6,9 |
6 | 1,5,6 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
6 | 1 |
5,7 | 2 |
0 | 3 |
2 | 4 |
6,9 | 5 |
4,5,6 | 6 |
0,0 | 7 |
0,7 | 8 |
3,5 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 6 8 | 2 | |
1 | 1 6 8 9 | 5 | 3 8 |
2 | 2 4 | 7 | |
3 | 4 6 7 9 | 0 7 | 4 |
4 | 1 4 | 1 2 | |
5 | 4 8 8 9 | 0 4 5 8 8 | |
6 | 9 | 2 4 | |
7 | 8 | 1 4 4 8 | |
8 | 6 | 3 3 7 8 | 5 7 8 |
9 | 3 3 | 5 7 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 259 |
Giải 6 | 171906411534 |
Giải 5 | 4537 |
Giải 4 | 49058233169661199978423395422426822 |
Giải 3 | 1163608186 |
Giải 2 | 19954 |
Giải 1 | 69058 |
ĐB | 405818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6,8,9 |
2 | 2,4 |
3 | 4,6,7,9 |
4 | 1,4 |
5 | 4,8,8,9 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
2,3,4,5 | 4 |
5 | |
1,3,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,5,7 | 8 |
1,3,5 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 389351784669 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 24471885063178757883148933910890037 |
Giải 3 | 3561523874 |
Giải 2 | 63502 |
Giải 1 | 59688 |
ĐB | 796083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | 1,4,4,8 |
8 | 3,3,7,8 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8,8,9,9 | 3 |
7,7 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2,3,8 | 7 |
0,7,8 | 8 |
6 | 9 |