Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0 2 | 1 2 4 8 |
2 | 3 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 7 9 | 7 |
5 | 0 | 6 9 |
6 | 1 9 | 3 8 |
7 | 0 6 6 | 7 |
8 | 7 | 0 2 3 |
9 | 0 2 3 | 0 2 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 959 |
Giải 6 | 809022560699 |
Giải 5 | 2132 |
Giải 4 | 87914474927656862811602479011201577 |
Giải 3 | 1338307563 |
Giải 2 | 92200 |
Giải 1 | 13082 |
ĐB | 843518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2,4,8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 6,9 |
6 | 3,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2,3 |
9 | 0,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
1 | 1 |
1,3,8,9 | 2 |
6,8 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
4,7 | 7 |
1,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 374745328510 |
Giải 5 | 9069 |
Giải 4 | 87012955760265021270914617864761824 |
Giải 3 | 3117632349 |
Giải 2 | 31993 |
Giải 1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 0 |
6 | 1,9 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
4,4,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 6 | 5 6 8 |
1 | 8 | 0 1 1 8 |
2 | 4 7 | 3 |
3 | 0 1 5 | 0 4 |
4 | 9 | 3 7 |
5 | 4 | 4 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3 8 8 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0 5 | 4 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 510 |
Giải 6 | 607981940734 |
Giải 5 | 3843 |
Giải 4 | 26211411117465457605380064615542647 |
Giải 3 | 4021806023 |
Giải 2 | 13467 |
Giải 1 | 74408 |
ĐB | 718388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,8 |
1 | 0,1,1,8 |
2 | 3 |
3 | 0,4 |
4 | 3,7 |
5 | 4,5 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,1 | 1 |
2 | |
2,4 | 3 |
3,5,9 | 4 |
0,5 | 5 |
0 | 6 |
4,6 | 7 |
0,1,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 366898354103 |
Giải 5 | 7178 |
Giải 4 | 65578299243663099754405061737839485 |
Giải 3 | 5477397231 |
Giải 2 | 04995 |
Giải 1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,1,5 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 3,8,8,8 |
8 | 5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
2 | 7 |
1,6,7,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 75 |
G7 | 735 | 184 |
G6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G5 | 4631 | 2116 |
G4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
G2 | 78009 | 07579 |
G1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1 3 5 | 2 6 9 |
2 | 9 | 4 5 |
3 | 1 5 5 6 | 0 |
4 | 4 | 3 8 |
5 | 4 8 | |
6 | 3 | 1 1 |
7 | 4 8 | 0 1 2 5 9 |
8 | 6 | 1 4 |
9 | 1 6 | 4 |