Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1 4 |
1 | 1 3 3 5 7 | 4 |
2 | 2 | 0 7 |
3 | 0 2 2 6 | |
4 | 3 4 | 6 9 |
5 | ||
6 | 5 7 9 | 7 |
7 | 2 | 0 2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2 6 8 8 | 6 6 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 949 |
Giải 6 | 883073326636 |
Giải 5 | 2472 |
Giải 4 | 26084498018309626127894147310480832 |
Giải 3 | 7864670370 |
Giải 2 | 44996 |
Giải 1 | 96899 |
ĐB | 752720 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 4 |
2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
0 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3 | |
0,1,8 | 4 |
5 | |
3,4,9,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 392 |
Giải 6 | 617296150769 |
Giải 5 | 8688 |
Giải 4 | 48044537130851372298445985990627865 |
Giải 3 | 9489617411 |
Giải 2 | 86822 |
Giải 1 | 63543 |
ĐB | 790067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,3,5,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 5,7,9 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,9 | 2 |
1,1,4 | 3 |
4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 3 | 2 3 |
3 | 0 1 | 8 |
4 | 3 5 7 | 1 |
5 | 4 | 1 5 |
6 | 3 | 2 4 7 |
7 | 5 7 | 0 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4 6 8 | 2 2 3 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 728950551399 |
Giải 5 | 1376 |
Giải 4 | 70510760237219379292923920616445322 |
Giải 3 | 3547091767 |
Giải 2 | 24251 |
Giải 1 | 61138 |
ĐB | 031905 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 2,3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 2,2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,5 | 1 |
2,6,9,9 | 2 |
2,9 | 3 |
6 | 4 |
0,5 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 793191980475 |
Giải 5 | 7347 |
Giải 4 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải 3 | 5862333877 |
Giải 2 | 54982 |
Giải 1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3 |
3 | 0,1 |
4 | 3,5,7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5,7 |
8 | 2 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
8 | 2 |
2,4,6 | 3 |
0,5,9 | 4 |
4,7 | 5 |
9 | 6 |
4,7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3 3 |
1 | 1 9 9 | 0 0 4 8 |
2 | 0 2 3 | 0 2 4 6 7 7 |
3 | 0 4 9 | 3 4 8 8 |
4 | 9 | |
5 | 0 1 | |
6 | 0 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3 4 |