| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 1 | 7 | 8 9 |
| 2 | 8 | 2 3 3 7 8 |
| 3 | 8 8 | |
| 4 | 6 | 2 3 |
| 5 | 8 9 | |
| 6 | 3 3 4 | 7 9 |
| 7 | 5 6 | 1 5 |
| 8 | 2 | 3 4 |
| 9 | 3 3 5 5 7 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 975 |
| Giải 6 | 846791223843 |
| Giải 5 | 5428 |
| Giải 4 | 00838303834522767123907192858457238 |
| Giải 3 | 8902362999 |
| Giải 2 | 37771 |
| Giải 1 | 37418 |
| ĐB | 724069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 2,2,4,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 1,2,3,3 | 8 |
| 1,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 097 |
| Giải 6 | 887549828158 |
| Giải 5 | 7995 |
| Giải 4 | 38095117932447642859177640796317302 |
| Giải 3 | 1344626463 |
| Giải 2 | 35617 |
| Giải 1 | 75893 |
| ĐB | 013428 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 3,3,4 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,3,5,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 6,6,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7,9,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 5 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 | |
| 1 | 1 3 4 6 8 8 | |
| 2 | 0 2 | |
| 3 | 9 | 7 7 9 |
| 4 | 8 9 | |
| 5 | 2 4 | 1 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 3 6 |
| 8 | 8 | 2 3 4 |
| 9 | 7 9 | 3 6 |
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 076 |
| Giải 6 | 158346737851 |
| Giải 5 | 3001 |
| Giải 4 | 78996029394458206006242510810497801 |
| Giải 3 | 0548413837 |
| Giải 2 | 27737 |
| Giải 1 | 33593 |
| ĐB | 739904 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,1 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,6 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,5,5 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 7,8,9 | 3 |
| 0,0,8 | 4 |
| 5 | |
| 0,7,9 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 8 | |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 211834529697 |
| Giải 5 | 6914 |
| Giải 4 | 75513978119114857239865204888881377 |
| Giải 3 | 7739915416 |
| Giải 2 | 09767 |
| Giải 1 | 71122 |
| ĐB | 410154 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 6,7,9 | 7 |
| 1,1,4,8 | 8 |
| 3,4,9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7 8 |
| 2 | 2 2 4 4 | 3 4 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9 9 |
| 5 | 5 | 2 4 |
| 6 | 5 5 | 4 |
| 7 | 3 5 6 6 6 | 5 6 |
| 8 | 2 3 8 | |
| 9 | 1 9 | 4 |