| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 4 |
| 1 | 0 9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 1 | 4 6 |
| 4 | 9 | 1 5 |
| 5 | 1 2 3 | 0 |
| 6 | 6 8 | 0 |
| 7 | 1 8 9 | |
| 8 | 5 9 | 2 3 7 8 |
| 9 | 0 8 | 0 2 5 8 |
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 504 |
| Giải 6 | 243606827098 |
| Giải 5 | 5116 |
| Giải 4 | 16750913872379531792168342922138083 |
| Giải 3 | 7704586960 |
| Giải 2 | 96341 |
| Giải 1 | 94304 |
| ĐB | 666290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,2,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 1,3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 151 |
| Giải 6 | 290951789198 |
| Giải 5 | 9889 |
| Giải 4 | 93853594798249087766666313721045549 |
| Giải 3 | 5348517971 |
| Giải 2 | 61731 |
| Giải 1 | 70119 |
| ĐB | 586052 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 3,3,5,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 6,7,9 | 8 |
| 0,1,4,7,8 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4 4 6 | |
| 2 | 1 | 0 7 7 8 |
| 3 | 0 3 9 | |
| 4 | 7 | 2 8 |
| 5 | 6 7 | 6 8 |
| 6 | 3 3 | 4 5 |
| 7 | 0 9 | 2 8 |
| 8 | 3 6 6 9 | 0 7 |
| 9 | 2 3 | 4 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 248 |
| Giải 6 | 856576785128 |
| Giải 5 | 6316 |
| Giải 4 | 25594979271857250664790140902054556 |
| Giải 3 | 8612732658 |
| Giải 2 | 74114 |
| Giải 1 | 07887 |
| ĐB | 297580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,4,6 |
| 2 | 0,7,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 1 | |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 2,2,8 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 786 |
| Giải 6 | 623030338957 |
| Giải 5 | 0586 |
| Giải 4 | 03492748937804773483573563733974770 |
| Giải 3 | 2820363163 |
| Giải 2 | 61821 |
| Giải 1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,3,6,6,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,8,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | |
| 3,7,8 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 2 | 1 3 7 |
| 2 | 7 8 | 4 9 |
| 3 | 0 1 9 | 3 |
| 4 | 6 9 | 6 7 |
| 5 | 5 9 | 5 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1 8 |
| 8 | 2 2 8 | 0 1 3 |
| 9 | 4 | 0 3 |