| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4 4 6 | |
| 2 | 1 | 0 7 7 8 |
| 3 | 0 3 9 | |
| 4 | 7 | 2 8 |
| 5 | 6 7 | 6 8 |
| 6 | 3 3 | 4 5 |
| 7 | 0 9 | 2 8 |
| 8 | 3 6 6 9 | 0 7 |
| 9 | 2 3 | 4 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 248 |
| Giải 6 | 856576785128 |
| Giải 5 | 6316 |
| Giải 4 | 25594979271857250664790140902054556 |
| Giải 3 | 8612732658 |
| Giải 2 | 74114 |
| Giải 1 | 07887 |
| ĐB | 297580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,4,6 |
| 2 | 0,7,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 1 | |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 2,2,8 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 786 |
| Giải 6 | 623030338957 |
| Giải 5 | 0586 |
| Giải 4 | 03492748937804773483573563733974770 |
| Giải 3 | 2820363163 |
| Giải 2 | 61821 |
| Giải 1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,3,6,6,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,8,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | |
| 3,7,8 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 2 | 1 3 7 |
| 2 | 7 8 | 4 9 |
| 3 | 0 1 9 | 3 |
| 4 | 6 9 | 6 7 |
| 5 | 5 9 | 5 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1 8 |
| 8 | 2 2 8 | 0 1 3 |
| 9 | 4 | 0 3 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 033 |
| Giải 6 | 955728716880 |
| Giải 5 | 1993 |
| Giải 4 | 73090978119524632447047834267841924 |
| Giải 3 | 0961765729 |
| Giải 2 | 83913 |
| Giải 1 | 93655 |
| ĐB | 197681 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1,6,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,8,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 859 |
| Giải 6 | 241293882010 |
| Giải 5 | 6328 |
| Giải 4 | 73282019300312700465543315355543082 |
| Giải 3 | 3034907846 |
| Giải 2 | 94339 |
| Giải 1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,2,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,8,8 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3,4,5 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 4 6 9 |
| 1 | 3 3 6 | |
| 2 | 3 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1 2 4 |
| 4 | 6 | 5 6 |
| 5 | 5 5 | 0 5 8 |
| 6 | 5 8 | 9 |
| 7 | 7 9 | 7 |
| 8 | 0 2 4 | 2 |
| 9 | 1 2 9 |