Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0 7 9 | 0 1 2 3 9 |
2 | 4 8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6 9 |
5 | 0 1 6 6 6 | 1 1 |
6 | 0 2 9 | |
7 | 6 9 | 0 2 |
8 | 5 6 | 0 3 |
9 | 0 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 830 |
Giải 6 | 674936609469 |
Giải 5 | 7612 |
Giải 4 | 66810305802638329251914463881392919 |
Giải 3 | 9711101262 |
Giải 2 | 86906 |
Giải 1 | 67870 |
ĐB | 224172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,2,3,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6,9 |
5 | 1,1 |
6 | 0,2,9 |
7 | 0,2 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6,7,8 | 0 |
1,5,5 | 1 |
1,6,7 | 2 |
1,8 | 3 |
4 | |
5 | |
0,4 | 6 |
7 | |
8 | |
1,4,6 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 938530482056 |
Giải 5 | 4856 |
Giải 4 | 99210625901575614476854192773208950 |
Giải 3 | 3507952408 |
Giải 2 | 34186 |
Giải 1 | 14628 |
ĐB | 272717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,7,9 |
2 | 4,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,1,6,6,6 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 5,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
8 | 5 |
5,5,5,7,8 | 6 |
1 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1,7 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 2 | 1 |
1 | 4 9 | |
2 | 8 9 | |
3 | 0 4 6 8 9 9 | |
4 | ||
5 | 7 8 8 | 0 1 4 7 |
6 | 0 2 5 | 3 |
7 | 3 8 9 | |
8 | 7 9 | 0 3 8 |
9 | 1 2 4 | 4 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 943882280654 |
Giải 5 | 8936 |
Giải 4 | 37701391302365765680303398199470283 |
Giải 3 | 5108829439 |
Giải 2 | 40151 |
Giải 1 | 26263 |
ĐB | 923534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 8,9 |
3 | 0,4,6,8,9,9 |
4 | |
5 | 0,1,4,7 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 0,3,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
0,5 | 1 |
2 | |
6,8 | 3 |
3,5,9 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
5 | 7 |
2,3,8 | 8 |
2,3,3 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 562 |
Giải 6 | 229493782919 |
Giải 5 | 7058 |
Giải 4 | 51260274024226532292610149490154457 |
Giải 3 | 5629104987 |
Giải 2 | 84889 |
Giải 1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7,8,8 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9 | 1 |
0,6,9 | 2 |
7 | 3 |
1,9 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1 1 2 | 2 8 8 |
2 | 2 4 | 8 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5 8 9 | 0 6 7 |
6 | 1 5 7 | 5 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0 1 6 |
9 | 2 4 8 | 0 1 9 |