| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 3 | 4 9 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 0 | 4 7 |
| 6 | 1 2 2 5 | 7 |
| 7 | 4 | 2 4 6 6 |
| 8 | 2 5 | 0 |
| 9 | 1 2 7 8 | 0 0 1 8 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 192 |
| Giải 6 | 760869065462 |
| Giải 5 | 9761 |
| Giải 4 | 11491612973360556113388501086582462 |
| Giải 3 | 7068298633 |
| Giải 2 | 10974 |
| Giải 1 | 76305 |
| ĐB | 255685 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,2,2,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,2,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 6,6,8,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,0,6,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 698 |
| Giải 6 | 954229913754 |
| Giải 5 | 2774 |
| Giải 4 | 06072276675797674214444906309099528 |
| Giải 3 | 5255732419 |
| Giải 2 | 20841 |
| Giải 1 | 31276 |
| ĐB | 843926 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,4,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,0,1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9,9 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,7 | 4 |
| 5 | |
| 2,7,7 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 0 2 2 6 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 0 2 7 | 5 6 |
| 5 | 5 5 6 | 7 |
| 6 | 3 8 | 3 9 |
| 7 | 4 | 1 4 7 |
| 8 | 4 | 2 2 5 |
| 9 | 2 2 6 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 984 |
| Giải 6 | 184265076863 |
| Giải 5 | 0940 |
| Giải 4 | 72747508567267408992358313916871896 |
| Giải 3 | 4545559835 |
| Giải 2 | 40600 |
| Giải 1 | 42821 |
| ĐB | 991155 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 5,5,6 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 3,5,5 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 57 |
| Giải 7 | 582 |
| Giải 6 | 527121464545 |
| Giải 5 | 9724 |
| Giải 4 | 36769416061556308077256190338513700 |
| Giải 3 | 1330914882 |
| Giải 2 | 80374 |
| Giải 1 | 02802 |
| ĐB | 598702 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,4,7 |
| 8 | 2,2,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,0,8,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,1,6 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0 4 5 6 |
| 3 | 0 4 5 | 9 |
| 4 | 5 7 | |
| 5 | 2 2 5 9 | 0 7 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 7 7 9 | 3 |
| 9 | 4 5 8 8 | 0 3 5 9 |