| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 7 | 5 |
| 1 | 8 | 0 3 4 7 |
| 2 | 5 6 | 3 7 8 |
| 3 | 3 8 | 1 6 |
| 4 | 1 4 8 9 | |
| 5 | 1 2 4 6 7 9 | 3 8 |
| 6 | 3 5 6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 926 |
| Giải 6 | 175157669056 |
| Giải 5 | 8203 |
| Giải 4 | 79652589032665918938491653872543179 |
| Giải 3 | 1635758333 |
| Giải 2 | 74954 |
| Giải 1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,0,3,6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 2,5,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,7 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 328 |
| Giải 6 | 574477418268 |
| Giải 5 | 4158 |
| Giải 4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải 3 | 3232383249 |
| Giải 2 | 33117 |
| Giải 1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 2 | |
| 1,2,5 | 3 |
| 1,4 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 2,4,5,6 | 8 |
| 4 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | 0 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1 2 2 3 6 9 | |
| 3 | 5 8 | |
| 4 | 0 0 2 6 | |
| 5 | 1 1 2 | |
| 6 | 3 | 1 1 7 8 |
| 7 | 4 5 | 5 |
| 8 | 1 2 9 | 2 |
| 9 | 7 9 | 0 |
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 451 |
| Giải 6 | 020601400882 |
| Giải 5 | 1340 |
| Giải 4 | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải 3 | 0888952752 |
| Giải 2 | 69542 |
| Giải 1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 5,5,8 | 1 |
| 0,4,5,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 8 | |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 238 |
| Giải 6 | 716149227302 |
| Giải 5 | 4923 |
| Giải 4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải 3 | 2182114590 |
| Giải 2 | 81929 |
| Giải 1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 2,6,6 | 1 |
| 0,2,2,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 1,3,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 2 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 6 | |
| 1 | 3 6 8 | |
| 2 | 0 5 5 8 | 5 |
| 3 | 1 8 | 1 5 5 5 |
| 4 | 3 | 1 3 |
| 5 | 3 7 8 9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0 0 5 6 |
| 8 | 6 7 | 2 6 |
| 9 | 0 | 4 |