| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 4 | 1 6 | 3 7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 9 | 2 8 | |
| 4 | 4 5 8 | 0 5 | 5 9 |
| 5 | 3 4 | 7 9 | 0 6 9 |
| 6 | 5 8 | 7 | 1 |
| 7 | 0 3 4 5 6 | 3 8 | 0 0 3 |
| 8 | 9 | 0 1 4 4 5 | 1 |
| 9 | 2 5 | 0 0 1 |
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 276 |
| Giải 6 | 054801681089 |
| Giải 5 | 7075 |
| Giải 4 | 53704816657604466774632394527071400 |
| Giải 3 | 4563407053 |
| Giải 2 | 09173 |
| Giải 1 | 49854 |
| ĐB | 459645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 4,5,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0,3,4,5,6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 0,5,7 | 3 |
| 0,3,4,5,7 | 4 |
| 4,6,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 4,6 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 006 |
| Giải 6 | 324065165559 |
| Giải 5 | 6385 |
| Giải 4 | 16195957012008178367713841648410125 |
| Giải 3 | 9554512673 |
| Giải 2 | 98178 |
| Giải 1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4,4,5 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8,8 | 4 |
| 2,4,8,9 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 | 2 | 0 1 4 8 |
| 2 | 4 4 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0 5 9 9 | 5 |
| 4 | 1 7 9 | 2 6 | 0 1 6 |
| 5 | 2 | 5 7 | 3 |
| 6 | 0 7 7 9 | 1 2 | |
| 7 | 6 7 | 8 | 1 5 |
| 8 | 2 3 | 2 3 3 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 467 |
| Giải 6 | 646909289060 |
| Giải 5 | 9817 |
| Giải 4 | 19849011410507786647300398545268814 |
| Giải 3 | 7686776983 |
| Giải 2 | 99482 |
| Giải 1 | 70476 |
| ĐB | 243524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 4,4,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7,7,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 2,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,2 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 1,4,6,6,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,4,6 | 9 |