| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 5 8 | 7 | 0 4 6 8 |
| 1 | 6 8 | 0 3 3 | 1 6 9 |
| 2 | 3 | 3 4 | 1 2 3 |
| 3 | 0 9 | ||
| 4 | 5 | 1 1 8 | 7 |
| 5 | 2 3 9 | 5 6 | 4 |
| 6 | 2 6 6 | 1 9 | 1 6 |
| 7 | 2 2 | 9 | |
| 8 | 1 3 | 7 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1 7 | 4 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 262 |
| Giải 6 | 005358668381 |
| Giải 5 | 6993 |
| Giải 4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải 3 | 1200059108 |
| Giải 2 | 64472 |
| Giải 1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 2,5,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,4 | 5 |
| 1,6,6 | 6 |
| 7 | |
| 0,1 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 556 |
| Giải 6 | 828703694055 |
| Giải 5 | 5723 |
| Giải 4 | 11661989979141377307301886914873913 |
| Giải 3 | 0612443310 |
| Giải 2 | 80979 |
| Giải 1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,4,6,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,1,2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,8,9 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 0 5 6 7 | 0 8 8 |
| 1 | 4 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6 9 |
| 3 | 0 1 6 | 5 6 | |
| 4 | 1 1 6 | 0 9 9 | 7 7 |
| 5 | 1 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0 0 | 2 4 | 2 |
| 7 | 5 5 6 9 | 4 | |
| 8 | 1 9 | 0 3 5 | |
| 9 | 1 1 3 | 6 | 1 6 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 233165079246 |
| Giải 5 | 4317 |
| Giải 4 | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải 3 | 2209106493 |
| Giải 2 | 44791 |
| Giải 1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 1,1,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,0 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 3,4,4,5,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |