Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 6 8 8 | 3 9 |
1 | 3 9 | 3 |
2 | 2 9 | |
3 | 1 5 | 1 2 |
4 | 7 9 | 0 2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0 3 |
7 | 3 9 | 0 7 7 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0 1 2 6 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 303107089129 |
Giải 5 | 3619 |
Giải 4 | 32322947992156167235324062718563559 |
Giải 3 | 3170615947 |
Giải 2 | 04908 |
Giải 1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,8,8 |
1 | 3,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,5 |
4 | 7,9 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
2 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
0,0 | 6 |
4 | 7 |
0,0 | 8 |
1,2,4,5,7,9 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 466354323003 |
Giải 5 | 6870 |
Giải 4 | 61377009310215928577973917134218577 |
Giải 3 | 1916089240 |
Giải 2 | 23413 |
Giải 1 | 30696 |
ĐB | 083990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 0,7,7,7 |
8 | |
9 | 0,1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7,9 | 0 |
3,9 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,1,6 | 3 |
4 | |
5 | |
9 | 6 |
7,7,7 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0 6 9 |
3 | 2 9 | 2 5 |
4 | 5 6 8 | 0 6 |
5 | 0 5 7 7 9 | 3 5 |
6 | 1 9 | 2 |
7 | 8 8 | 0 2 |
8 | 0 | 2 4 |
9 | 2 9 | 0 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 239 |
Giải 6 | 103273927857 |
Giải 5 | 2561 |
Giải 4 | 63527899996015733669270465305516378 |
Giải 3 | 9145002445 |
Giải 2 | 09478 |
Giải 1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 0,5,7,7,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
6 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5 | 5 |
4 | 6 |
2,5,5 | 7 |
4,7,7 | 8 |
3,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 054040828655 |
Giải 5 | 0662 |
Giải 4 | 26484920041807244229053350579026526 |
Giải 3 | 5981661220 |
Giải 2 | 97346 |
Giải 1 | 19770 |
ĐB | 216132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
0 | 1 |
3,6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
0,8 | 4 |
3,5 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1 6 9 | 0 3 5 |
5 | 3 6 | 0 2 7 |
6 | 1 2 6 | 0 1 2 3 5 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0 3 3 3 |
9 | 4 7 | 6 |