Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 3 3 | |
1 | 2 7 7 | 4 |
2 | 3 4 7 8 8 | |
3 | 3 | 2 8 9 |
4 | 3 9 | |
5 | 1 4 | 8 |
6 | 4 7 | 9 |
7 | 0 4 6 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2 5 5 8 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 522872239964 |
Giải 5 | 5412 |
Giải 4 | 13733577542146780888796703672802527 |
Giải 3 | 3211749117 |
Giải 2 | 85151 |
Giải 1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7,7 |
2 | 3,4,7,8,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1,4 |
6 | 4,7 |
7 | 0,4,6,7 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
2,3 | 3 |
2,5,6,7 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
1,1,2,6,7 | 7 |
2,2,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 002 |
Giải 6 | 429549696592 |
Giải 5 | 9343 |
Giải 4 | 52903433996613265138606497123942095 |
Giải 3 | 1797701098 |
Giải 2 | 25587 |
Giải 1 | 25914 |
ĐB | 817558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,3,9 | 2 |
0,0,4 | 3 |
1 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
7,8 | 7 |
3,5,9 | 8 |
3,4,6,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 3 4 6 9 | 8 |
1 | 1 | 4 4 5 |
2 | 1 4 | 6 9 |
3 | 1 3 3 9 | |
4 | 1 5 | 5 |
5 | 5 7 9 | 3 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2 2 | 4 6 7 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 252108595703 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 55157509813709253265723000490696124 |
Giải 3 | 1659214409 |
Giải 2 | 75011 |
Giải 1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,6,9 |
1 | 1 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | 1,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,4,8 | 1 |
9,9 | 2 |
0 | 3 |
0,2 | 4 |
4,5,6 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
0,5,7 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 919662158914 |
Giải 5 | 2297 |
Giải 4 | 03231408398062660153865550639455708 |
Giải 3 | 3863387229 |
Giải 2 | 78733 |
Giải 1 | 68014 |
ĐB | 229799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,4,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 |
4 | 5 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | |
8 | 0 |
9 | 4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
3,3,5 | 3 |
1,1,9 | 4 |
1,4,5 | 5 |
2,9 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0 7 |
1 | 4 5 7 | 4 4 6 7 8 |
2 | 0 1 2 3 | 3 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1 8 | 0 7 |
5 | 0 | 5 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5 6 | 2 |
9 | 1 3 4 | 9 |