Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1 7 |
2 | 4 8 | |
3 | 3 6 7 | 1 2 8 |
4 | 1 9 | 2 6 9 |
5 | 1 6 9 | 3 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 0 3 | 3 6 |
8 | 1 5 | 5 7 7 |
9 | 1 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 188146709108 |
Giải 5 | 9664 |
Giải 4 | 50936390159516521637664412423337185 |
Giải 3 | 5214932356 |
Giải 2 | 21861 |
Giải 1 | 51159 |
ĐB | 206773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 3,6,7 |
4 | 1,9 |
5 | 1,6,9 |
6 | 1,4,5 |
7 | 0,3 |
8 | 1,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5,6,8,9 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
6 | 4 |
1,6,8 | 5 |
3,5 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 773 |
Giải 6 | 913253314299 |
Giải 5 | 6617 |
Giải 4 | 97446618495788786253852873287611638 |
Giải 3 | 8761157342 |
Giải 2 | 03885 |
Giải 1 | 20828 |
ĐB | 557308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,7 |
2 | 4,8 |
3 | 1,2,8 |
4 | 2,6,9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | 5,7,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
3,4 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
4,7 | 6 |
1,8,8 | 7 |
0,2,3 | 8 |
4,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 03 | 26 |
G7 | 808 | 976 |
G6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G5 | 2007 | 2731 |
G4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G2 | 98240 | 33909 |
G1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 3 4 7 8 | 3 5 9 |
1 | 2 3 5 | 2 8 |
2 | 1 1 | 2 6 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2 6 |
5 | 2 7 9 | |
6 | 7 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4 5 6 | |
9 | 1 1 6 | 3 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 445942914491 |
Giải 5 | 2007 |
Giải 4 | 27021323156072161557176523121319196 |
Giải 3 | 0320499112 |
Giải 2 | 98240 |
Giải 1 | 35975 |
ĐB | 709800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7,8 |
1 | 2,3,5 |
2 | 1,1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2,7,9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
2,2,9,9 | 1 |
1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
0 | 4 |
1,7 | 5 |
9 | 6 |
0,5 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 976 |
Giải 6 | 690565428385 |
Giải 5 | 2731 |
Giải 4 | 79867961865010322018169845051216022 |
Giải 3 | 0054678867 |
Giải 2 | 33909 |
Giải 1 | 67293 |
ĐB | 619827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 2,8 |
2 | 2,6,7 |
3 | 1 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | 7,7 |
7 | 6 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
1,2,4 | 2 |
0,9 | 3 |
8 | 4 |
0,8 | 5 |
2,4,7,8 | 6 |
2,6,6 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 13 |
G7 | 777 | 996 |
G6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G5 | 0852 | 7922 |
G4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G2 | 03662 | 84541 |
G1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 9 | |
1 | 2 2 7 | 0 2 3 |
2 | 8 | 1 2 7 8 |
3 | 1 2 | |
4 | 4 7 | 1 |
5 | 2 6 8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4 7 7 8 8 | 1 6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1 4 | 0 6 |