| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 0 4 6 | 1 8 |
| 1 | 5 | 0 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 2 2 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0 1 | 4 7 |
| 6 | 1 6 7 | |
| 7 | 5 | 5 7 |
| 8 | 3 6 6 7 7 | 0 |
| 9 | 4 4 8 | 0 6 7 |
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 057 |
| Giải 6 | 273260163810 |
| Giải 5 | 9996 |
| Giải 4 | 63577093617226717375673012803259466 |
| Giải 3 | 3263300654 |
| Giải 2 | 86680 |
| Giải 1 | 25090 |
| ĐB | 275897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | |
| 3 | 2,2,3 |
| 4 | |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 1,6,7 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 5,6,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 87 |
| Giải 7 | 733 |
| Giải 6 | 120654484900 |
| Giải 5 | 2886 |
| Giải 4 | 88550894831937530887213944620057115 |
| Giải 3 | 8880432394 |
| Giải 2 | 20698 |
| Giải 1 | 92051 |
| ĐB | 397486 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,4,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,6,7,7 |
| 9 | 4,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 3,8 | 3 |
| 0,9,9 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 0,8,8 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 | 1 2 6 |
| 1 | 4 | 0 5 6 |
| 2 | 6 6 | 7 |
| 3 | 5 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2 9 | 0 2 |
| 6 | 0 4 7 | 5 7 |
| 7 | 0 0 | 1 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2 5 | 8 9 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 315 |
| Giải 6 | 345201980327 |
| Giải 5 | 6075 |
| Giải 4 | 28365884843230109806992167036797771 |
| Giải 3 | 8014905010 |
| Giải 2 | 21902 |
| Giải 1 | 59699 |
| ĐB | 630950 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 0,3,7 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 1,6,7 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 195 |
| Giải 6 | 503506701403 |
| Giải 5 | 5686 |
| Giải 4 | 99970856265551453492030605533766559 |
| Giải 3 | 1940389367 |
| Giải 2 | 28264 |
| Giải 1 | 80947 |
| ĐB | 455852 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 0,4,7 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 1 | |
| 5,9 | 2 |
| 0,0 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 2,2,8 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 5 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 8 | 0 |
| 1 | 1 3 8 | 2 9 |
| 2 | 2 3 | 7 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4 6 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8 8 9 |
| 7 | 8 | 2 6 |
| 8 | 2 | 0 2 3 |
| 9 | 0 5 | 4 4 |