| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 | 2 3 4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7 7 | 0 |
| 3 | 2 2 4 | 1 5 5 9 |
| 4 | ||
| 5 | 3 6 | 8 |
| 6 | 3 3 | 6 |
| 7 | 1 5 9 | |
| 8 | 1 2 5 5 | 1 4 |
| 9 | 2 9 | 4 5 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 739 |
| Giải 6 | 046602957279 |
| Giải 5 | 5181 |
| Giải 4 | 66602119842283552620151754373595312 |
| Giải 3 | 1639420158 |
| Giải 2 | 39003 |
| Giải 1 | 87871 |
| ĐB | 820904 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,5,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 3,3,7,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 981 |
| Giải 6 | 330406560585 |
| Giải 5 | 7882 |
| Giải 4 | 82832701926563277227146273633469985 |
| Giải 3 | 5141751799 |
| Giải 2 | 43963 |
| Giải 1 | 51353 |
| ĐB | 596463 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,5,5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8 | 1 |
| 3,3,8,9 | 2 |
| 5,6,6 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 1,2,2 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 9 | 1 6 7 |
| 1 | 4 5 6 | 0 6 7 |
| 2 | 2 5 5 7 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 3 | 3 3 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5 5 | 5 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 043 |
| Giải 6 | 082285076850 |
| Giải 5 | 3084 |
| Giải 4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| Giải 3 | 3241070431 |
| Giải 2 | 50317 |
| Giải 1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,4 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0,1,3,7 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 003 |
| Giải 6 | 928683169225 |
| Giải 5 | 4022 |
| Giải 4 | 82315285434692743175408149092961975 |
| Giải 3 | 8326157409 |
| Giải 2 | 11034 |
| Giải 1 | 63296 |
| ĐB | 903809 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9,9 |
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | 2,5,5,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,2,2,7,7 | 5 |
| 1,8,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,2 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 0 | |
| 1 | 5 5 8 9 | 0 2 3 6 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0 3 | 6 6 8 |
| 4 | 0 | 0 1 5 |
| 5 | 3 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0 1 3 5 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6 6 | 7 9 |