| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 | 0 8 | |
| 1 | 7 | 2 7 7 | 6 |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 1 3 6 7 |
| 3 | 1 | 0 1 2 | 1 5 |
| 4 | 4 7 | 6 6 | |
| 5 | 4 | 0 2 7 | |
| 6 | 2 4 4 9 | 1 4 9 | |
| 7 | 1 2 3 | 4 | 8 |
| 8 | 0 1 1 6 | 7 9 | 5 |
| 9 | 2 | 3 9 | 5 |
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 172 |
| Giải 6 | 878111719329 |
| Giải 5 | 9764 |
| Giải 4 | 46680567318829255781083862882035717 |
| Giải 3 | 6697353762 |
| Giải 2 | 11103 |
| Giải 1 | 98369 |
| ĐB | 458364 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2,4,4,9 |
| 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,1,1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 3,7,8,8 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 2,6 | 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 647 |
| Giải 6 | 191288876831 |
| Giải 5 | 2844 |
| Giải 4 | 95608618540061745289443176862317820 |
| Giải 3 | 1993204600 |
| Giải 2 | 35630 |
| Giải 1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 4,5,7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 1,1,4,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 031 |
| Giải 6 | 447831163895 |
| Giải 5 | 4923 |
| Giải 4 | 30526681214956440869706521734677450 |
| Giải 3 | 4785777427 |
| Giải 2 | 86985 |
| Giải 1 | 13161 |
| ĐB | 664135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2,3,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,8,9 | 5 |
| 1,2,4,4 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 5 | ||
| 1 | 1 1 6 | 1 9 | 8 |
| 2 | 7 | 0 7 | |
| 3 | 1 | 3 4 | 2 3 7 |
| 4 | 2 5 | ||
| 5 | 1 | 0 6 | 2 4 6 |
| 6 | 1 3 8 | 4 9 | 7 8 |
| 7 | 0 1 8 8 | 0 | 1 6 |
| 8 | 5 5 | 4 6 8 8 | 5 7 |
| 9 | 3 | 1 4 5 6 8 |
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 285 |
| Giải 6 | 661198422351 |
| Giải 5 | 9063 |
| Giải 4 | 87385589456579312271613780987053761 |
| Giải 3 | 7983178011 |
| Giải 2 | 06627 |
| Giải 1 | 81416 |
| ĐB | 912568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,1,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,8,8 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,1,3,5,6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 4 | |
| 4,8,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,7,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 56 |
| Giải 7 | 801 |
| Giải 6 | 933397845950 |
| Giải 5 | 9419 |
| Giải 4 | 63002927055488630288380698337000534 |
| Giải 3 | 7446455620 |
| Giải 2 | 00288 |
| Giải 1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,6,8,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |