| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 1 6 6 | 2 8 |
| 1 | 0 1 8 | 9 | 0 2 3 5 6 |
| 2 | 8 | 4 4 5 7 | 4 |
| 3 | 0 5 | 4 7 8 | |
| 4 | 5 7 | 1 7 | |
| 5 | 1 5 | 2 | |
| 6 | 6 6 | 9 | |
| 7 | 2 7 | 1 3 | 0 1 3 3 7 9 |
| 8 | 0 7 | 4 5 | |
| 9 | 8 | 4 6 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 672 |
| Giải 6 | 311897474966 |
| Giải 5 | 3487 |
| Giải 4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải 3 | 8255190730 |
| Giải 2 | 63911 |
| Giải 1 | 62877 |
| ĐB | 295755 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3,4,5 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 237 |
| Giải 6 | 572437195834 |
| Giải 5 | 1124 |
| Giải 4 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải 3 | 4302783706 |
| Giải 2 | 14171 |
| Giải 1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,5,7 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 2,2,3,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 577 |
| Giải 6 | 680255080912 |
| Giải 5 | 5013 |
| Giải 4 | 32471279791976973052160738711514516 |
| Giải 3 | 7699687394 |
| Giải 2 | 73424 |
| Giải 1 | 27610 |
| ĐB | 573173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 1,7,7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 6 | 7 7 9 |
| 1 | 4 8 | ||
| 2 | 0 9 | 8 | 2 4 |
| 3 | 7 | 3 4 | 4 7 9 |
| 4 | 0 1 5 | 8 9 | 2 7 |
| 5 | 6 8 | 1 6 | 1 |
| 6 | 2 | 3 5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0 6 |
| 8 | 1 2 | 7 9 | |
| 9 | 0 0 2 | 0 1 7 7 8 8 | 1 8 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 665806900982 |
| Giải 5 | 3490 |
| Giải 4 | 83137895297336264441968920884520873 |
| Giải 3 | 5940210940 |
| Giải 2 | 75481 |
| Giải 1 | 90756 |
| ĐB | 205020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 0,6,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 071 |
| Giải 6 | 020645633098 |
| Giải 5 | 6134 |
| Giải 4 | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải 3 | 7369852256 |
| Giải 2 | 84233 |
| Giải 1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,7,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,7,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 2,4,9,9 | 8 |
| 4 | 9 |