| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 2 3 9 | 2 3 9 | 1 |
| 2 | 6 8 | 9 | 1 3 8 |
| 3 | 0 3 5 9 | 0 2 4 9 | 4 4 7 7 7 8 |
| 4 | 3 | 3 7 | |
| 5 | 3 6 | 4 | 2 |
| 6 | 0 1 8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4 8 | |
| 8 | 7 | 5 8 | 6 |
| 9 | 1 | 2 3 4 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 060 |
| Giải 6 | 421346123139 |
| Giải 5 | 1368 |
| Giải 4 | 04228749875905695219829911845318311 |
| Giải 3 | 2733524502 |
| Giải 2 | 56630 |
| Giải 1 | 20826 |
| ĐB | 058133 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,2,3,9 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 313 |
| Giải 6 | 109287857643 |
| Giải 5 | 4932 |
| Giải 4 | 53654602300993444593399948541942066 |
| Giải 3 | 8621270639 |
| Giải 2 | 91629 |
| Giải 1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 1,3,9 | 2 |
| 1,4,9 | 3 |
| 3,5,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1,2,3 | 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 437 |
| Giải 6 | 668632744423 |
| Giải 5 | 3534 |
| Giải 4 | 43834900014794374847543117585292278 |
| Giải 3 | 9693750628 |
| Giải 2 | 70138 |
| Giải 1 | 26221 |
| ĐB | 902399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 3,3,7 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 3,3,3,4 | 7 |
| 2,3,7 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 | 6 8 8 | 9 |
| 1 | 2 5 6 9 | 0 0 2 4 4 5 | |
| 2 | 2 5 6 9 | 3 4 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0 4 | 0 3 6 7 |
| 5 | 1 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 8 | 3 |
| 7 | 3 5 6 6 | 2 2 7 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 3 | 0 1 2 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 976 |
| Giải 6 | 985363257200 |
| Giải 5 | 7026 |
| Giải 4 | 30549106517286646500521226517349693 |
| Giải 3 | 0807521532 |
| Giải 2 | 82629 |
| Giải 1 | 06280 |
| ĐB | 907776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | |
| 2 | 2,5,6,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,5,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,8,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 5,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,7 | 5 |
| 2,6,7,7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 423 |
| Giải 6 | 994003195983 |
| Giải 5 | 7391 |
| Giải 4 | 65790197084059286308394122452413015 |
| Giải 3 | 8482941266 |
| Giải 2 | 23616 |
| Giải 1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,5,6,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,4 |
| 5 | |
| 6 | 6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |