| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 | 6 8 8 | 9 |
| 1 | 2 5 6 9 | 0 0 2 4 4 5 | |
| 2 | 2 5 6 9 | 3 4 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0 4 | 0 3 6 7 |
| 5 | 1 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 8 | 3 |
| 7 | 3 5 6 6 | 2 2 7 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 3 | 0 1 2 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 976 |
| Giải 6 | 985363257200 |
| Giải 5 | 7026 |
| Giải 4 | 30549106517286646500521226517349693 |
| Giải 3 | 0807521532 |
| Giải 2 | 82629 |
| Giải 1 | 06280 |
| ĐB | 907776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | |
| 2 | 2,5,6,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,5,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,8,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 5,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,7 | 5 |
| 2,6,7,7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 423 |
| Giải 6 | 994003195983 |
| Giải 5 | 7391 |
| Giải 4 | 65790197084059286308394122452413015 |
| Giải 3 | 8482941266 |
| Giải 2 | 23616 |
| Giải 1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,5,6,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,4 |
| 5 | |
| 6 | 6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 072 |
| Giải 6 | 511413096672 |
| Giải 5 | 2347 |
| Giải 4 | 17743322148811511710009123877932010 |
| Giải 3 | 6033313963 |
| Giải 2 | 79277 |
| Giải 1 | 45240 |
| ĐB | 980053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,0,2,4,4,5 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,2,7,9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,4 | 0 |
| 1 | |
| 1,7,7 | 2 |
| 3,4,5,6 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,7 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1 7 8 |
| 1 | 3 | 1 5 6 6 9 | 1 5 |
| 2 | 4 5 | 1 9 | 5 |
| 3 | 0 7 7 8 | 6 7 | |
| 4 | 3 3 8 | 1 5 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6 9 |
| 6 | 3 | 2 8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0 0 | 2 5 | 6 8 |
| 9 | 1 5 | 7 | 1 1 3 4 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 025 |
| Giải 6 | 192488373648 |
| Giải 5 | 3671 |
| Giải 4 | 86601108436185730091594635228027730 |
| Giải 3 | 2458022237 |
| Giải 2 | 08995 |
| Giải 1 | 11343 |
| ĐB | 133013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 0,7,7,8 |
| 4 | 3,3,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8 | 0 |
| 0,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,4,4,6 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 6 | |
| 3,3,5 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 921 |
| Giải 6 | 565290040415 |
| Giải 5 | 7445 |
| Giải 4 | 31241031481461103268365859802939862 |
| Giải 3 | 7737312316 |
| Giải 2 | 37997 |
| Giải 1 | 33216 |
| ĐB | 788319 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,5,6,6,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,4 | 1 |
| 5,6,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,4,8 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |