| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 5 5 | 1 2 6 7 | |
| 1 | 4 6 8 | 5 7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0 5 9 9 | 1 | 0 3 |
| 4 | 9 9 | 3 | 1 3 4 |
| 5 | 5 9 | 7 8 8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2 5 7 8 | 5 | |
| 8 | 0 8 | 6 | 4 5 |
| 9 | 1 4 5 | 3 3 5 | 8 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 580 |
| Giải 6 | 904920499688 |
| Giải 5 | 1239 |
| Giải 4 | 48191058235503558859895942273993964 |
| Giải 3 | 5593081714 |
| Giải 2 | 59795 |
| Giải 1 | 91116 |
| ĐB | 380518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,5,9,9 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 1,6,9 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 3,3,4,4,5 | 9 |
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 305 |
| Giải 6 | 971519673072 |
| Giải 5 | 9705 |
| Giải 4 | 26193297950414374631235939857866900 |
| Giải 3 | 8981739186 |
| Giải 2 | 80102 |
| Giải 1 | 94375 |
| ĐB | 819901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 4,9,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,0,1,7,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,6,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 202 |
| Giải 6 | 634416412784 |
| Giải 5 | 2130 |
| Giải 4 | 77985034063040124658754436017563207 |
| Giải 3 | 4725723133 |
| Giải 2 | 45298 |
| Giải 1 | 88158 |
| ĐB | 715514 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 7,8,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,4,8 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 5,5,6,9 | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 8 | 4 | 3 5 |
| 1 | 1 5 5 7 7 | 2 7 | 7 8 9 |
| 2 | 4 4 | 5 9 | 0 2 |
| 3 | 8 | 1 5 | 0 8 |
| 4 | 4 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4 5 | 1 2 3 | 3 7 |
| 7 | 0 9 | 2 4 7 9 | 0 5 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0 2 | 1 4 7 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 124 |
| Giải 6 | 421501153224 |
| Giải 5 | 6011 |
| Giải 4 | 98464968492031702356211380637914217 |
| Giải 3 | 4440507608 |
| Giải 2 | 67094 |
| Giải 1 | 64444 |
| ĐB | 561370 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 1,5,5,7,7 |
| 2 | 4,4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,2,4,6,9 | 4 |
| 0,1,1,6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1,1 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 742 |
| Giải 6 | 367926906112 |
| Giải 5 | 1129 |
| Giải 4 | 29804496638703179492377743117768262 |
| Giải 3 | 6622564517 |
| Giải 2 | 93084 |
| Giải 1 | 79735 |
| ĐB | 410272 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1,2,3 |
| 7 | 2,4,7,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 1,4,6,7,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,7,8 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 6 | |
| 1,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |