| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | 5 5 5 | |
| 1 | 2 3 | 1 8 | |
| 2 | 2 | 9 9 | |
| 3 | 4 6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 4 5 | 6 |
| 5 | 0 3 5 | 3 4 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 4 7 | 0 3 | 0 3 8 |
| 7 | 3 9 9 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 0 2 | 0 1 5 |
| 9 | 2 | 4 | 1 3 4 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 473 |
| Giải 6 | 990442818250 |
| Giải 5 | 4192 |
| Giải 4 | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải 3 | 9666785413 |
| Giải 2 | 53679 |
| Giải 1 | 01534 |
| ĐB | 128901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 1,5,7 | 3 |
| 0,3,6 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 7,7 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 111 |
| Giải 6 | 620511530205 |
| Giải 5 | 0994 |
| Giải 4 | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải 3 | 6564548929 |
| Giải 2 | 42418 |
| Giải 1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,4,5 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 0,0,0,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,2 | 9 |
| Giải 8 | 60 |
| Giải 7 | 173 |
| Giải 6 | 419320587946 |
| Giải 5 | 3554 |
| Giải 4 | 86991664536809489475335542628150780 |
| Giải 3 | 3375979585 |
| Giải 2 | 08133 |
| Giải 1 | 51368 |
| ĐB | 553563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 0,3,8 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 1,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,5,6,7,9 | 3 |
| 5,5,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 5 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 3 | |
| 1 | 0 1 3 | 5 | 0 9 |
| 2 | 5 9 | 5 7 | |
| 3 | 2 3 | 1 7 | 4 8 |
| 4 | 0 | 3 4 9 | 1 6 |
| 5 | 2 5 8 | 1 8 | 0 |
| 6 | 8 9 | 4 9 | 6 6 8 |
| 7 | 3 | 0 | 0 1 |
| 8 | 2 8 | 1 3 | 4 8 |
| 9 | 0 1 8 | 9 | 3 8 |
| Giải 8 | 11 |
| Giải 7 | 690 |
| Giải 6 | 384086696513 |
| Giải 5 | 7182 |
| Giải 4 | 54868787982611061033329022278880873 |
| Giải 3 | 9323270491 |
| Giải 2 | 08658 |
| Giải 1 | 11552 |
| ĐB | 725155 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,9 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,3,5,8 | 2 |
| 1,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 5,6,8,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 415 |
| Giải 6 | 944978434683 |
| Giải 5 | 3670 |
| Giải 4 | 80431123698926451451213037622986081 |
| Giải 3 | 2644478137 |
| Giải 2 | 58703 |
| Giải 1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 3,4,9 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,4,8 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,4,6,9 | 9 |