| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 9 | 5 | 1 2 2 9 |
| 1 | 1 9 | 0 1 4 6 | |
| 2 | 0 4 4 | 2 | 5 7 |
| 3 | 4 5 | 1 1 5 8 | 8 |
| 4 | 1 3 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4 8 | 5 7 9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5 8 | 2 9 | |
| 8 | 4 | 5 5 | 4 7 8 |
| 9 | 0 9 | 5 | 4 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 319 |
| Giải 6 | 385483352734 |
| Giải 5 | 7484 |
| Giải 4 | 93024686493880044641691113176128290 |
| Giải 3 | 7152069443 |
| Giải 2 | 94103 |
| Giải 1 | 44824 |
| ĐB | 781899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,3,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,9 | 0 |
| 1,4,6 | 1 |
| 2 | |
| 0,4 | 3 |
| 2,2,3,5,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 0,1,4,9 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 338 |
| Giải 6 | 891404588705 |
| Giải 5 | 4631 |
| Giải 4 | 18061622164851100985744311373574895 |
| Giải 3 | 9228569810 |
| Giải 2 | 48978 |
| Giải 1 | 41222 |
| ĐB | 228575 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,5,8 |
| 4 | |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,3,3,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 1,5 | 4 |
| 0,3,7,8,8,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,5,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 155 |
| Giải 6 | 963862844187 |
| Giải 5 | 9240 |
| Giải 4 | 29225344020125968479225021737237901 |
| Giải 3 | 4629436969 |
| Giải 2 | 36157 |
| Giải 1 | 08188 |
| ĐB | 155727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 3 | |
| 8,9 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 6 | |
| 2,5,8 | 7 |
| 3,8 | 8 |
| 0,5,6,7 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 628 |
| Giải 6 | 744941977923 |
| Giải 5 | 7453 |
| Giải 4 | 19302241626398735941314942416762990 |
| Giải 3 | 2084235094 |
| Giải 2 | 00104 |
| Giải 1 | 01079 |
| ĐB | 192479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 1,2,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,4,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0,4,6 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 0,2,9,9 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 6,8,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,7,7 | 9 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 480 |
| Giải 6 | 082602562762 |
| Giải 5 | 7599 |
| Giải 4 | 19630456589928479057978393684704257 |
| Giải 3 | 6851404791 |
| Giải 2 | 47875 |
| Giải 1 | 41084 |
| ĐB | 802963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7,7,8 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 4,5,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3,9 | 9 |