| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 5 9 | 0 | 0 1 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5 7 | 1 7 | 3 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0 1 | ||
| 5 | 9 | 1 7 | 0 1 1 8 |
| 6 | 5 6 6 | 3 9 | 1 7 |
| 7 | 1 1 | 5 9 | |
| 8 | 0 4 9 9 | 2 7 9 | 1 4 |
| 9 | 4 5 7 9 | 1 3 |
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 871 |
| Giải 6 | 920450719666 |
| Giải 5 | 9666 |
| Giải 4 | 87237954039128918084989278445932205 |
| Giải 3 | 8578099202 |
| Giải 2 | 32409 |
| Giải 1 | 32325 |
| ĐB | 390165 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,6,6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,4,9,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 0,2,6 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 297 |
| Giải 6 | 639968398051 |
| Giải 5 | 4394 |
| Giải 4 | 30595380170940034675845218412732757 |
| Giải 3 | 8338951887 |
| Giải 2 | 07169 |
| Giải 1 | 21579 |
| ĐB | 649582 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 2,7,9 |
| 9 | 4,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,2,5,8,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,7,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 304 |
| Giải 6 | 814142670801 |
| Giải 5 | 2481 |
| Giải 4 | 13240783615485041151825006488465125 |
| Giải 3 | 1239147651 |
| Giải 2 | 61816 |
| Giải 1 | 79293 |
| ĐB | 077423 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 0,1,1,8 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5 | 0 |
| 0,4,5,5,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 2,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 9 9 | |
| 1 | 1 3 | 0 2 5 | |
| 2 | 1 3 5 | 5 | 8 9 |
| 3 | 6 7 | 0 5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1 2 9 | 3 4 | 2 8 |
| 6 | 1 8 | 0 3 | 0 0 2 8 9 |
| 7 | 9 | 7 9 | |
| 8 | 3 9 9 | 6 | 7 7 9 |
| 9 | 1 | 2 4 6 8 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 589 |
| Giải 6 | 285142891625 |
| Giải 5 | 2043 |
| Giải 4 | 84621399115762365279883595148392168 |
| Giải 3 | 7583700506 |
| Giải 2 | 19552 |
| Giải 1 | 18961 |
| ĐB | 778936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,9,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,2,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6 | 8 |
| 5,7,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 909 |
| Giải 6 | 414700099586 |
| Giải 5 | 3825 |
| Giải 4 | 41563669045613031677691602411565710 |
| Giải 3 | 4377928535 |
| Giải 2 | 44653 |
| Giải 1 | 69112 |
| ĐB | 448854 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 1,2,3 | 5 |
| 8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,7 | 9 |