| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 6 7 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7 9 9 | 5 |
| 2 | 2 3 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 6 | 2 7 |
| 4 | 0 1 | 3 6 | 5 7 8 8 |
| 5 | 1 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 7 | 3 4 5 6 |
| 7 | 5 | 1 1 8 9 | 6 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 2 | 7 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 190 |
| Giải 6 | 800356663806 |
| Giải 5 | 4741 |
| Giải 4 | 85940850750310810504373236200723832 |
| Giải 3 | 9512279489 |
| Giải 2 | 25851 |
| Giải 1 | 48155 |
| ĐB | 115128 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 1,2,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 119 |
| Giải 6 | 187172913119 |
| Giải 5 | 7230 |
| Giải 4 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải 3 | 8183627678 |
| Giải 2 | 17067 |
| Giải 1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 3,7,7,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,1,7 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 276 |
| Giải 6 | 569739790247 |
| Giải 5 | 5415 |
| Giải 4 | 54780069660564850663352326245813145 |
| Giải 3 | 1939946221 |
| Giải 2 | 29737 |
| Giải 1 | 39565 |
| ĐB | 578964 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 5,7,8,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,5,6 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,4,6 | 5 |
| 6,7 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 4,4,5 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 1 6 6 | 2 8 |
| 1 | 0 1 8 | 9 | 0 2 3 5 6 |
| 2 | 8 | 4 4 5 7 | 4 |
| 3 | 0 5 | 4 7 8 | |
| 4 | 5 7 | 1 7 | |
| 5 | 1 5 | 2 | |
| 6 | 6 6 | 9 | |
| 7 | 2 7 | 1 3 | 0 1 3 3 7 9 |
| 8 | 0 7 | 4 5 | |
| 9 | 8 | 4 6 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 672 |
| Giải 6 | 311897474966 |
| Giải 5 | 3487 |
| Giải 4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải 3 | 8255190730 |
| Giải 2 | 63911 |
| Giải 1 | 62877 |
| ĐB | 295755 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3,4,5 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 237 |
| Giải 6 | 572437195834 |
| Giải 5 | 1124 |
| Giải 4 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải 3 | 4302783706 |
| Giải 2 | 14171 |
| Giải 1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,5,7 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 2,2,3,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 1 | 9 |