| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 7020 1659 1106 | 3828 0824 0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G3 | 64789 36028 | 49745 65025 | 25962 54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 5 | 2 4 6 | 3 4 7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4 8 | 0 5 | 1 4 8 |
| 3 | 5 | 4 4 5 | |
| 4 | 8 | 5 9 | 8 |
| 5 | 4 | 0 9 | 9 |
| 6 | 2 9 | 4 7 8 8 | 2 |
| 7 | 0 3 6 9 | 9 | 9 |
| 8 | 1 9 | 5 | |
| 9 | 1 7 | 6 | 3 4 4 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 054 |
| Giải 6 | 194832918024 |
| Giải 5 | 9470 |
| Giải 4 | 44276415798536253281029739399777269 |
| Giải 3 | 6478936028 |
| Giải 2 | 86203 |
| Giải 1 | 28800 |
| ĐB | 812405 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,3,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 6,7,8 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 585 |
| Giải 6 | 702016591106 |
| Giải 5 | 4567 |
| Giải 4 | 81349295043475059496811640911400379 |
| Giải 3 | 4974565025 |
| Giải 2 | 99668 |
| Giải 1 | 80768 |
| ĐB | 026635 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 4,7,8,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 1 | |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,6 | 4 |
| 2,3,4,8 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 534 |
| Giải 6 | 382808240435 |
| Giải 5 | 0503 |
| Giải 4 | 08707474932550448748172341871948721 |
| Giải 3 | 2596254679 |
| Giải 2 | 36294 |
| Giải 1 | 96799 |
| ĐB | 334359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,4,8 |
| 3 | 4,4,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 3,4,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 0,2,3,3,9,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 1,5,7,9 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 9 | 2 4 6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3 8 8 | 0 4 4 | 0 |
| 3 | 0 2 4 4 8 | 2 3 9 | 2 |
| 4 | 2 6 | 3 | 2 4 |
| 5 | 8 | 0 4 6 9 | |
| 6 | 3 5 8 9 | 4 | |
| 7 | 1 3 4 4 | 3 5 | 2 3 9 |
| 8 | 2 3 | 0 9 | |
| 9 | 6 7 | 2 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 174 |
| Giải 6 | 652366822973 |
| Giải 5 | 2446 |
| Giải 4 | 35811554743053848532821345872872971 |
| Giải 3 | 7983062883 |
| Giải 2 | 50534 |
| Giải 1 | 82002 |
| ĐB | 874942 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,8,8 |
| 3 | 0,2,4,4,8 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3,4,4 |
| 8 | 2,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 0,3,4,8 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 3,3,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 2,2,3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 909 |
| Giải 6 | 056936041039 |
| Giải 5 | 7496 |
| Giải 4 | 17224650584983323763524730309785368 |
| Giải 3 | 6566592443 |
| Giải 2 | 17832 |
| Giải 1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 2,3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 3,4,6,7 | 3 |
| 0,2,2 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |