| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 6 | 7 7 9 |
| 1 | 4 8 | ||
| 2 | 0 9 | 8 | 2 4 |
| 3 | 7 | 3 4 | 4 7 9 |
| 4 | 0 1 5 | 8 9 | 2 7 |
| 5 | 6 8 | 1 6 | 1 |
| 6 | 2 | 3 5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0 6 |
| 8 | 1 2 | 7 9 | |
| 9 | 0 0 2 | 0 1 7 7 8 8 | 1 8 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 665806900982 |
| Giải 5 | 3490 |
| Giải 4 | 83137895297336264441968920884520873 |
| Giải 3 | 5940210940 |
| Giải 2 | 75481 |
| Giải 1 | 90756 |
| ĐB | 205020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 0,6,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 071 |
| Giải 6 | 020645633098 |
| Giải 5 | 6134 |
| Giải 4 | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải 3 | 7369852256 |
| Giải 2 | 84233 |
| Giải 1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,7,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,7,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 2,4,9,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 609 |
| Giải 6 | 247061340976 |
| Giải 5 | 1322 |
| Giải 4 | 03987958421170764298005517530743937 |
| Giải 3 | 9796064289 |
| Giải 2 | 39847 |
| Giải 1 | 93191 |
| ĐB | 617439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,7,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 3 | |
| 2,3 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 0,0,3,4,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,3,8 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 1 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 7 | |
| 3 | 2 5 6 6 7 | 3 4 | 0 2 |
| 4 | 7 8 | 6 9 | |
| 5 | 1 5 | 1 9 | 5 8 |
| 6 | 3 | 2 3 4 | 6 7 |
| 7 | 8 8 | 0 2 2 4 | 2 |
| 8 | 8 8 9 | 5 | 4 8 |
| 9 | 5 | 1 2 3 3 | 6 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 936 |
| Giải 6 | 998965889551 |
| Giải 5 | 8795 |
| Giải 4 | 14735850482115542009400781013735947 |
| Giải 3 | 5478817612 |
| Giải 2 | 88278 |
| Giải 1 | 38136 |
| ĐB | 828132 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 8,8,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 4,7,7,8,8 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 251 |
| Giải 6 | 136445918934 |
| Giải 5 | 5300 |
| Giải 4 | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải 3 | 0189343593 |
| Giải 2 | 02872 |
| Giải 1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 6,7,7,9 | 2 |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 5 | 9 |