Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 1 3 4 | 8 | |
1 | 3 5 9 | 2 6 | 3 5 6 |
2 | 9 | 5 9 | 4 6 |
3 | 3 7 8 8 | 2 | 2 4 9 |
4 | 8 | 1 9 | 8 8 |
5 | 8 8 | 1 2 3 | 1 9 |
6 | 1 6 | 5 9 | 6 |
7 | 6 6 | ||
8 | 4 | 4 7 | 8 |
9 | 0 | 2 3 5 6 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 100 |
Giải 6 | 508461383266 |
Giải 5 | 5858 |
Giải 4 | 90938112584000141661723037601988404 |
Giải 3 | 6023747748 |
Giải 2 | 78333 |
Giải 1 | 24315 |
ĐB | 119913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4 |
1 | 3,5,9 |
2 | 9 |
3 | 3,7,8,8 |
4 | 8 |
5 | 8,8 |
6 | 1,6 |
7 | |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
0,1,3 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | 6 |
3 | 7 |
3,3,4,5,5 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 666590903012 |
Giải 5 | 7229 |
Giải 4 | 78676891251794913432289844554195252 |
Giải 3 | 3070803076 |
Giải 2 | 95687 |
Giải 1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 1,2,3 |
6 | 5,9 |
7 | 6,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,5 | 1 |
1,3,5 | 2 |
5 | 3 |
8 | 4 |
2,6 | 5 |
1,7,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 666640398996 |
Giải 5 | 3334 |
Giải 4 | 48195152928781660026148138024803732 |
Giải 3 | 4062495415 |
Giải 2 | 48459 |
Giải 1 | 14648 |
ĐB | 569451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,6 |
2 | 4,6 |
3 | 2,4,9 |
4 | 8,8 |
5 | 1,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 2,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
3,9 | 2 |
1,9 | 3 |
2,3 | 4 |
1,9 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
7 | |
4,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 4 | ||
1 | 9 | 6 7 | 0 3 4 |
2 | 0 3 8 | 7 9 | |
3 | 0 2 | 9 | 4 7 |
4 | 6 | 0 3 3 | 4 7 |
5 | 2 9 | 5 | 5 6 7 |
6 | 6 7 8 | 4 9 | 0 |
7 | 2 | 5 5 6 | 1 |
8 | 4 7 | 0 | 5 |
9 | 1 6 | 2 8 | 1 2 8 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 366 |
Giải 6 | 676815595091 |
Giải 5 | 7901 |
Giải 4 | 55084225526389604804656195257215032 |
Giải 3 | 6298763646 |
Giải 2 | 19130 |
Giải 1 | 21401 |
ĐB | 218567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 6 |
5 | 2,9 |
6 | 6,7,8 |
7 | 2 |
8 | 4,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,0,9 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
5 | |
4,6,9 | 6 |
6,8 | 7 |
6 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 780 |
Giải 6 | 492319645276 |
Giải 5 | 6439 |
Giải 4 | 11617936921434311755965280574300369 |
Giải 3 | 4192002440 |
Giải 2 | 51816 |
Giải 1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 0,3,8 |
3 | 9 |
4 | 0,3,3 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | 5,5,6 |
8 | 0 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
2,4,4 | 3 |
6 | 4 |
5,7,7 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
2,9 | 8 |
3,6 | 9 |