| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 1 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 7 | |
| 3 | 2 5 6 6 7 | 3 4 | 0 2 |
| 4 | 7 8 | 6 9 | |
| 5 | 1 5 | 1 9 | 5 8 |
| 6 | 3 | 2 3 4 | 6 7 |
| 7 | 8 8 | 0 2 2 4 | 2 |
| 8 | 8 8 9 | 5 | 4 8 |
| 9 | 5 | 1 2 3 3 | 6 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 936 |
| Giải 6 | 998965889551 |
| Giải 5 | 8795 |
| Giải 4 | 14735850482115542009400781013735947 |
| Giải 3 | 5478817612 |
| Giải 2 | 88278 |
| Giải 1 | 38136 |
| ĐB | 828132 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 8,8,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 4,7,7,8,8 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 251 |
| Giải 6 | 136445918934 |
| Giải 5 | 5300 |
| Giải 4 | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải 3 | 0189343593 |
| Giải 2 | 02872 |
| Giải 1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 6,7,7,9 | 2 |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 246 |
| Giải 6 | 868833301627 |
| Giải 5 | 3008 |
| Giải 4 | 44216521723779609249454322655862067 |
| Giải 3 | 5846659723 |
| Giải 2 | 46401 |
| Giải 1 | 28884 |
| ĐB | 922700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,4,6,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,5,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | 5 5 5 | |
| 1 | 2 3 | 1 8 | |
| 2 | 2 | 9 9 | |
| 3 | 4 6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 4 5 | 6 |
| 5 | 0 3 5 | 3 4 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 4 7 | 0 3 | 0 3 8 |
| 7 | 3 9 9 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 0 2 | 0 1 5 |
| 9 | 2 | 4 | 1 3 4 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 473 |
| Giải 6 | 990442818250 |
| Giải 5 | 4192 |
| Giải 4 | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải 3 | 9666785413 |
| Giải 2 | 53679 |
| Giải 1 | 01534 |
| ĐB | 128901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 1,5,7 | 3 |
| 0,3,6 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 7,7 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 111 |
| Giải 6 | 620511530205 |
| Giải 5 | 0994 |
| Giải 4 | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải 3 | 6564548929 |
| Giải 2 | 42418 |
| Giải 1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,4,5 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 0,0,0,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,2 | 9 |