Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 7 | |
1 | 0 3 | 2 2 3 7 8 |
2 | 0 0 7 | 1 3 6 |
3 | 3 9 | 6 6 |
4 | 0 0 | |
5 | 8 | 4 6 |
6 | 1 8 8 | |
7 | 0 8 9 | |
8 | 6 | |
9 | 1 3 3 6 | 5 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 739 |
Giải 6 | 807926964078 |
Giải 5 | 2286 |
Giải 4 | 55120650333639373606516937160722413 |
Giải 3 | 3195809110 |
Giải 2 | 29020 |
Giải 1 | 21191 |
ĐB | 157670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,7 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 0,8,9 |
8 | 6 |
9 | 1,3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,7 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
1,3,9,9 | 3 |
4 | |
5 | |
0,8,9 | 6 |
0,2 | 7 |
5,7 | 8 |
3,7 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 136 |
Giải 6 | 263635613126 |
Giải 5 | 1268 |
Giải 4 | 03968618238542165512659184415619240 |
Giải 3 | 3791254354 |
Giải 2 | 97740 |
Giải 1 | 72595 |
ĐB | 534913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,3,7,8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 6,6 |
4 | 0,0 |
5 | 4,6 |
6 | 1,8,8 |
7 | |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
2,6 | 1 |
1,1 | 2 |
1,2 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
2,3,3,5 | 6 |
1 | 7 |
1,6,6 | 8 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1 2 5 6 6 |
1 | 1 4 9 | 1 4 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8 9 | 2 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0 0 4 6 | 6 |
7 | 9 | 3 7 8 |
8 | 1 2 | 5 7 |
9 | 4 8 | 8 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 458115946414 |
Giải 5 | 5460 |
Giải 4 | 67311085547243856539567410266403260 |
Giải 3 | 3571916098 |
Giải 2 | 44782 |
Giải 1 | 18023 |
ĐB | 549300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,4,9 |
2 | 3 |
3 | 8,9 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | 0,0,4,6 |
7 | 9 |
8 | 1,2 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6 | 0 |
1,4,8 | 1 |
8 | 2 |
2 | 3 |
1,5,6,9 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
3,9 | 8 |
1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 602 |
Giải 6 | 103276244605 |
Giải 5 | 4285 |
Giải 4 | 76677043193100697501849984470682973 |
Giải 3 | 2866632678 |
Giải 2 | 19987 |
Giải 1 | 74137 |
ĐB | 881714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1,4,9 |
2 | 4 |
3 | 2,7 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 5,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1 | 1 |
0,3 | 2 |
7 | 3 |
1,2 | 4 |
0,8 | 5 |
0,0,6 | 6 |
3,7,8 | 7 |
7,9 | 8 |
1 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 7 | |
1 | 0 5 | |
2 | 2 | 1 4 5 8 8 |
3 | 5 | |
4 | 4 9 9 | 1 6 6 |
5 | 5 9 | 4 |
6 | 6 8 9 | 9 |
7 | 6 | 3 3 |
8 | 2 | 0 5 7 |
9 | 0 3 4 6 | 8 |