| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 8 | |
| 1 | 3 4 8 | 4 4 9 |
| 2 | 0 4 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1 3 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2 3 |
| 7 | 4 6 | 3 9 |
| 8 | 2 3 7 | 0 7 7 9 |
| 9 | 5 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 987 |
| Giải 6 | 627685455720 |
| Giải 5 | 8839 |
| Giải 4 | 57929180950992497213553748506759583 |
| Giải 3 | 7225485143 |
| Giải 2 | 02741 |
| Giải 1 | 29182 |
| ĐB | 797714 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,3,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,4,8 | 3 |
| 1,2,5,7 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 706 |
| Giải 6 | 387902241487 |
| Giải 5 | 7945 |
| Giải 4 | 72214236530557364180903875061441889 |
| Giải 3 | 8003301063 |
| Giải 2 | 78719 |
| Giải 1 | 71906 |
| ĐB | 777362 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,8 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 0,7,7,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 3,5,6,7 | 3 |
| 1,1,2 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,7,8 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 8 9 | 4 7 |
| 1 | 6 | 0 3 6 |
| 2 | 4 8 | 2 3 6 |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 4 | 4 | 0 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4 9 |
| 7 | 3 6 | 2 7 |
| 8 | 3 3 4 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 284 |
| Giải 6 | 973698247416 |
| Giải 5 | 5608 |
| Giải 4 | 42950106693418815201460288557323083 |
| Giải 3 | 8969654283 |
| Giải 2 | 02204 |
| Giải 1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,3,4,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 7,8,8 | 3 |
| 0,2,4,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,3,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,8 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 277 |
| Giải 6 | 291030076640 |
| Giải 5 | 2372 |
| Giải 4 | 23433984167829780187501644081340526 |
| Giải 3 | 4392338869 |
| Giải 2 | 70037 |
| Giải 1 | 68704 |
| ĐB | 078145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 0,3,6 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1 | |
| 2,7 | 2 |
| 1,2,3 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,7,8,9 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 4 |
| 1 | 0 | 7 8 |
| 2 | 2 | 4 6 8 |
| 3 | 0 6 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 8 | |
| 8 | 6 7 9 | 0 0 6 8 |
| 9 | 3 5 9 | 5 5 7 |