| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 1 7 | 9 |
| 1 | 1 3 5 6 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 8 9 | 3 4 9 |
| 4 | 6 | 7 7 |
| 5 | 1 2 9 | 9 9 9 |
| 6 | 3 5 | 0 1 |
| 7 | 2 8 | 4 9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 0 2 7 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 613 |
| Giải 6 | 531185722115 |
| Giải 5 | 3116 |
| Giải 4 | 06651049522618550300134395576500078 |
| Giải 3 | 0834604363 |
| Giải 2 | 68407 |
| Giải 1 | 06738 |
| ĐB | 988459 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | 1,3,5,6 |
| 2 | |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,1,5 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 4 | |
| 1,6,8 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 860 |
| Giải 6 | 310911599892 |
| Giải 5 | 4833 |
| Giải 4 | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải 3 | 5257457797 |
| Giải 2 | 20859 |
| Giải 1 | 80490 |
| ĐB | 509439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9,9,9 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 4,4,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,3,5,5,5,7,9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | 0 4 5 5 9 |
| 1 | 5 5 | 8 9 |
| 2 | 7 9 | 0 5 7 8 |
| 3 | 0 | 5 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 3 8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 7 9 | 0 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 364 |
| Giải 6 | 590150500958 |
| Giải 5 | 1891 |
| Giải 4 | 23480427154525348499027294991523676 |
| Giải 3 | 0009743149 |
| Giải 2 | 81506 |
| Giải 1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,4,9 | 9 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 076 |
| Giải 6 | 842811057990 |
| Giải 5 | 7363 |
| Giải 4 | 50704359710250907937984251220060918 |
| Giải 3 | 5433533420 |
| Giải 2 | 98019 |
| Giải 1 | 56005 |
| ĐB | 334758 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 1,2,5 | 8 |
| 0,1 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 5 6 6 | 2 |
| 1 | 4 6 | 0 1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0 1 | |
| 6 | 4 6 8 | 1 |
| 7 | 7 | 0 0 8 |
| 8 | 2 7 | 0 1 2 6 6 7 8 |
| 9 | 3 |