Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2 3 6 8 |
1 | 2 2 | 6 |
2 | 2 | 3 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4 9 9 | 4 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0 3 3 4 5 5 |
7 | 4 5 9 | |
8 | 4 4 5 6 | 9 |
9 | 4 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 630 |
Giải 6 | 862214649185 |
Giải 5 | 5894 |
Giải 4 | 05975796848148630506957794174475449 |
Giải 3 | 0935487374 |
Giải 2 | 48612 |
Giải 1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 4,9,9 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4,5,9 |
8 | 4,4,5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
1,1,2 | 2 |
3 | |
4,5,6,7,8,8,9 | 4 |
7,8 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
8 | |
4,4,7 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 906 |
Giải 6 | 236364235065 |
Giải 5 | 5044 |
Giải 4 | 04560580331101647764945020736543244 |
Giải 3 | 7098947051 |
Giải 2 | 12108 |
Giải 1 | 56963 |
ĐB | 685926 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,8 |
1 | 6 |
2 | 3,6 |
3 | 3 |
4 | 4,4 |
5 | 1 |
6 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |
0,2,3,6,6 | 3 |
4,4,6 | 4 |
6,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
8 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0 1 7 | |
2 | 0 3 7 | |
3 | 4 6 | 5 8 |
4 | 2 3 4 | 3 7 9 |
5 | 7 8 8 | 2 3 7 |
6 | 2 3 3 4 | |
7 | 5 6 8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1 5 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 263 |
Giải 6 | 812704904144 |
Giải 5 | 1558 |
Giải 4 | 48805702369966254564602345636303023 |
Giải 3 | 0714247658 |
Giải 2 | 00520 |
Giải 1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0,3,7 |
3 | 4,6 |
4 | 2,3,4 |
5 | 7,8,8 |
6 | 2,3,3,4 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
2,4,6,6 | 3 |
3,4,6,8 | 4 |
0 | 5 |
3 | 6 |
2,5 | 7 |
5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 581089786317 |
Giải 5 | 2076 |
Giải 4 | 17449125384124763953115080279174435 |
Giải 3 | 9991145643 |
Giải 2 | 93895 |
Giải 1 | 82052 |
ĐB | 767199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,7 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 3,7,9 |
5 | 2,3,7 |
6 | |
7 | 5,6,8 |
8 | |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,9 | 1 |
5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
3,7,9 | 5 |
7 | 6 |
1,4,5 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 3 3 | |
1 | 2 7 7 | 4 |
2 | 3 4 7 8 8 | |
3 | 3 | 2 8 9 |
4 | 3 9 | |
5 | 1 4 | 8 |
6 | 4 7 | 9 |
7 | 0 4 6 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2 5 5 8 9 |