| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 3 8 9 | |
| 2 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4 8 | 0 4 6 8 |
| 5 | 5 8 | 7 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 1 6 | 2 6 8 |
| 8 | 0 0 | 6 |
| 9 | 1 2 2 3 | 4 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 948 |
| Giải 6 | 851827311993 |
| Giải 5 | 4176 |
| Giải 4 | 41422984132289187455853112367112380 |
| Giải 3 | 6384427392 |
| Giải 2 | 92180 |
| Giải 1 | 90992 |
| ĐB | 371819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,8,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 1,3,7,9 | 1 |
| 2,9,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 1,4,5 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 186 |
| Giải 6 | 324047225878 |
| Giải 5 | 4946 |
| Giải 4 | 51776151573584424921919728826860128 |
| Giải 3 | 8063728348 |
| Giải 2 | 96029 |
| Giải 1 | 69901 |
| ĐB | 736794 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 2,6,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 5 | |
| 4,7,8 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 2,4,6,7 | 8 |
| 2 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 9 |
| 1 | 1 6 9 9 | 1 2 4 6 |
| 2 | 1 7 | 3 5 7 9 |
| 3 | 3 8 | 0 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 1 1 | 2 |
| 7 | 6 | 1 4 |
| 8 | 3 | 3 5 |
| 9 | 2 7 9 | 1 |
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 761 |
| Giải 6 | 474605999961 |
| Giải 5 | 9092 |
| Giải 4 | 79197057191562733411113065121961183 |
| Giải 3 | 4776155776 |
| Giải 2 | 72238 |
| Giải 1 | 20033 |
| ĐB | 888821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,6,9,9 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,6,6,6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 0,1,4,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,1,9 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 571 |
| Giải 6 | 622526747083 |
| Giải 5 | 8329 |
| Giải 4 | 90785136092663243911594142672315300 |
| Giải 3 | 0712750812 |
| Giải 2 | 67062 |
| Giải 1 | 64016 |
| ĐB | 687330 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,2,4,6 |
| 2 | 3,5,7,9 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 1,7,9 | 1 |
| 1,3,6 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 0,2 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0 5 5 9 | 9 |
| 2 | 0 5 | 1 1 |
| 3 | 1 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 6 8 | |
| 5 | 0 5 | 0 4 |
| 6 | 0 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 | |
| 8 | 2 7 | 0 0 3 |
| 9 | 0 | 1 4 8 |