Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0 6 9 |
3 | 2 9 | 2 5 |
4 | 5 6 8 | 0 6 |
5 | 0 5 7 7 9 | 3 5 |
6 | 1 9 | 2 |
7 | 8 8 | 0 2 |
8 | 0 | 2 4 |
9 | 2 9 | 0 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 239 |
Giải 6 | 103273927857 |
Giải 5 | 2561 |
Giải 4 | 63527899996015733669270465305516378 |
Giải 3 | 9145002445 |
Giải 2 | 09478 |
Giải 1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 0,5,7,7,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
6 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5 | 5 |
4 | 6 |
2,5,5 | 7 |
4,7,7 | 8 |
3,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 054040828655 |
Giải 5 | 0662 |
Giải 4 | 26484920041807244229053350579026526 |
Giải 3 | 5981661220 |
Giải 2 | 97346 |
Giải 1 | 19770 |
ĐB | 216132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
0 | 1 |
3,6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
0,8 | 4 |
3,5 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1 6 9 | 0 3 5 |
5 | 3 6 | 0 2 7 |
6 | 1 2 6 | 0 1 2 3 5 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0 3 3 3 |
9 | 4 7 | 6 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 695350772766 |
Giải 5 | 1897 |
Giải 4 | 76861435181374160594000000130110883 |
Giải 3 | 8213400056 |
Giải 2 | 57720 |
Giải 1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,6,9 |
5 | 3,6 |
6 | 1,2,6 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
0,4,6 | 1 |
6 | 2 |
5,8 | 3 |
0,3,9 | 4 |
5 | |
4,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
1 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 085055831252 |
Giải 5 | 0762 |
Giải 4 | 71845357682366564413362606138334757 |
Giải 3 | 7318377063 |
Giải 2 | 31161 |
Giải 1 | 70840 |
ĐB | 284043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | |
8 | 0,3,3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,8 | 0 |
6 | 1 |
5,6 | 2 |
1,4,6,8,8,8 | 3 |
4 | |
4,6 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 9 | 4 4 |
1 | 1 8 9 9 9 | 7 |
2 | 6 | 0 4 8 9 9 |
3 | 1 | |
4 | 5 5 | 2 |
5 | 7 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 4 4 9 | 0 |
8 | 5 9 9 | 0 |
9 | 5 7 |