| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 5 7 9 | 4 |
| 1 | 1 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1 4 9 |
| 3 | 7 | 4 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3 6 8 | |
| 6 | 1 7 9 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 | |
| 8 | 1 3 3 7 | |
| 9 | 1 6 9 | 5 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 881 |
| Giải 6 | 930960998091 |
| Giải 5 | 0883 |
| Giải 4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| Giải 3 | 6578742561 |
| Giải 2 | 03107 |
| Giải 1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,3,7 |
| 9 | 1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 8,8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 0,3,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 756 |
| Giải 6 | 579506341773 |
| Giải 5 | 7769 |
| Giải 4 | 85968016581066398675126650452416129 |
| Giải 3 | 0203777341 |
| Giải 2 | 55021 |
| Giải 1 | 23815 |
| ĐB | 054553 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,4,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,6,8 |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4 | 1 |
| 2 | |
| 5,6,7 | 3 |
| 0,2,3 | 4 |
| 1,6,7,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 9 | 9 |
| 1 | 2 8 | 2 8 |
| 2 | 2 8 | 4 6 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | 0 4 9 |
| 4 | 3 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2 6 9 | 2 3 |
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 330 |
| Giải 6 | 209954310118 |
| Giải 5 | 8607 |
| Giải 4 | 64443431091913654036307071295502292 |
| Giải 3 | 4461272422 |
| Giải 2 | 87128 |
| Giải 1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,4,6,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,3,9 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 834 |
| Giải 6 | 762447395009 |
| Giải 5 | 0830 |
| Giải 4 | 85693338413254243992548624192668672 |
| Giải 3 | 0944392218 |
| Giải 2 | 88745 |
| Giải 1 | 89156 |
| ĐB | 502112 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0,4,9 |
| 4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,4,6,7,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 7 7 | 2 4 6 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2 5 6 8 | |
| 4 | 0 0 1 4 | 1 2 |
| 5 | 0 2 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0 7 9 | 4 9 |