| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 5 6 6 | 2 |
| 1 | 4 6 | 0 1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0 1 | |
| 6 | 4 6 8 | 1 |
| 7 | 7 | 0 0 8 |
| 8 | 2 7 | 0 1 2 6 6 7 8 |
| 9 | 3 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 605 |
| Giải 6 | 575079510006 |
| Giải 5 | 0305 |
| Giải 4 | 14141341166106641687795302661468877 |
| Giải 3 | 6070663268 |
| Giải 2 | 47082 |
| Giải 1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,1,6 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 0,0,1,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 743 |
| Giải 6 | 203523865987 |
| Giải 5 | 1402 |
| Giải 4 | 35810748700141174070799935526137288 |
| Giải 3 | 9528243636 |
| Giải 2 | 81978 |
| Giải 1 | 36380 |
| ĐB | 235581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,0,8 |
| 8 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,7,8 | 0 |
| 1,6,8 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 3,8,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 5 5 | 1 6 |
| 1 | 4 8 | |
| 2 | 1 3 4 9 | 2 |
| 3 | 8 9 9 | 0 2 7 |
| 4 | 4 | 3 3 9 |
| 5 | 4 | 3 9 |
| 6 | 5 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 5 6 | |
| 9 | 5 | 3 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 200 |
| Giải 6 | 665419054339 |
| Giải 5 | 5723 |
| Giải 4 | 18244711297390481468714388350271475 |
| Giải 3 | 2542130224 |
| Giải 2 | 36139 |
| Giải 1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,4,9 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,2,4,5 | 4 |
| 0,0,6,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 3,6 | 8 |
| 2,3,3 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 930 |
| Giải 6 | 710168851149 |
| Giải 5 | 6037 |
| Giải 4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| Giải 3 | 8300672043 |
| Giải 2 | 58893 |
| Giải 1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 3,3,9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 4,4,5,8,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 4,5,9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 1 5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1 5 9 | |
| 4 | 6 6 | 5 |
| 5 | 5 | 4 4 4 |
| 6 | 6 9 | 0 0 1 3 9 |
| 7 | 1 7 8 9 9 | 3 |
| 8 | 1 2 6 7 9 | |
| 9 | 3 9 |