| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 3 9 |
| 1 | 8 | 6 8 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2 3 4 8 | 3 8 |
| 4 | 4 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 3 | |
| 7 | 0 1 4 | 1 5 6 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1 7 | 7 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 170 |
| Giải 6 | 264459717163 |
| Giải 5 | 1963 |
| Giải 4 | 19397650265568975138402744321836234 |
| Giải 3 | 1683349206 |
| Giải 2 | 39691 |
| Giải 1 | 90732 |
| ĐB | 848952 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,1,4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 3,6,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 316 |
| Giải 6 | 572599095999 |
| Giải 5 | 7302 |
| Giải 4 | 48618801421607551576078782661992403 |
| Giải 3 | 7438463071 |
| Giải 2 | 54638 |
| Giải 1 | 19433 |
| ĐB | 456952 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1,5,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 0,4,5 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,3,7 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 6 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 9 |
| 3 | 1 | 0 2 5 7 |
| 4 | 3 6 | |
| 5 | 4 6 6 | |
| 6 | 3 5 8 9 | |
| 7 | 1 4 5 | |
| 8 | 6 | 1 4 4 6 |
| 9 | 1 3 8 | 2 |
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 209 |
| Giải 6 | 200086918874 |
| Giải 5 | 4771 |
| Giải 4 | 57365784630113146198334464600644593 |
| Giải 3 | 7028624769 |
| Giải 2 | 41743 |
| Giải 1 | 31826 |
| ĐB | 370468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 3,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,6,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,2,4,8 | 6 |
| 7 | |
| 6,9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 429 |
| Giải 6 | 385638819184 |
| Giải 5 | 7730 |
| Giải 4 | 05884476355249218337266327021766700 |
| Giải 3 | 9078673923 |
| Giải 2 | 06327 |
| Giải 1 | 90154 |
| ĐB | 353056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3,4,7,9 |
| 3 | 0,2,5,7 |
| 4 | |
| 5 | 4,6,6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,4,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,5,8,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 5,5,8 | 6 |
| 1,2,3 | 7 |
| 8 | |
| 2 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 1 | 4 | 2 6 |
| 2 | 1 | 2 6 8 |
| 3 | 5 6 | 3 7 7 |
| 4 | 2 6 | 5 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1 2 2 | 9 9 |
| 7 | 3 6 7 9 | |
| 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 0 | 0 0 2 |