| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 4 | 6 7 |
| 1 | 7 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 7 9 | |
| 3 | 0 0 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1 3 5 | 1 |
| 7 | 1 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0 1 3 3 6 | 1 1 3 5 7 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 254 |
| Giải 6 | 973012900796 |
| Giải 5 | 8793 |
| Giải 4 | 07565334043756331233803936507511471 |
| Giải 3 | 1960053384 |
| Giải 2 | 22491 |
| Giải 1 | 50961 |
| ĐB | 071730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,9 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 0,5,8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 697 |
| Giải 6 | 689163184407 |
| Giải 5 | 9095 |
| Giải 4 | 11306623613685296984651257883817829 |
| Giải 3 | 7122002427 |
| Giải 2 | 84193 |
| Giải 1 | 09391 |
| ĐB | 249317 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,1,3,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,2,9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 2 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 6 9 9 |
| 1 | 6 | 0 4 |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 2 2 4 7 8 | 0 9 |
| 4 | 1 2 6 | |
| 5 | 0 2 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 | |
| 8 | 3 | 2 6 |
| 9 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 861 |
| Giải 6 | 493776527342 |
| Giải 5 | 9083 |
| Giải 4 | 89846021541575051607797246163830834 |
| Giải 3 | 2672547032 |
| Giải 2 | 40941 |
| Giải 1 | 36416 |
| ĐB | 738100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,2,4,7,8 |
| 4 | 1,2,6 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,3,4,5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 606 |
| Giải 6 | 346654824886 |
| Giải 5 | 2209 |
| Giải 4 | 01330535654977153214655751623933777 |
| Giải 3 | 0426831809 |
| Giải 2 | 71471 |
| Giải 1 | 39466 |
| ĐB | 132410 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | |
| 3 | 0,9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,6,6,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,0,3 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 6 7 9 | 6 6 7 7 |
| 1 | 0 | 4 4 9 |
| 2 | 3 7 9 | |
| 3 | 2 3 4 | |
| 4 | 2 2 9 | 9 |
| 5 | 0 2 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3 5 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 3 |