| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 5 5 | 1 6 |
| 1 | 4 8 | |
| 2 | 1 3 4 9 | 2 |
| 3 | 8 9 9 | 0 2 7 |
| 4 | 4 | 3 3 9 |
| 5 | 4 | 3 9 |
| 6 | 5 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 5 6 | |
| 9 | 5 | 3 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 200 |
| Giải 6 | 665419054339 |
| Giải 5 | 5723 |
| Giải 4 | 18244711297390481468714388350271475 |
| Giải 3 | 2542130224 |
| Giải 2 | 36139 |
| Giải 1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,4,9 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,2,4,5 | 4 |
| 0,0,6,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 3,6 | 8 |
| 2,3,3 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 930 |
| Giải 6 | 710168851149 |
| Giải 5 | 6037 |
| Giải 4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| Giải 3 | 8300672043 |
| Giải 2 | 58893 |
| Giải 1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 3,3,9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 4,4,5,8,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 4,5,9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 1 5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1 5 9 | |
| 4 | 6 6 | 5 |
| 5 | 5 | 4 4 4 |
| 6 | 6 9 | 0 0 1 3 9 |
| 7 | 1 7 8 9 9 | 3 |
| 8 | 1 2 6 7 9 | |
| 9 | 3 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 887 |
| Giải 6 | 267978933378 |
| Giải 5 | 3782 |
| Giải 4 | 49146955131495575289480463659964986 |
| Giải 3 | 4297110479 |
| Giải 2 | 28369 |
| Giải 1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 |
| 8 | 1,2,6,7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 4,4,6,8 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,7,7,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 554 |
| Giải 6 | 061857356554 |
| Giải 5 | 4301 |
| Giải 4 | 77560096608414551169902639117319529 |
| Giải 3 | 2785471139 |
| Giải 2 | 49705 |
| Giải 1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,4,4 |
| 6 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,6 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 5,5,5 | 4 |
| 0,3,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,3,6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | 5 8 |
| 1 | 6 | 1 9 |
| 2 | 0 8 | 8 9 9 |
| 3 | ||
| 4 | 0 3 5 | 1 3 5 |
| 5 | 4 4 7 | |
| 6 | 4 | 7 9 |
| 7 | 3 9 | 1 1 9 |
| 8 | 3 6 7 | |
| 9 | 0 0 9 |