| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 | 4 7 8 | |
| 1 | 2 8 | 4 6 6 8 | 2 3 7 |
| 2 | 0 1 4 | 1 8 | 4 7 |
| 3 | 4 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 4 | 1 5 6 | |
| 5 | 7 9 | 4 7 8 8 | |
| 6 | 8 | 1 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3 4 4 |
| 9 | 6 8 8 | 5 7 | 6 8 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 589702764366 |
| Giải 5 | 8418 |
| Giải 4 | 68521419615312866016104166475740595 |
| Giải 3 | 3998688431 |
| Giải 2 | 68804 |
| Giải 1 | 80614 |
| ĐB | 179808 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 4,6,6,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,6,7,8 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 0,1,2 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 627 |
| Giải 6 | 002481849957 |
| Giải 5 | 4498 |
| Giải 4 | 05241980175424502613050127485840446 |
| Giải 3 | 1338403096 |
| Giải 2 | 25683 |
| Giải 1 | 52654 |
| ĐB | 040031 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 4,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,5,8,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 1,2,5 | 7 |
| 5,5,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 444 |
| Giải 6 | 909849680576 |
| Giải 5 | 3400 |
| Giải 4 | 07304116379522141583478013491275918 |
| Giải 3 | 9934206896 |
| Giải 2 | 02634 |
| Giải 1 | 78424 |
| ĐB | 164598 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,4 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0,2,3,4 | 4 |
| 5 | |
| 7,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,6,9,9 | 8 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4 5 7 9 9 |
| 1 | 5 7 | 8 | 0 1 8 |
| 2 | 1 | 1 2 2 | |
| 3 | 7 | 4 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5 6 6 | 1 5 6 8 | 0 3 |
| 6 | 0 5 | 6 6 | |
| 7 | 3 3 5 | 8 | |
| 8 | 8 9 | 0 1 1 1 | 3 8 |
| 9 | 3 4 6 | 1 1 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 691 |
| Giải 6 | 018160219145 |
| Giải 5 | 1381 |
| Giải 4 | 52634873514695880681337800995577307 |
| Giải 3 | 4636663138 |
| Giải 2 | 42491 |
| Giải 1 | 22856 |
| ĐB | 136266 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,5,6,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5,8,8,8,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 5,6,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 548 |
| Giải 6 | 265083538910 |
| Giải 5 | 6009 |
| Giải 4 | 21278800056621101907201184302270209 |
| Giải 3 | 7862210021 |
| Giải 2 | 48283 |
| Giải 1 | 49588 |
| ĐB | 745704 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 1,2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,4,7,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |