| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 | 4 | 3 9 |
| 1 | 7 | 3 5 7 | |
| 2 | 1 | 7 7 | 1 3 5 |
| 3 | 4 4 7 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1 7 | 9 | 0 6 |
| 6 | 0 5 6 7 | 2 2 3 8 | 9 |
| 7 | 0 7 | 0 3 | 3 6 9 |
| 8 | 3 5 | 1 2 4 5 6 | 4 4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 170 |
| Giải 6 | 393982855984 |
| Giải 5 | 1290 |
| Giải 4 | 21982135590936202717794688912704827 |
| Giải 3 | 0238157486 |
| Giải 2 | 05504 |
| Giải 1 | 60473 |
| ĐB | 278562 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,2,3,8 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,2,4,5,6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 803 |
| Giải 6 | 223817254415 |
| Giải 5 | 2379 |
| Giải 4 | 95021789099637382684527694159116056 |
| Giải 3 | 7451724250 |
| Giải 2 | 51776 |
| Giải 1 | 36323 |
| ĐB | 585484 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,6,9 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,2,7 | 3 |
| 8,8 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 838 |
| Giải 6 | 552148517666 |
| Giải 5 | 1206 |
| Giải 4 | 59137818343779747267393703588554877 |
| Giải 3 | 2966058483 |
| Giải 2 | 64957 |
| Giải 1 | 74700 |
| ĐB | 634834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,4,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,5,6,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,7 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 3,5,6,7,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 4 | 4 7 8 | |
| 1 | 2 8 | 4 6 6 8 | 2 3 7 |
| 2 | 0 1 4 | 1 8 | 4 7 |
| 3 | 4 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 4 | 1 5 6 | |
| 5 | 7 9 | 4 7 8 8 | |
| 6 | 8 | 1 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3 4 4 |
| 9 | 6 8 8 | 5 7 | 6 8 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 589702764366 |
| Giải 5 | 8418 |
| Giải 4 | 68521419615312866016104166475740595 |
| Giải 3 | 3998688431 |
| Giải 2 | 68804 |
| Giải 1 | 80614 |
| ĐB | 179808 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 4,6,6,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,6,7,8 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 0,1,2 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 627 |
| Giải 6 | 002481849957 |
| Giải 5 | 4498 |
| Giải 4 | 05241980175424502613050127485840446 |
| Giải 3 | 1338403096 |
| Giải 2 | 25683 |
| Giải 1 | 52654 |
| ĐB | 040031 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 4,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,5,8,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 1,2,5 | 7 |
| 5,5,9 | 8 |
| 9 |