| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 4 9 | 1 7 8 8 |
| 1 | 2 2 3 6 | 2 | 2 2 6 9 |
| 2 | 0 8 | 0 6 | 4 8 8 8 |
| 3 | 3 9 | 4 5 | |
| 4 | 0 8 9 | 5 7 | |
| 5 | 5 | 7 7 | 1 |
| 6 | 0 3 6 6 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1 1 | 0 2 | 3 8 |
| 9 | 4 4 | 6 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 426 |
| Giải 6 | 122038675280 |
| Giải 5 | 3157 |
| Giải 4 | 82863080660576687360914577970428109 |
| Giải 3 | 1533532245 |
| Giải 2 | 05912 |
| Giải 1 | 06747 |
| ĐB | 417634 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3,6,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,6,6 | 6 |
| 4,5,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 483 |
| Giải 6 | 078813126676 |
| Giải 5 | 0212 |
| Giải 4 | 23019248083640196728466519332418616 |
| Giải 3 | 3309628068 |
| Giải 2 | 64707 |
| Giải 1 | 99408 |
| ĐB | 277928 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7,8,8 |
| 1 | 2,2,6,9 |
| 2 | 4,8,8,8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,5 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 1,7,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,0,2,2,2,6,8 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 840 |
| Giải 6 | 714804496694 |
| Giải 5 | 2713 |
| Giải 4 | 12512982205335571508546398918118981 |
| Giải 3 | 2503306912 |
| Giải 2 | 59500 |
| Giải 1 | 98094 |
| ĐB | 219916 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,2,3,6 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 0,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,4 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 9 | 0 2 3 | |
| 1 | 2 3 9 | 2 | 6 |
| 2 | 3 6 | ||
| 3 | 6 7 | 1 9 | 1 7 |
| 4 | 3 | 2 2 5 | 0 |
| 5 | 2 5 | 4 5 8 | 4 6 |
| 6 | 3 5 7 | 6 8 | |
| 7 | 0 0 1 | 6 7 | 8 |
| 8 | 0 5 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 8 | 7 8 9 | 5 6 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 839 |
| Giải 6 | 669709849198 |
| Giải 5 | 3403 |
| Giải 4 | 95245377120250939558004777755461499 |
| Giải 3 | 8163117089 |
| Giải 2 | 61142 |
| Giải 1 | 17876 |
| ĐB | 497242 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 2,2,5 |
| 5 | 4,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 1,4,4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,3,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 203 |
| Giải 6 | 696623004678 |
| Giải 5 | 8231 |
| Giải 4 | 99096258990362330637788568686875202 |
| Giải 3 | 3098276140 |
| Giải 2 | 29416 |
| Giải 1 | 48126 |
| ĐB | 617395 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,2,5,6,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6,7 | 8 |
| 9 | 9 |