| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 1 2 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5 9 | 2 3 8 | 8 |
| 4 | 5 5 | 2 3 | |
| 5 | 2 7 8 | 3 8 | 1 1 |
| 6 | 0 4 8 | 6 6 | 2 8 8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4 6 7 | 8 | 2 6 |
| 9 | 5 | 2 4 5 6 7 | 7 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 792 |
| Giải 6 | 495376026973 |
| Giải 5 | 6132 |
| Giải 4 | 96301355660178861366934171563800595 |
| Giải 3 | 0779449396 |
| Giải 2 | 26597 |
| Giải 1 | 13033 |
| ĐB | 086558 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 0,3,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6,6,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 415 |
| Giải 6 | 720160511868 |
| Giải 5 | 5443 |
| Giải 4 | 84751668998356214914885278584287874 |
| Giải 3 | 0816805997 |
| Giải 2 | 50238 |
| Giải 1 | 82682 |
| ĐB | 727008 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 2,8,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,5,5 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 0,3,6,6 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 452 |
| Giải 6 | 593591868164 |
| Giải 5 | 7745 |
| Giải 4 | 53587468703348471839352570456864560 |
| Giải 3 | 0075806201 |
| Giải 2 | 85595 |
| Giải 1 | 00306 |
| ĐB | 268745 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,6,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3 | |
| 6,8 | 4 |
| 3,4,4,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 2,5,6 | 8 |
| 3 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 6 | 2 4 8 | |
| 2 | 0 1 3 5 | 0 1 2 5 6 9 | 2 4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0 0 | 2 | 2 |
| 5 | 3 8 | 6 9 | 1 3 6 |
| 6 | 2 | 1 5 | |
| 7 | 7 | 0 3 | 5 7 8 |
| 8 | 2 5 6 | 3 5 6 | 5 6 8 |
| 9 | 2 3 | 7 | 6 |
| Giải 8 | 56 |
| Giải 7 | 573 |
| Giải 6 | 040254394259 |
| Giải 5 | 6662 |
| Giải 4 | 02642901218932570322692263372074829 |
| Giải 3 | 8858614870 |
| Giải 2 | 71883 |
| Giải 1 | 47685 |
| ĐB | 304497 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 0,1,2,5,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,2,4,6 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 4 | |
| 2,8 | 5 |
| 2,5,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 2,3,5 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 142 |
| Giải 6 | 488625881496 |
| Giải 5 | 9975 |
| Giải 4 | 84753745652031214122015783421844924 |
| Giải 3 | 4295647785 |
| Giải 2 | 66314 |
| Giải 1 | 29077 |
| ĐB | 393151 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,3,6 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 5,7,8 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,6 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 6,7,8 | 5 |
| 5,8,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,7,8 | 8 |
| 9 |