| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4 5 7 9 9 |
| 1 | 5 7 | 8 | 0 1 8 |
| 2 | 1 | 1 2 2 | |
| 3 | 7 | 4 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5 6 6 | 1 5 6 8 | 0 3 |
| 6 | 0 5 | 6 6 | |
| 7 | 3 3 5 | 8 | |
| 8 | 8 9 | 0 1 1 1 | 3 8 |
| 9 | 3 4 6 | 1 1 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 691 |
| Giải 6 | 018160219145 |
| Giải 5 | 1381 |
| Giải 4 | 52634873514695880681337800995577307 |
| Giải 3 | 4636663138 |
| Giải 2 | 42491 |
| Giải 1 | 22856 |
| ĐB | 136266 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,5,6,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5,8,8,8,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 5,6,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 548 |
| Giải 6 | 265083538910 |
| Giải 5 | 6009 |
| Giải 4 | 21278800056621101907201184302270209 |
| Giải 3 | 7862210021 |
| Giải 2 | 48283 |
| Giải 1 | 49588 |
| ĐB | 745704 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 1,2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,4,7,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 596 |
| Giải 6 | 610520601237 |
| Giải 5 | 5865 |
| Giải 4 | 03793970159858831540960179237357856 |
| Giải 3 | 3237311456 |
| Giải 2 | 99775 |
| Giải 1 | 04489 |
| ĐB | 902555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,3,5 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,1,5,6,7 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3 3 6 | 5 8 |
| 2 | 0 1 4 6 | 1 6 | 0 4 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1 2 3 | 2 8 | 0 7 8 8 |
| 5 | 0 3 5 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5 5 8 | 5 | 2 4 8 |
| 9 | 0 2 | 8 9 | 2 3 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 935 |
| Giải 6 | 734240267485 |
| Giải 5 | 0068 |
| Giải 4 | 60798998132785016148313556050734321 |
| Giải 3 | 0655605813 |
| Giải 2 | 06316 |
| Giải 1 | 40653 |
| ĐB | 330876 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 0,3,5,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,8 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4,6,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 647 |
| Giải 6 | 064864920669 |
| Giải 5 | 4284 |
| Giải 4 | 94688959824687040815702488122711240 |
| Giải 3 | 9836511904 |
| Giải 2 | 04918 |
| Giải 1 | 01393 |
| ĐB | 531824 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,7,8,8 |
| 5 | |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7 | 0 |
| 1 | |
| 8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,2,8 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 6 | |
| 2,4 | 7 |
| 1,4,4,8 | 8 |
| 6 | 9 |