| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 | 5 | 3 4 6 6 |
| 1 | 1 6 | 0 3 3 | |
| 2 | 2 5 | 6 | |
| 3 | 2 7 7 8 | 3 6 | 6 |
| 4 | 0 6 8 | 1 | |
| 5 | 0 5 | 0 4 | |
| 6 | 0 9 | 1 5 6 | 0 |
| 7 | 3 6 7 | 0 3 5 9 | 3 |
| 8 | 4 | 3 5 6 | |
| 9 | 5 5 6 | 6 | 2 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 879 |
| Giải 6 | 819628331665 |
| Giải 5 | 2925 |
| Giải 4 | 19984860227115066570589754441682061 |
| Giải 3 | 0210550511 |
| Giải 2 | 62655 |
| Giải 1 | 58036 |
| ĐB | 787673 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 0,3,5,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,2,5,6,7 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 904 |
| Giải 6 | 681019134706 |
| Giải 5 | 7403 |
| Giải 4 | 15550914925335430460495363051389841 |
| Giải 3 | 7668337473 |
| Giải 2 | 58226 |
| Giải 1 | 10706 |
| ĐB | 256886 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,1,1,7,8 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,0,2,3,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 846 |
| Giải 6 | 513767608077 |
| Giải 5 | 3076 |
| Giải 4 | 32137246406260620438666735144844795 |
| Giải 3 | 0110301595 |
| Giải 2 | 19769 |
| Giải 1 | 55932 |
| ĐB | 191402 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,7,7,8 |
| 4 | 0,6,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 5,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 1 | |
| 0,3 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 4 | |
| 9,9 | 5 |
| 0,4,7,9 | 6 |
| 3,3,7 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 6 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0 5 | 1 1 5 | |
| 2 | 1 5 | ||
| 3 | 1 9 | 4 | |
| 4 | 1 5 | 3 | 0 9 |
| 5 | 0 6 9 | 2 7 7 | 4 5 6 |
| 6 | 1 2 6 8 | 7 | 0 4 6 7 |
| 7 | 1 1 3 | 0 1 | |
| 8 | 0 3 4 8 9 | 2 | 1 2 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 771 |
| Giải 6 | 105751574511 |
| Giải 5 | 3473 |
| Giải 4 | 72390738157951131305769437313985352 |
| Giải 3 | 9542524082 |
| Giải 2 | 85371 |
| Giải 1 | 88231 |
| ĐB | 661167 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,1,5 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,7,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,1,2,3,7,7 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 4,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,2 | 5 |
| 6 | |
| 5,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 6 | 506070713964 |
| Giải 5 | 9383 |
| Giải 4 | 99854453959960194534514551667035999 |
| Giải 3 | 6285615081 |
| Giải 2 | 05482 |
| Giải 1 | 40440 |
| ĐB | 362449 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 4,5,6 |
| 6 | 0,4,6,7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 1,2,3 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7 | 0 |
| 0,7,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3,5,6 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 4,9 | 9 |