| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 | ||
| 1 | 1 2 8 | 1 3 3 | 5 9 |
| 2 | 1 4 6 7 8 8 | 3 | 5 7 |
| 3 | 3 4 | 1 3 | |
| 4 | 0 | 1 3 5 | |
| 5 | 3 8 8 | 9 | 2 2 |
| 6 | 2 | 0 3 6 | 9 |
| 7 | 4 8 | 0 9 | |
| 8 | 5 6 7 | 3 | 0 7 9 |
| 9 | 7 | 3 4 7 | 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 513 |
| Giải 6 | 045997238594 |
| Giải 5 | 8093 |
| Giải 4 | 80260685337190601997899348308373578 |
| Giải 3 | 3291146674 |
| Giải 2 | 65113 |
| Giải 1 | 14563 |
| ĐB | 838004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,3,3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 1,1,2,3,6,8,9 | 3 |
| 0,3,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 945 |
| Giải 6 | 637948419769 |
| Giải 5 | 1699 |
| Giải 4 | 66152166870388946715838310134305427 |
| Giải 3 | 4295209519 |
| Giải 2 | 43533 |
| Giải 1 | 83570 |
| ĐB | 149225 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4 | |
| 1,2,4 | 5 |
| 6 | |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 1,6,7,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 818 |
| Giải 6 | 018565971162 |
| Giải 5 | 4253 |
| Giải 4 | 51228314113702464412695581382853726 |
| Giải 3 | 8502734140 |
| Giải 2 | 51721 |
| Giải 1 | 50886 |
| ĐB | 187487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,8 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,8,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2 | 4 |
| 8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,8,9 | 7 |
| 1,2,2,5,5 | 8 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 0 6 | 1 4 | 2 5 8 |
| 2 | 6 7 9 9 | 4 6 6 7 | 0 2 7 |
| 3 | 7 | 4 7 | 0 1 2 5 |
| 4 | 1 4 8 | 0 2 8 | |
| 5 | 2 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 3 4 5 5 | 1 4 4 | 4 6 9 |
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 741 |
| Giải 6 | 764814040744 |
| Giải 5 | 8414 |
| Giải 4 | 15187811574863475094374766342776226 |
| Giải 3 | 1411131391 |
| Giải 2 | 85537 |
| Giải 1 | 83494 |
| ĐB | 965524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 4,6,6,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,4,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,1,2,3,4,9,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,2,7 | 6 |
| 2,3,5,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 112 |
| Giải 6 | 214877990118 |
| Giải 5 | 4440 |
| Giải 4 | 71830863546803135132031357562760442 |
| Giải 3 | 8509402720 |
| Giải 2 | 54615 |
| Giải 1 | 28667 |
| ĐB | 680822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 0,2,7 |
| 3 | 0,1,2,5 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 5,9 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 | 9 |