Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 0 2 | |
1 | 0 | 1 2 3 8 | |
2 | 3 3 7 | 3 3 4 8 | 6 8 |
3 | 0 | 8 | 1 5 |
4 | 0 1 4 | 2 2 5 8 | 1 1 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1 1 9 | 7 8 | |
7 | 2 | 3 6 9 | 7 |
8 | 7 8 | 2 6 | |
9 | 2 | 7 | 3 7 8 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 348262454923 |
Giải 5 | 8024 |
Giải 4 | 66928159233183814052277483704296486 |
Giải 3 | 8716839842 |
Giải 2 | 23776 |
Giải 1 | 58167 |
ĐB | 636079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,3,4,8 |
3 | 8 |
4 | 2,2,5,8 |
5 | 2 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2,6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,4,5,8 | 2 |
2,2,7 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
6,9 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 141 |
Giải 6 | 343117125745 |
Giải 5 | 0818 |
Giải 4 | 32113791982319380157846775631121326 |
Giải 3 | 3990018728 |
Giải 2 | 91941 |
Giải 1 | 57597 |
ĐB | 870202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1,2,3,8 |
2 | 6,8 |
3 | 1,5 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,3,4,4 | 1 |
0,1 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3,4 | 5 |
2 | 6 |
5,7,9 | 7 |
1,2,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 223 |
Giải 6 | 714140275561 |
Giải 5 | 0102 |
Giải 4 | 99940825104758892444498545393071323 |
Giải 3 | 0586133309 |
Giải 2 | 52269 |
Giải 1 | 65472 |
ĐB | 263492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 0 |
2 | 3,3,7 |
3 | 0 |
4 | 0,1,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,9 |
7 | 2 |
8 | 7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
4,6,6 | 1 |
0,7,9 | 2 |
2,2 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
6 | |
2,8 | 7 |
8 | 8 |
0,6 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0 5 7 | 3 9 9 | |
2 | 1 3 | 3 | 4 4 |
3 | 1 7 | 3 | 0 1 |
4 | 1 3 3 6 8 | 0 2 | |
5 | 2 7 | 0 1 9 | 8 9 |
6 | 3 4 4 6 9 | 4 5 9 | 0 |
7 | 0 0 5 | 0 | 6 6 8 |
8 | 3 6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 635049482743 |
Giải 5 | 5683 |
Giải 4 | 58569652659763357243933041742324751 |
Giải 3 | 5946415741 |
Giải 2 | 26290 |
Giải 1 | 73670 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1,3,3,6,8 |
5 | 0,1,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 0 |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
2,3,4,4,8 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 840 |
Giải 6 | 581325845978 |
Giải 5 | 3276 |
Giải 4 | 35842352761142473124497970213187319 |
Giải 3 | 1170117260 |
Giải 2 | 35230 |
Giải 1 | 01519 |
ĐB | 108959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9,9 |
2 | 4,4 |
3 | 0,1 |
4 | 0,2 |
5 | 8,9 |
6 | 0 |
7 | 6,6,8 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,3 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
2,2,8 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
9 | 7 |
5,7 | 8 |
1,1,5 | 9 |