| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3 3 7 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5 7 8 9 | |
| 6 | 2 7 | 0 4 |
| 7 | 0 2 4 5 6 | 9 |
| 8 | 0 1 5 | 6 9 |
| 9 | 1 6 7 |
| Giải 8 | 57 |
| Giải 7 | 723 |
| Giải 6 | 557447816233 |
| Giải 5 | 2658 |
| Giải 4 | 74059048855527255641646558072455667 |
| Giải 3 | 3326297280 |
| Giải 2 | 36975 |
| Giải 1 | 74276 |
| ĐB | 595270 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,7,8,9 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 0,2,4,5,6 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 5,7,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 133 |
| Giải 6 | 480828331260 |
| Giải 5 | 5617 |
| Giải 4 | 66191875015087959186185894214513138 |
| Giải 3 | 4899690337 |
| Giải 2 | 62264 |
| Giải 1 | 92797 |
| ĐB | 091803 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,3,3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 0,2,3 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 |
| G7 | 029 | 146 |
| G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G5 | 1005 | 5607 |
| G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G2 | 69041 | 74264 |
| G1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 | 3 7 |
| 1 | 5 | 7 8 |
| 2 | 2 4 9 | 4 9 |
| 3 | 5 | 1 6 9 |
| 4 | 1 1 2 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7 9 | 4 6 |
| 7 | 8 | 1 3 |
| 8 | 2 8 | 3 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 029 |
| Giải 6 | 586943780151 |
| Giải 5 | 1005 |
| Giải 4 | 70235718978162412715425050912215846 |
| Giải 3 | 4856795082 |
| Giải 2 | 69041 |
| Giải 1 | 19488 |
| ĐB | 308242 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,4,5 | 1 |
| 2,4,8 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 0,0,1,3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 146 |
| Giải 6 | 500338835273 |
| Giải 5 | 5607 |
| Giải 4 | 16318205846672966366997311742422239 |
| Giải 3 | 0989684936 |
| Giải 2 | 74264 |
| Giải 1 | 87771 |
| ĐB | 951958 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 1,6,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,7,8 | 3 |
| 2,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 3,4,6,9 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1 5 | |
| 2 | 1 9 | |
| 3 | 6 | 1 4 6 9 |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 5 | 0 | 0 1 1 |
| 6 | 2 7 | 0 |
| 7 | 2 3 7 7 | 9 |
| 8 | 2 3 4 7 9 | 5 5 9 |
| 9 | 1 1 | 3 8 |