Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 8 | |
1 | 3 3 4 6 | 1 |
2 | 3 | 8 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5 6 |
5 | 5 9 | 3 4 6 9 |
6 | 2 5 5 | 2 7 |
7 | 2 | 1 2 4 9 9 |
8 | 2 3 9 | 2 7 |
9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 042900727659 |
Giải 5 | 8582 |
Giải 4 | 44879661567381177267402748114597228 |
Giải 3 | 5705446553 |
Giải 2 | 09379 |
Giải 1 | 05071 |
ĐB | 742562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 8,9 |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 3,4,6,9 |
6 | 2,7 |
7 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
5,7 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
6,8 | 7 |
2 | 8 |
2,5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 765 |
Giải 6 | 793159838413 |
Giải 5 | 1640 |
Giải 4 | 86914118659406299982754012311360055 |
Giải 3 | 6395994623 |
Giải 2 | 59316 |
Giải 1 | 37989 |
ĐB | 949808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 5,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2 |
8 | 2,3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,3 | 1 |
6,7,8 | 2 |
1,1,2,8 | 3 |
1 | 4 |
5,6,6 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 5 | 0 0 4 5 8 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0 1 3 5 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3 8 | 4 |
6 | 1 4 4 9 | 6 8 |
7 | 8 | 1 5 6 9 |
8 | 3 7 | 6 |
9 | 7 | 0 0 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 897633685742 |
Giải 5 | 8708 |
Giải 4 | 36908128545250571790934005793020275 |
Giải 3 | 8067916890 |
Giải 2 | 23100 |
Giải 1 | 77466 |
ĐB | 647804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,8 |
7 | 1,5,6,9 |
8 | 6 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,9,9 | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
0,7 | 5 |
6,7,8 | 6 |
7 | |
0,0,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 858 |
Giải 6 | 816432834353 |
Giải 5 | 3437 |
Giải 4 | 40718660058290149964978304793562033 |
Giải 3 | 3399746187 |
Giải 2 | 18178 |
Giải 1 | 93331 |
ĐB | 293269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0,1,3,5,7 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | 1,4,4,9 |
7 | 8 |
8 | 3,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,3,6 | 1 |
2 | |
3,5,8 | 3 |
6,6 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
3,8,9 | 7 |
1,5,7 | 8 |
6 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 4 | 4 |
1 | 6 6 6 6 | 5 5 |
2 | 0 1 | |
3 | 4 8 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4 6 8 | |
6 | 4 4 9 9 | 4 |
7 | 5 8 | 0 5 6 8 |
8 | 8 9 | |
9 | 0 0 | 1 8 9 |