Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 1 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1 1 |
3 | 1 7 | 2 4 5 9 |
4 | 1 3 | 1 |
5 | 1 7 7 | 3 7 9 |
6 | 0 8 | 6 6 |
7 | 0 5 | 5 7 |
8 | 2 8 9 | 2 6 |
9 | 5 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 282 |
Giải 6 | 756624594939 |
Giải 5 | 4521 |
Giải 4 | 01395507866673266715649340306679357 |
Giải 3 | 9733545277 |
Giải 2 | 83921 |
Giải 1 | 40641 |
ĐB | 728153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 1,1 |
3 | 2,4,5,9 |
4 | 1 |
5 | 3,7,9 |
6 | 6,6 |
7 | 5,7 |
8 | 2,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,4 | 1 |
3,8 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1,3,7,9 | 5 |
6,6,8 | 6 |
5,7 | 7 |
8 | |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 970170895231 |
Giải 5 | 8943 |
Giải 4 | 69151335827982941175385883164124060 |
Giải 3 | 8720096857 |
Giải 2 | 06407 |
Giải 1 | 03057 |
ĐB | 761937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 1,7,7 |
6 | 0,8 |
7 | 0,5 |
8 | 2,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
0,3,4,5 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
0,3,5,5 | 7 |
6,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 7 | 7 |
1 | 0 3 3 3 7 | 0 1 5 |
2 | 4 | 1 2 8 |
3 | 6 6 | 1 6 |
4 | 3 | 3 4 |
5 | 1 6 | 1 3 |
6 | ||
7 | 5 5 5 | 9 |
8 | 7 | 3 6 9 |
9 | 5 | 8 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 631111538321 |
Giải 5 | 4522 |
Giải 4 | 99643887898941593251556362021084086 |
Giải 3 | 5707917428 |
Giải 2 | 18283 |
Giải 1 | 98007 |
ĐB | 067931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,8 |
3 | 1,6 |
4 | 3,4 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3,6,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
2 | 2 |
4,5,8 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
3,8 | 6 |
0 | 7 |
2,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 313 |
Giải 6 | 631785103451 |
Giải 5 | 1495 |
Giải 4 | 16705733878877535613430565564377236 |
Giải 3 | 9043656324 |
Giải 2 | 43775 |
Giải 1 | 73875 |
ĐB | 686013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 0,3,3,3,7 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,1,1,4 | 3 |
2 | 4 |
0,7,7,7,9 | 5 |
3,3,5 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 9 9 | 0 |
1 | 6 | 1 7 |
2 | 0 | 0 5 8 |
3 | 2 5 | 4 5 |
4 | 2 2 6 | |
5 | 0 2 5 | |
6 | 0 4 | 6 |
7 | 7 | 3 4 6 |
8 | 4 8 | 2 7 |
9 | 3 5 9 | 4 |