Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 3 | 2 3 |
3 | 0 1 | 8 |
4 | 3 5 7 | 1 |
5 | 4 | 1 5 |
6 | 3 | 2 4 7 |
7 | 5 7 | 0 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4 6 8 | 2 2 3 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 728950551399 |
Giải 5 | 1376 |
Giải 4 | 70510760237219379292923920616445322 |
Giải 3 | 3547091767 |
Giải 2 | 24251 |
Giải 1 | 61138 |
ĐB | 031905 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 2,3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 2,2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,5 | 1 |
2,6,9,9 | 2 |
2,9 | 3 |
6 | 4 |
0,5 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 793191980475 |
Giải 5 | 7347 |
Giải 4 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải 3 | 5862333877 |
Giải 2 | 54982 |
Giải 1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3 |
3 | 0,1 |
4 | 3,5,7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5,7 |
8 | 2 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
8 | 2 |
2,4,6 | 3 |
0,5,9 | 4 |
4,7 | 5 |
9 | 6 |
4,7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3 3 |
1 | 1 9 9 | 0 0 4 8 |
2 | 0 2 3 | 0 2 4 6 7 7 |
3 | 0 4 9 | 3 4 8 8 |
4 | 9 | |
5 | 0 1 | |
6 | 0 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3 4 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 521425106620 |
Giải 5 | 1673 |
Giải 4 | 53203889349572781233570809983853422 |
Giải 3 | 8391044726 |
Giải 2 | 58318 |
Giải 1 | 47638 |
ĐB | 519203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
1,2,3 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
2,2 | 7 |
1,3,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 752296201239 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 11534037239426054549115111871908119 |
Giải 3 | 8356251894 |
Giải 2 | 83184 |
Giải 1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,4,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
1,5 | 1 |
2,6 | 2 |
2,9 | 3 |
3,8,9 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,1,3,4 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 5 7 | |
1 | 9 9 | 3 |
2 | 1 5 8 | |
3 | 0 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0 6 | 8 |
6 | 0 1 | 3 9 9 9 |
7 | 0 3 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1 4 6 6 8 | 5 5 9 |