Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 3 4 7 | 0 5 9 |
1 | 2 5 | 5 7 8 |
2 | 0 6 9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8 9 |
5 | 4 | 1 3 3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0 2 | |
8 | 0 4 8 | 7 |
9 | 1 3 7 | 5 6 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 926 |
Giải 6 | 575328170148 |
Giải 5 | 5687 |
Giải 4 | 47800206954550548115864202622953209 |
Giải 3 | 6565339249 |
Giải 2 | 04151 |
Giải 1 | 37618 |
ĐB | 742066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 |
3 | |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,3 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
5,5 | 3 |
4 | |
0,1,9 | 5 |
2,6,9 | 6 |
1,8 | 7 |
1,4 | 8 |
0,2,4 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 080 |
Giải 6 | 439724911054 |
Giải 5 | 0212 |
Giải 4 | 21170713642438854972166847729377639 |
Giải 3 | 6071511143 |
Giải 2 | 08301 |
Giải 1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,7 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,4,8 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,9 | 1 |
1,7 | 2 |
0,4,9 | 3 |
0,5,6,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 3 | 2 4 8 |
1 | 4 8 8 | 5 5 |
2 | 3 9 | 2 6 |
3 | 4 | 0 3 6 |
4 | 2 7 9 | |
5 | 1 7 | |
6 | 5 8 | 2 5 |
7 | 1 | |
8 | 0 2 7 | 0 |
9 | 0 8 | 3 5 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 722 |
Giải 6 | 246297087180 |
Giải 5 | 7315 |
Giải 4 | 46836986337276518595008262013039693 |
Giải 3 | 4710271547 |
Giải 2 | 89204 |
Giải 1 | 19642 |
ĐB | 341415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 5,5 |
2 | 2,6 |
3 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 |
5 | |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
0,2,4,6 | 2 |
3,9 | 3 |
0 | 4 |
1,1,6,9 | 5 |
2,3 | 6 |
4 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 835163801029 |
Giải 5 | 7690 |
Giải 4 | 61634185186325785498764658558277903 |
Giải 3 | 6037144718 |
Giải 2 | 74914 |
Giải 1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,8,8 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5,7 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
1,3 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
1,1,6,9 | 8 |
2 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0 2 | 1 2 4 8 |
2 | 3 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 7 9 | 7 |
5 | 0 | 6 9 |
6 | 1 9 | 3 8 |
7 | 0 6 6 | 7 |
8 | 7 | 0 2 3 |
9 | 0 2 3 | 0 2 9 |