| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 8 | 5 5 8 | 0 9 |
| 1 | 8 | 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 7 | 4 6 |
| 3 | 2 3 4 8 8 | 1 6 8 | 5 9 |
| 4 | 8 | 2 | 8 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5 6 | 5 | 5 6 |
| 7 | 0 6 7 | 6 | 4 5 8 |
| 8 | 5 | 0 0 9 | 0 4 |
| 9 | 9 | 6 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 701 |
| Giải 6 | 353869540770 |
| Giải 5 | 1866 |
| Giải 4 | 04904166380530835548210766016520699 |
| Giải 3 | 9397762834 |
| Giải 2 | 42532 |
| Giải 1 | 38222 |
| ĐB | 575533 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,4,8,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,3,5 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 6,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,3,3,4 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 096 |
| Giải 6 | 070522808076 |
| Giải 5 | 9558 |
| Giải 4 | 21518020056200804322959802526534089 |
| Giải 3 | 8393171242 |
| Giải 2 | 37036 |
| Giải 1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,0,9 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,0,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,1,3,5 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 4 | 1 7 8 |
| 1 | 3 9 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 2 | 0 5 9 | 1 4 6 | 0 |
| 3 | 2 6 6 | 0 3 | |
| 4 | 3 | 1 5 6 | 7 7 7 |
| 5 | 1 4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2 4 | 1 2 5 8 | 5 |
| 8 | 2 | 2 5 5 6 | |
| 9 | 0 7 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 082 |
| Giải 6 | 364375728919 |
| Giải 5 | 6106 |
| Giải 4 | 11536054369210630162274321362920425 |
| Giải 3 | 3481964813 |
| Giải 2 | 27874 |
| Giải 1 | 91051 |
| ĐB | 904254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 3,9,9 |
| 2 | 0,5,9 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 3,6,7,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,3,3 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1,1,2 | 9 |