| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 06 | 54 |
| G7 | 958 | 785 | 384 |
| G6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | ||
| 1 | 1 4 | 3 7 | |
| 2 | 3 9 | 6 8 | |
| 3 | 4 5 9 | 6 | |
| 4 | 1 3 4 6 | 2 | 4 6 |
| 5 | 8 8 | 7 | 4 7 |
| 6 | 7 9 | 2 | 2 7 9 |
| 7 | 0 7 | 0 0 6 7 | 4 8 |
| 8 | 1 8 | 0 2 5 | 0 4 4 |
| 9 | 1 2 6 | 4 6 | 9 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 958 |
| Giải 6 | 028180358570 |
| Giải 5 | 2541 |
| Giải 4 | 50492877774014315144186697849111858 |
| Giải 3 | 7879657634 |
| Giải 2 | 83588 |
| Giải 1 | 02739 |
| ĐB | 710146 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 1,3,4,6 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 4,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 5,5,8 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 785 |
| Giải 6 | 259673941677 |
| Giải 5 | 0380 |
| Giải 4 | 31123660705417079201222578858245629 |
| Giải 3 | 1606209514 |
| Giải 2 | 79842 |
| Giải 1 | 15211 |
| ĐB | 593376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,0,6,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 8 | |
| 2 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 0 0 | |
| 1 | 0 | 4 5 | 4 5 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6 8 9 | |
| 4 | 0 0 2 | 4 | 0 2 9 |
| 5 | 0 1 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 0 | 7 |
| 7 | 1 3 5 9 | 4 6 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4 5 8 9 | 1 6 8 9 |
| 9 | 0 | 1 4 | 4 7 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 687 |
| Giải 6 | 705517104640 |
| Giải 5 | 7875 |
| Giải 4 | 28606549799744096453349712136057742 |
| Giải 3 | 2590304051 |
| Giải 2 | 42773 |
| Giải 1 | 83054 |
| ĐB | 111890 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,3,5,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,5,6,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,5,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |