| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 2 6 7 9 | 1 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 3 | 3 3 5 6 | 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9 |
| 5 | 0 5 7 | 4 9 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4 9 |
| 8 | 1 | 0 1 7 8 | 2 2 6 |
| 9 | 3 3 9 |
| Giải 8 | 93 |
| Giải 7 | 393 |
| Giải 6 | 827158407257 |
| Giải 5 | 0220 |
| Giải 4 | 76814783558175072329806995196153181 |
| Giải 3 | 1082715443 |
| Giải 2 | 39826 |
| Giải 1 | 62122 |
| ĐB | 024130 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,2,6,7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4,5 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,9,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 2,9 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 546 |
| Giải 6 | 094319592480 |
| Giải 5 | 6003 |
| Giải 4 | 53781792211924554235719602508777088 |
| Giải 3 | 4962401154 |
| Giải 2 | 36759 |
| Giải 1 | 60043 |
| ĐB | 777871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,3,5,6 |
| 5 | 4,9,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 2,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,4,4 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | ||
| 1 | 7 | 2 3 | |
| 2 | 6 9 | 3 7 | 3 |
| 3 | 3 | 6 7 8 9 | 1 6 |
| 4 | 0 0 1 5 6 | 1 | 0 4 |
| 5 | 1 4 | 2 7 | 2 3 8 |
| 6 | 0 4 | 1 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0 1 | 0 1 |
| 8 | 0 4 9 | 5 9 | 3 8 |
| 9 | 0 1 | 3 5 | 0 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 390 |
| Giải 6 | 798486514941 |
| Giải 5 | 2833 |
| Giải 4 | 31740975899829163545589460606453378 |
| Giải 3 | 7082967954 |
| Giải 2 | 96426 |
| Giải 1 | 23860 |
| ĐB | 309580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,0,1,5,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,6,8,9 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 5,6,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 7 | |
| 7 | 8 |
| 2,8 | 9 |