| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 | 79 |
| G7 | 596 | 562 | 503 |
| G6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 7 8 | 1 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2 2 2 | 2 6 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 3 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 4 7 | 3 | 1 1 |
| 6 | 7 7 8 9 | 0 2 2 | 7 |
| 7 | 8 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 2 4 9 | |
| 9 | 6 6 6 7 7 | 0 0 1 7 9 | 8 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 596 |
| Giải 6 | 821894979922 |
| Giải 5 | 4667 |
| Giải 4 | 42731761962616978241213961139797622 |
| Giải 3 | 4236805222 |
| Giải 2 | 94857 |
| Giải 1 | 51454 |
| ĐB | 921053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,2,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 7,7,8,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6,6,6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4 | 1 |
| 2,2,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 9,9,9 | 6 |
| 5,6,6,9,9 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 562 |
| Giải 6 | 017903082704 |
| Giải 5 | 1906 |
| Giải 4 | 77862003911759093097763900148720932 |
| Giải 3 | 3664443999 |
| Giải 2 | 30053 |
| Giải 1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,0,1,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 0,8,9 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1 6 8 | 0 9 | |
| 2 | 0 9 9 | ||
| 3 | 4 7 | 5 | 6 7 8 |
| 4 | 2 2 6 | 3 4 8 | |
| 5 | 2 7 | 2 4 7 | |
| 6 | 1 7 7 | 4 9 | |
| 7 | 3 7 9 | 0 0 5 9 | |
| 8 | 0 2 7 8 | 2 3 5 6 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0 0 5 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 361 |
| Giải 6 | 401610574652 |
| Giải 5 | 2582 |
| Giải 4 | 19234760462854299867898675401850142 |
| Giải 3 | 7683717211 |
| Giải 2 | 08887 |
| Giải 1 | 66388 |
| ĐB | 557999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,2,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 4,4,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1,4 | 6 |
| 3,5,6,6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 9 | 9 |