| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 0 0 | |
| 1 | 0 | 4 5 | 4 5 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6 8 9 | |
| 4 | 0 0 2 | 4 | 0 2 9 |
| 5 | 0 1 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 0 | 7 |
| 7 | 1 3 5 9 | 4 6 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4 5 8 9 | 1 6 8 9 |
| 9 | 0 | 1 4 | 4 7 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 687 |
| Giải 6 | 705517104640 |
| Giải 5 | 7875 |
| Giải 4 | 28606549799744096453349712136057742 |
| Giải 3 | 2590304051 |
| Giải 2 | 42773 |
| Giải 1 | 83054 |
| ĐB | 111890 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,3,5,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,5,6,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,5,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 444 |
| Giải 6 | 469150776394 |
| Giải 5 | 0676 |
| Giải 4 | 66760599851230099300561843337455615 |
| Giải 3 | 3578972760 |
| Giải 2 | 75029 |
| Giải 1 | 57031 |
| ĐB | 635288 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 0,0 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 4,5,8,9 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,6 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,4,7,8,9 | 4 |
| 1,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 7 | 3 4 4 6 | 6 7 |
| 1 | 1 3 5 | 0 3 | 3 5 |
| 2 | 0 6 | 6 7 7 | 5 7 |
| 3 | 4 | 2 3 6 8 | |
| 4 | 1 4 4 | 0 4 9 | 8 |
| 5 | 0 3 4 6 | 3 | |
| 6 | 6 8 | 2 2 4 9 | |
| 7 | 6 | 4 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5 5 7 7 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 115 |
| Giải 6 | 576895070282 |
| Giải 5 | 3054 |
| Giải 4 | 21453130660545617320980417890343526 |
| Giải 3 | 0190485150 |
| Giải 2 | 94144 |
| Giải 1 | 78244 |
| ĐB | 384211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 1,3,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 0,3,4,6 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 0,4,4,5 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2,5,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |