| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 2 2 | 2 3 5 9 |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 5 7 | 4 5 |
| 3 | 4 6 9 | 3 8 | 5 |
| 4 | 2 6 | 6 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 4 7 |
| 6 | 0 | 1 7 | 7 7 |
| 7 | 4 4 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 8 | 4 4 | |
| 9 | 1 3 7 | 5 7 | 4 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 075 |
| Giải 6 | 350185153974 |
| Giải 5 | 1146 |
| Giải 4 | 10028576913155382736796607709371074 |
| Giải 3 | 7383934242 |
| Giải 2 | 84197 |
| Giải 1 | 47288 |
| ĐB | 106834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 3,7,7 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 433 |
| Giải 6 | 936172700125 |
| Giải 5 | 7027 |
| Giải 4 | 48925887471219764812818254635145638 |
| Giải 3 | 9911155025 |
| Giải 2 | 48895 |
| Giải 1 | 16646 |
| ĐB | 003667 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,2 |
| 2 | 5,5,5,5,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,5,6 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 2,2,2,2,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2,4,6,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1 6 6 8 9 | |
| 2 | 4 9 | 1 3 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3 4 6 6 7 9 | 4 6 | 3 9 |
| 5 | 1 | 1 2 8 | |
| 6 | 1 7 | 2 3 3 5 6 | |
| 7 | 5 6 | 0 | 3 7 9 |
| 8 | 0 0 7 | 1 6 9 | |
| 9 | 3 | 0 3 | 8 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 393 |
| Giải 6 | 958010466087 |
| Giải 5 | 9406 |
| Giải 4 | 39480862518707610908790478360172446 |
| Giải 3 | 3654314112 |
| Giải 2 | 60044 |
| Giải 1 | 14275 |
| ĐB | 589049 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,4,6,6,7,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,0,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,4,4,7 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 4 | 9 |