| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 0 6 8 | 5 6 |
| 1 | 1 | 4 5 | 5 |
| 2 | 1 2 3 5 7 | 9 | 8 8 |
| 3 | 2 9 | 1 2 | 6 8 |
| 4 | 2 9 | 9 | 1 |
| 5 | 1 2 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2 4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5 9 | |
| 8 | 0 | 9 9 | |
| 9 | 2 7 | 3 7 8 8 | 3 4 7 7 |
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 904 |
| Giải 6 | 402585321027 |
| Giải 5 | 6221 |
| Giải 4 | 99249590529772247862974429675775611 |
| Giải 3 | 1459247139 |
| Giải 2 | 42723 |
| Giải 1 | 64297 |
| ĐB | 866764 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,2,3,5,7 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,5 | 1 |
| 2,3,4,5,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 2,5,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,4 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 493 |
| Giải 6 | 068021981449 |
| Giải 5 | 3106 |
| Giải 4 | 89500702008450815115884720353158314 |
| Giải 3 | 4439748798 |
| Giải 2 | 70429 |
| Giải 1 | 58856 |
| ĐB | 738732 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,6,8 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,8 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 2 6 7 9 | 1 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 3 | 3 3 5 6 | 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9 |
| 5 | 0 5 7 | 4 9 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4 9 |
| 8 | 1 | 0 1 7 8 | 2 2 6 |
| 9 | 3 3 9 |
| Giải 8 | 93 |
| Giải 7 | 393 |
| Giải 6 | 827158407257 |
| Giải 5 | 0220 |
| Giải 4 | 76814783558175072329806995196153181 |
| Giải 3 | 1082715443 |
| Giải 2 | 39826 |
| Giải 1 | 62122 |
| ĐB | 024130 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,2,6,7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4,5 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,9,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 2,9 | 9 |