| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 0 | 3 4 7 |
| 1 | 7 | 1 2 3 | |
| 2 | 0 2 | ||
| 3 | 2 | 1 3 7 | 6 8 |
| 4 | 5 7 | 0 4 | 0 8 |
| 5 | 0 3 5 | 1 3 4 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 8 8 9 | 4 4 5 | 0 5 |
| 8 | 2 9 | 7 9 | 2 9 |
| 9 | 7 8 | 2 5 | 1 4 5 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 289 |
| Giải 6 | 850177504098 |
| Giải 5 | 2778 |
| Giải 4 | 34555251470719712545384829335372378 |
| Giải 3 | 9507113120 |
| Giải 2 | 52406 |
| Giải 1 | 67779 |
| ĐB | 554022 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 1,8,8,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 7,7,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 154 |
| Giải 6 | 639218512174 |
| Giải 5 | 0574 |
| Giải 4 | 82317333892743157887112448997576340 |
| Giải 3 | 8285588995 |
| Giải 2 | 06000 |
| Giải 1 | 36453 |
| ĐB | 179833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 1,3,4,5 |
| 6 | |
| 7 | 4,4,5 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 4,5,7,7 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,3,8 | 7 |
| 8 | |
| 8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1 6 9 |
| 1 | 2 9 | 5 | 0 8 |
| 2 | 2 2 | 9 | |
| 3 | 3 9 | 2 4 | 1 6 |
| 4 | 6 8 8 | 6 7 8 8 | |
| 5 | 1 8 | 5 7 | 3 4 8 |
| 6 | 2 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5 9 | 1 4 7 |
| 8 | 0 | 8 | 5 5 |
| 9 | 0 4 5 8 | 4 5 | 6 7 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 333 |
| Giải 6 | 887481466648 |
| Giải 5 | 0322 |
| Giải 4 | 25405143983449498180124481743947051 |
| Giải 3 | 8229583822 |
| Giải 2 | 74790 |
| Giải 1 | 01758 |
| ĐB | 899519 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,4,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,2,2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,4,5,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |