| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 4 5 7 | |
| 1 | 0 6 | 0 | |
| 2 | 3 4 6 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 4 8 |
| 5 | 0 1 1 2 3 | ||
| 6 | 0 3 7 | 0 4 | 2 4 5 |
| 7 | 0 7 9 9 | 1 2 9 | |
| 8 | 3 | 2 5 | 1 6 9 |
| 9 | 0 | 0 2 3 9 | 0 2 |
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 727 |
| Giải 6 | 541089536326 |
| Giải 5 | 4023 |
| Giải 4 | 64467334514391667060998313195241050 |
| Giải 3 | 3802475151 |
| Giải 2 | 02883 |
| Giải 1 | 84290 |
| ĐB | 048363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 3,4,6,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,1,1,2,3 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6,9 | 0 |
| 3,5,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,5,6,8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 1,2 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 079 |
| Giải 6 | 579919773820 |
| Giải 5 | 0842 |
| Giải 4 | 81110113792748200670947602059209964 |
| Giải 3 | 6779016032 |
| Giải 2 | 61793 |
| Giải 1 | 93485 |
| ĐB | 359736 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,7,9,9 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,2,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,6,7,9 | 0 |
| 1 | |
| 3,4,8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 7,7,9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 1 7 8 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 3 8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2 6 | 3 | |
| 4 | 2 5 7 9 | 1 4 | 2 3 |
| 5 | 4 6 9 | 8 | 2 4 |
| 6 | 6 7 | 4 6 6 | 5 7 |
| 7 | 3 9 | 2 3 | 1 9 |
| 8 | 8 | 0 3 7 | 1 1 2 8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 147 |
| Giải 6 | 555640730942 |
| Giải 5 | 3949 |
| Giải 4 | 63804735883047906527589909075478132 |
| Giải 3 | 7805924566 |
| Giải 2 | 05845 |
| Giải 1 | 66267 |
| ĐB | 437936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,5,7,9 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1 | |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3,5,6 | 6 |
| 2,4,6 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |