| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 2 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 3 | 0 1 1 2 | 2 9 | 0 3 5 5 |
| 4 | 5 7 | 2 2 9 | |
| 5 | 5 | 0 4 | 0 4 7 |
| 6 | 2 6 | 8 | 0 2 5 |
| 7 | 1 5 | 4 | |
| 8 | 2 3 | 0 1 2 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0 1 | 0 2 4 |
| Giải 8 | 47 |
| Giải 7 | 682 |
| Giải 6 | 239964456230 |
| Giải 5 | 1871 |
| Giải 4 | 68028862319602645819677321668399555 |
| Giải 3 | 1562336831 |
| Giải 2 | 10575 |
| Giải 1 | 33562 |
| ĐB | 676666 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0,1,1,2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3,3,7 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 4 | |
| 4,5,7 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,9 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 023 |
| Giải 6 | 621485509032 |
| Giải 5 | 9981 |
| Giải 4 | 75390642235793954754027802284946142 |
| Giải 3 | 8759101484 |
| Giải 2 | 25582 |
| Giải 1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,2,9 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,4 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 3,4,4,8 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 4 | 1 6 | 3 7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 9 | 2 8 | |
| 4 | 4 5 8 | 0 5 | 5 9 |
| 5 | 3 4 | 7 9 | 0 6 9 |
| 6 | 5 8 | 7 | 1 |
| 7 | 0 3 4 5 6 | 3 8 | 0 0 3 |
| 8 | 9 | 0 1 4 4 5 | 1 |
| 9 | 2 5 | 0 0 1 |
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 276 |
| Giải 6 | 054801681089 |
| Giải 5 | 7075 |
| Giải 4 | 53704816657604466774632394527071400 |
| Giải 3 | 4563407053 |
| Giải 2 | 09173 |
| Giải 1 | 49854 |
| ĐB | 459645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 4,5,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0,3,4,5,6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 0,5,7 | 3 |
| 0,3,4,5,7 | 4 |
| 4,6,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 4,6 | 8 |
| 3,8 | 9 |