| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | 0 0 | 1 8 9 |
| 1 | 9 | 4 | 2 8 |
| 2 | 0 1 | ||
| 3 | 1 7 | 9 | |
| 4 | 2 3 4 8 | 2 6 8 | |
| 5 | 3 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2 5 |
| 7 | 1 8 | 1 2 8 | 4 5 |
| 8 | 2 5 7 | 4 5 | 1 4 7 8 |
| 9 | 7 9 | 2 5 5 | 1 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 478 |
| Giải 6 | 211958975221 |
| Giải 5 | 4053 |
| Giải 4 | 57963193998660108508845319707110787 |
| Giải 3 | 8692054637 |
| Giải 2 | 82285 |
| Giải 1 | 22453 |
| ĐB | 150982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 2,5,7 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,2,3,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 5,5,6 | 3 |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 3,8,9 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 465 |
| Giải 6 | 039294780614 |
| Giải 5 | 2895 |
| Giải 4 | 71739431716070084895697840998562744 |
| Giải 3 | 9044339872 |
| Giải 2 | 36642 |
| Giải 1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,4,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 2,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 7 | 1 |
| 4,5,7,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,4,8 | 4 |
| 6,8,9,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 4,7 | 8 |
| 3 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 2 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3 6 8 | 3 3 | |
| 3 | 0 1 1 2 | 2 9 | 0 3 5 5 |
| 4 | 5 7 | 2 2 9 | |
| 5 | 5 | 0 4 | 0 4 7 |
| 6 | 2 6 | 8 | 0 2 5 |
| 7 | 1 5 | 4 | |
| 8 | 2 3 | 0 1 2 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0 1 | 0 2 4 |
| Giải 8 | 47 |
| Giải 7 | 682 |
| Giải 6 | 239964456230 |
| Giải 5 | 1871 |
| Giải 4 | 68028862319602645819677321668399555 |
| Giải 3 | 1562336831 |
| Giải 2 | 10575 |
| Giải 1 | 33562 |
| ĐB | 676666 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0,1,1,2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3,3,7 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 4 | |
| 4,5,7 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,9 | 9 |