| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | ||
| 1 | 3 5 7 8 | 0 2 3 9 | 0 1 5 5 |
| 2 | 1 | 1 2 5 | 3 |
| 3 | 6 8 | 3 | 2 4 |
| 4 | 1 2 | 3 7 | 5 9 |
| 5 | 7 7 | 2 2 | 0 5 |
| 6 | 2 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6 9 | 8 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 2 | 1 7 8 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 869 |
| Giải 6 | 978868173536 |
| Giải 5 | 1392 |
| Giải 4 | 82879750761424259557053187801305057 |
| Giải 3 | 4633852021 |
| Giải 2 | 33441 |
| Giải 1 | 90315 |
| ĐB | 405762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 1,5,5 | 7 |
| 1,3,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 625 |
| Giải 6 | 601333979883 |
| Giải 5 | 1498 |
| Giải 4 | 42463126124195247191946194814335522 |
| Giải 3 | 7275214378 |
| Giải 2 | 72147 |
| Giải 1 | 91921 |
| ĐB | 049110 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,2,3,9 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 1,2,5,5 | 2 |
| 1,3,4,6,8 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 4,9 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 6 | 0 7 8 | 7 |
| 1 | 0 4 6 7 | ||
| 2 | 5 7 | 0 1 4 6 | |
| 3 | 4 4 7 9 | 2 | 4 9 9 |
| 4 | 5 6 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3 3 7 | |
| 6 | 5 7 7 9 | 5 | |
| 7 | 0 2 9 | 1 9 | |
| 8 | 6 | 4 5 | 8 9 |
| 9 | 1 3 | 0 2 7 | 1 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 306 |
| Giải 6 | 123419672391 |
| Giải 5 | 7479 |
| Giải 4 | 59159314654477025686441026336747672 |
| Giải 3 | 9256933339 |
| Giải 2 | 36902 |
| Giải 1 | 18234 |
| ĐB | 471493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4,4,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,7,7,9 |
| 7 | 0,2,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 3,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |