| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 | 2 | 0 1 4 8 |
| 2 | 4 4 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0 5 9 9 | 5 |
| 4 | 1 7 9 | 2 6 | 0 1 6 |
| 5 | 2 | 5 7 | 3 |
| 6 | 0 7 7 9 | 1 2 | |
| 7 | 6 7 | 8 | 1 5 |
| 8 | 2 3 | 2 3 3 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 467 |
| Giải 6 | 646909289060 |
| Giải 5 | 9817 |
| Giải 4 | 19849011410507786647300398545268814 |
| Giải 3 | 7686776983 |
| Giải 2 | 99482 |
| Giải 1 | 70476 |
| ĐB | 243524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 4,4,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7,7,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 2,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,2 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 1,4,6,6,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,4,6 | 9 |
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 183 |
| Giải 6 | 485557843606 |
| Giải 5 | 7130 |
| Giải 4 | 27982167129594285278750908455731846 |
| Giải 3 | 5433563721 |
| Giải 2 | 78002 |
| Giải 1 | 22283 |
| ĐB | 259939 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,5,9,9 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,3,3,4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,1,4,8 | 2 |
| 8,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 2 2 | 2 3 5 9 |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 5 7 | 4 5 |
| 3 | 4 6 9 | 3 8 | 5 |
| 4 | 2 6 | 6 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 4 7 |
| 6 | 0 | 1 7 | 7 7 |
| 7 | 4 4 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 8 | 4 4 | |
| 9 | 1 3 7 | 5 7 | 4 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 075 |
| Giải 6 | 350185153974 |
| Giải 5 | 1146 |
| Giải 4 | 10028576913155382736796607709371074 |
| Giải 3 | 7383934242 |
| Giải 2 | 84197 |
| Giải 1 | 47288 |
| ĐB | 106834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 3,7,7 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3 | 9 |