| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 9 9 9 | 8 |
| 1 | 2 5 | 0 | 2 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6 7 | 7 9 | |
| 4 | 1 3 7 9 9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1 2 2 4 | 5 7 | 1 3 5 |
| 7 | 0 9 | 2 3 7 | 1 |
| 8 | 1 1 1 | 7 8 9 | 6 |
| 9 | 2 5 9 | 0 4 | 5 |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 792 |
| Giải 6 | 966153792301 |
| Giải 5 | 0715 |
| Giải 4 | 30006419818219591312148259259924464 |
| Giải 3 | 9848167162 |
| Giải 2 | 42055 |
| Giải 1 | 21670 |
| ĐB | 691162 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,2,2,4 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1,1,1 |
| 9 | 2,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0,6,8,8,8 | 1 |
| 1,6,6,9 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 1,2,5,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 7,9 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 487 |
| Giải 6 | 925979777267 |
| Giải 5 | 8490 |
| Giải 4 | 43537644109712163873204724300998436 |
| Giải 3 | 2116525309 |
| Giải 2 | 41909 |
| Giải 1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 7,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 3,6,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,0,0,5,8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 | 79 |
| G7 | 596 | 562 | 503 |
| G6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 7 8 | 1 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2 2 2 | 2 6 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 3 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 4 7 | 3 | 1 1 |
| 6 | 7 7 8 9 | 0 2 2 | 7 |
| 7 | 8 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 2 4 9 | |
| 9 | 6 6 6 7 7 | 0 0 1 7 9 | 8 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 596 |
| Giải 6 | 821894979922 |
| Giải 5 | 4667 |
| Giải 4 | 42731761962616978241213961139797622 |
| Giải 3 | 4236805222 |
| Giải 2 | 94857 |
| Giải 1 | 51454 |
| ĐB | 921053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,2,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 7,7,8,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6,6,6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4 | 1 |
| 2,2,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 9,9,9 | 6 |
| 5,6,6,9,9 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 6 | 9 |