| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4 7 | 8 | |
| 2 | 0 1 4 | 5 7 | 1 7 |
| 3 | 2 | 3 7 | 2 5 8 |
| 4 | 0 9 | 1 3 | 4 7 |
| 5 | 1 | 1 3 9 | 4 |
| 6 | 0 2 4 9 | 0 0 2 9 | 6 |
| 7 | 3 4 | 2 6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0 0 8 |
| 9 | 5 9 | 3 7 | 1 2 7 |
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 721 |
| Giải 6 | 332432625569 |
| Giải 5 | 0949 |
| Giải 4 | 79317075149036077799205323668039774 |
| Giải 3 | 4244040451 |
| Giải 2 | 60120 |
| Giải 1 | 16395 |
| ĐB | 840173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,2,4,9 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,8 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2,6,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 362 |
| Giải 6 | 844366336941 |
| Giải 5 | 1253 |
| Giải 4 | 61260678723963782893670837317654169 |
| Giải 3 | 2615184997 |
| Giải 2 | 89327 |
| Giải 1 | 91360 |
| ĐB | 375859 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,3,9 |
| 6 | 0,0,2,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 3,4,5,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 8 | |
| 5,6 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 1 2 | |
| 1 | 0 3 | 0 1 4 6 | 7 9 9 |
| 2 | 0 2 5 | 6 7 8 | 4 |
| 3 | 8 8 9 | 2 9 | 4 |
| 4 | 2 | 5 8 | 5 7 |
| 5 | 2 8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0 5 8 | |
| 7 | 4 | 2 5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2 6 9 | 0 2 8 | 3 3 3 4 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 038 |
| Giải 6 | 202285963262 |
| Giải 5 | 4481 |
| Giải 4 | 10352600998699268274364105902056758 |
| Giải 3 | 0761359525 |
| Giải 2 | 93302 |
| Giải 1 | 06942 |
| ĐB | 672739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,2,4,5,6,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 3,3,5 | 8 |
| 3,9 | 9 |