| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 9 | 3 |
| 1 | 6 7 | 1 5 | |
| 2 | 1 7 | 0 | 0 5 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2 5 8 | 0 | |
| 5 | 3 7 | 1 2 4 | 3 6 |
| 6 | 7 | 1 5 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 2 8 | 2 8 | 0 1 |
| 8 | 1 4 8 9 | 3 6 | 1 2 5 |
| 9 | 3 8 | 6 6 | 5 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 942 |
| Giải 6 | 709811889957 |
| Giải 5 | 2984 |
| Giải 4 | 73304807706445362693187896808154978 |
| Giải 3 | 5852179545 |
| Giải 2 | 28172 |
| Giải 1 | 36948 |
| ĐB | 631267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1,7 |
| 3 | |
| 4 | 2,5,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,8,9 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 2,5,6 | 7 |
| 4,7,8,9 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 451 |
| Giải 6 | 702002868016 |
| Giải 5 | 2166 |
| Giải 4 | 70272236965145218361054545978312309 |
| Giải 3 | 3459683917 |
| Giải 2 | 93034 |
| Giải 1 | 07665 |
| ĐB | 840504 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 5,6 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0,3,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,6,8,9,9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 8 | 4 4 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1 3 |
| 2 | 0 0 | 0 4 | |
| 3 | 6 6 | 3 3 9 | |
| 4 | 6 7 | 4 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 9 | 9 | 4 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 7 7 | |
| 7 | 0 1 | 1 | 9 |
| 8 | 0 0 2 3 | 7 | |
| 9 | 4 6 8 8 8 | 3 4 6 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 6 | 913615719282 |
| Giải 5 | 9167 |
| Giải 4 | 30620571081011622870605478858052183 |
| Giải 3 | 7082065052 |
| Giải 2 | 02336 |
| Giải 1 | 20657 |
| ĐB | 109059 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 0,0,2,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,7,8,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,3,3,4 | 6 |
| 4,5,6 | 7 |
| 0 | 8 |
| 5 | 9 |