| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1 2 7 | ||
| 3 | 1 4 5 | 0 0 0 3 | 5 |
| 4 | 1 6 | 3 5 | 1 4 |
| 5 | 3 5 | 0 2 5 | |
| 6 | 2 4 5 5 | 5 5 | 0 2 4 7 |
| 7 | 2 5 9 9 | 0 2 4 8 | 1 6 8 9 |
| 8 | 6 | 1 6 | |
| 9 | 8 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 922 |
| Giải 6 | 534140720606 |
| Giải 5 | 4846 |
| Giải 4 | 30665956358817913762048311458670579 |
| Giải 3 | 8846401521 |
| Giải 2 | 73727 |
| Giải 1 | 45275 |
| ĐB | 658034 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 1,4,5 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 2,5,9,9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,4 | 1 |
| 2,6,7 | 2 |
| 3 | |
| 3,6 | 4 |
| 3,6,6,7 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 7,7 | 9 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 153 |
| Giải 6 | 281574656770 |
| Giải 5 | 8709 |
| Giải 4 | 13530106457026537143105550743069530 |
| Giải 3 | 1597282602 |
| Giải 2 | 42774 |
| Giải 1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,0,3 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 0,2,4,8 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 3,4,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 1,4,5,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 0 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 0 3 6 9 | 1 3 4 6 8 |
| 1 | 5 9 | 4 8 9 | 0 |
| 2 | 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 1 8 9 | 0 | 8 |
| 4 | 0 4 7 | 7 | 6 7 |
| 5 | 0 1 5 | 0 | |
| 6 | 5 7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1 5 7 8 | |
| 8 | 5 5 | 7 8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4 8 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 402 |
| Giải 6 | 015029444031 |
| Giải 5 | 7615 |
| Giải 4 | 75655749797043949138059855684712027 |
| Giải 3 | 6308592351 |
| Giải 2 | 16102 |
| Giải 1 | 18119 |
| ĐB | 131340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8,9 |
| 4 | 0,4,7 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 1,5,8,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,4 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,3,7 | 9 |