| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 8 | 1 | |
| 1 | 0 3 | 8 9 | 8 |
| 2 | 1 6 | 3 4 4 | |
| 3 | 1 | 1 5 | |
| 4 | 1 | 1 5 | 9 |
| 5 | 5 9 9 | 2 2 6 | 2 4 6 9 |
| 6 | 1 5 8 | 4 5 | |
| 7 | 3 6 | 5 6 6 | |
| 8 | 6 9 | 2 9 9 | 7 |
| 9 | 1 4 | 7 8 | 2 3 5 6 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 765 |
| Giải 6 | 216158101059 |
| Giải 5 | 0068 |
| Giải 4 | 80908253913278932586918731645978802 |
| Giải 3 | 8481328041 |
| Giải 2 | 82755 |
| Giải 1 | 18276 |
| ĐB | 536294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,9,9 |
| 6 | 1,5,8 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,4,6,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 7 | |
| 0,6 | 8 |
| 5,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 118 |
| Giải 6 | 805216419235 |
| Giải 5 | 6552 |
| Giải 4 | 58956426893862127245237260169878589 |
| Giải 3 | 5158227665 |
| Giải 2 | 98397 |
| Giải 1 | 57164 |
| ĐB | 633119 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 2,2,6 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | |
| 8 | 2,9,9 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,4 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 3,4,6 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,8,8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 0 | 3 4 7 |
| 1 | 7 | 1 2 3 | |
| 2 | 0 2 | ||
| 3 | 2 | 1 3 7 | 6 8 |
| 4 | 5 7 | 0 4 | 0 8 |
| 5 | 0 3 5 | 1 3 4 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 8 8 9 | 4 4 5 | 0 5 |
| 8 | 2 9 | 7 9 | 2 9 |
| 9 | 7 8 | 2 5 | 1 4 5 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 289 |
| Giải 6 | 850177504098 |
| Giải 5 | 2778 |
| Giải 4 | 34555251470719712545384829335372378 |
| Giải 3 | 9507113120 |
| Giải 2 | 52406 |
| Giải 1 | 67779 |
| ĐB | 554022 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 1,8,8,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 7,7,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |