Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 7 7 9 | 0 5 9 |
1 | 0 0 1 4 8 | 1 3 5 5 | 0 2 7 7 9 |
2 | 2 | 1 8 | 1 3 |
3 | 2 7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0 8 9 | 5 |
6 | 9 | 2 2 8 | 2 8 |
7 | 8 | 1 | 6 7 |
8 | 2 4 5 | 6 | |
9 | 6 9 | 7 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 472207999437 |
Giải 5 | 4714 |
Giải 4 | 03696994782776951685684599881897032 |
Giải 3 | 6751071482 |
Giải 2 | 00403 |
Giải 1 | 92044 |
ĐB | 094610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,0,1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 2,7 |
4 | 4 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 2,4,5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | 1 |
2,3,8 | 2 |
0 | 3 |
1,4,8 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
3 | 7 |
1,7 | 8 |
5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 928 |
Giải 6 | 712163074147 |
Giải 5 | 8762 |
Giải 4 | 62215249077055939811441067671579109 |
Giải 3 | 5736812262 |
Giải 2 | 11913 |
Giải 1 | 71150 |
ĐB | 296358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7,9 |
1 | 1,3,5,5 |
2 | 1,8 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0,8,9 |
6 | 2,2,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,6 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
1,1 | 5 |
0 | 6 |
0,0,4 | 7 |
2,5,6 | 8 |
0,5 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 41 | 26 |
G7 | 004 | 780 | 398 |
G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 4 4 6 6 | 4 6 | |
1 | 5 7 | 5 6 8 | |
2 | 5 6 6 | ||
3 | 1 1 | 9 | 2 |
4 | 4 5 | 1 | 7 |
5 | 4 5 6 | 9 | |
6 | 1 3 7 7 9 | 0 5 | 4 |
7 | 0 | 8 | 5 |
8 | 6 | 0 0 5 | 1 1 1 |
9 | 0 4 6 6 | 0 2 7 8 8 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 004 |
Giải 6 | 524423696031 |
Giải 5 | 7070 |
Giải 4 | 43304325638541734506309861726764761 |
Giải 3 | 3473102906 |
Giải 2 | 08745 |
Giải 1 | 38767 |
ĐB | 013901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4,6,6 |
1 | 5,7 |
2 | |
3 | 1,1 |
4 | 4,5 |
5 | |
6 | 1,3,7,7,9 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,3,3,6 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
0,0,4 | 4 |
1,4 | 5 |
0,0,8 | 6 |
1,6,6 | 7 |
8 | |
6 | 9 |