| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 2 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3 5 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1 6 | 0 2 4 7 | 1 |
| 5 | 1 6 | 0 0 | 7 |
| 6 | 1 | 0 3 4 | 0 4 |
| 7 | 5 | 4 5 | 3 6 7 |
| 8 | 3 5 | 0 9 | 4 4 4 |
| 9 | 2 3 6 6 9 | 0 | 0 8 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 993 |
| Giải 6 | 929908758511 |
| Giải 5 | 8551 |
| Giải 4 | 05661008128768524796885923809660001 |
| Giải 3 | 6441792083 |
| Giải 2 | 27441 |
| Giải 1 | 15456 |
| ĐB | 935846 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 2,3,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,4,5,6 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4 | |
| 7,8 | 5 |
| 4,5,9,9 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 674 |
| Giải 6 | 655018396750 |
| Giải 5 | 9716 |
| Giải 4 | 60044181604778992680162006837544740 |
| Giải 3 | 6139046164 |
| Giải 2 | 70447 |
| Giải 1 | 80242 |
| ĐB | 723063 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,2,4,7 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,5,6,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 9 | 3 |
| 1 | 6 7 | 1 5 | |
| 2 | 1 7 | 0 | 0 5 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2 5 8 | 0 | |
| 5 | 3 7 | 1 2 4 | 3 6 |
| 6 | 7 | 1 5 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 2 8 | 2 8 | 0 1 |
| 8 | 1 4 8 9 | 3 6 | 1 2 5 |
| 9 | 3 8 | 6 6 | 5 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 942 |
| Giải 6 | 709811889957 |
| Giải 5 | 2984 |
| Giải 4 | 73304807706445362693187896808154978 |
| Giải 3 | 5852179545 |
| Giải 2 | 28172 |
| Giải 1 | 36948 |
| ĐB | 631267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1,7 |
| 3 | |
| 4 | 2,5,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,8,9 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 2,5,6 | 7 |
| 4,7,8,9 | 8 |
| 8 | 9 |