| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 4 | 1 7 8 |
| 1 | 3 9 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 2 | 0 5 9 | 1 4 6 | 0 |
| 3 | 2 6 6 | 0 3 | |
| 4 | 3 | 1 5 6 | 7 7 7 |
| 5 | 1 4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2 4 | 1 2 5 8 | 5 |
| 8 | 2 | 2 5 5 6 | |
| 9 | 0 7 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 082 |
| Giải 6 | 364375728919 |
| Giải 5 | 6106 |
| Giải 4 | 11536054369210630162274321362920425 |
| Giải 3 | 3481964813 |
| Giải 2 | 27874 |
| Giải 1 | 91051 |
| ĐB | 904254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 3,9,9 |
| 2 | 0,5,9 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 3,6,7,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,3,3 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1,1,2 | 9 |
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 975 |
| Giải 6 | 014179212845 |
| Giải 5 | 5446 |
| Giải 4 | 84864468724255368571468972677823133 |
| Giải 3 | 0490458010 |
| Giải 2 | 09990 |
| Giải 1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,2,5,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,9 | 0 |
| 2,4,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 9 9 9 | 8 |
| 1 | 2 5 | 0 | 2 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6 7 | 7 9 | |
| 4 | 1 3 7 9 9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1 2 2 4 | 5 7 | 1 3 5 |
| 7 | 0 9 | 2 3 7 | 1 |
| 8 | 1 1 1 | 7 8 9 | 6 |
| 9 | 2 5 9 | 0 4 | 5 |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 792 |
| Giải 6 | 966153792301 |
| Giải 5 | 0715 |
| Giải 4 | 30006419818219591312148259259924464 |
| Giải 3 | 9848167162 |
| Giải 2 | 42055 |
| Giải 1 | 21670 |
| ĐB | 691162 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,2,2,4 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1,1,1 |
| 9 | 2,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0,6,8,8,8 | 1 |
| 1,6,6,9 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 1,2,5,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 7,9 | 9 |