| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 3 | 1 1 8 |
| 1 | 4 5 8 | 2 | |
| 2 | 4 7 9 | 4 6 8 8 | 4 7 |
| 3 | 9 | 5 | 2 2 3 9 |
| 4 | 4 8 | 3 5 8 | |
| 5 | 2 4 4 | 0 | |
| 6 | 6 7 9 | 4 8 | 7 8 8 |
| 7 | 5 | 1 6 7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2 3 | 1 5 5 8 | 0 2 |
| Giải 8 | 29 |
| Giải 7 | 815 |
| Giải 6 | 802441938269 |
| Giải 5 | 3354 |
| Giải 4 | 23175579147680007192879525796616827 |
| Giải 3 | 1083982767 |
| Giải 2 | 12754 |
| Giải 1 | 22809 |
| ĐB | 150818 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 4,5,8 |
| 2 | 4,7,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 6,7,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 5,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,2,5,5 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,2,3,6 | 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 271 |
| Giải 6 | 887691770648 |
| Giải 5 | 5191 |
| Giải 4 | 88695323283592682795242249686468503 |
| Giải 3 | 3232881298 |
| Giải 2 | 84135 |
| Giải 1 | 41050 |
| ĐB | 432544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 4,6,8,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 1,5,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 2 | |
| 0 | 3 |
| 2,4,6 | 4 |
| 3,9,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 2,2,4,6,9 | 8 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | 0 0 | 1 8 9 |
| 1 | 9 | 4 | 2 8 |
| 2 | 0 1 | ||
| 3 | 1 7 | 9 | |
| 4 | 2 3 4 8 | 2 6 8 | |
| 5 | 3 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2 5 |
| 7 | 1 8 | 1 2 8 | 4 5 |
| 8 | 2 5 7 | 4 5 | 1 4 7 8 |
| 9 | 7 9 | 2 5 5 | 1 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 478 |
| Giải 6 | 211958975221 |
| Giải 5 | 4053 |
| Giải 4 | 57963193998660108508845319707110787 |
| Giải 3 | 8692054637 |
| Giải 2 | 82285 |
| Giải 1 | 22453 |
| ĐB | 150982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 2,5,7 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,2,3,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 5,5,6 | 3 |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 3,8,9 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |