| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 9 | 1 4 | 5 |
| 1 | 2 2 | 7 | 1 1 1 |
| 2 | 0 5 9 | 4 7 | 4 6 9 9 |
| 3 | 3 8 | 6 6 | |
| 4 | 0 5 5 6 7 | ||
| 5 | 0 9 | 0 6 8 | 6 |
| 6 | 7 | 1 4 5 5 9 | |
| 7 | 1 1 3 6 | 5 | |
| 8 | 6 7 | 7 | |
| 9 | 1 5 8 | 1 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 795 |
| Giải 6 | 921297984433 |
| Giải 5 | 5912 |
| Giải 4 | 04709454250620401306037871666796929 |
| Giải 3 | 6062019038 |
| Giải 2 | 91486 |
| Giải 1 | 84059 |
| ĐB | 518891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 0,5,9 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 0,2,5 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 091 |
| Giải 6 | 244786717850 |
| Giải 5 | 0227 |
| Giải 4 | 35671323764295893845520176315690040 |
| Giải 3 | 5807363904 |
| Giải 2 | 12846 |
| Giải 1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,1,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,7,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 4,5,7 | 6 |
| 1,2,4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1 2 7 | ||
| 3 | 1 4 5 | 0 0 0 3 | 5 |
| 4 | 1 6 | 3 5 | 1 4 |
| 5 | 3 5 | 0 2 5 | |
| 6 | 2 4 5 5 | 5 5 | 0 2 4 7 |
| 7 | 2 5 9 9 | 0 2 4 8 | 1 6 8 9 |
| 8 | 6 | 1 6 | |
| 9 | 8 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 922 |
| Giải 6 | 534140720606 |
| Giải 5 | 4846 |
| Giải 4 | 30665956358817913762048311458670579 |
| Giải 3 | 8846401521 |
| Giải 2 | 73727 |
| Giải 1 | 45275 |
| ĐB | 658034 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 1,4,5 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 2,5,9,9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,4 | 1 |
| 2,6,7 | 2 |
| 3 | |
| 3,6 | 4 |
| 3,6,6,7 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 7,7 | 9 |