| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1 6 8 | 0 9 | |
| 2 | 0 9 9 | ||
| 3 | 4 7 | 5 | 6 7 8 |
| 4 | 2 2 6 | 3 4 8 | |
| 5 | 2 7 | 2 4 7 | |
| 6 | 1 7 7 | 4 9 | |
| 7 | 3 7 9 | 0 0 5 9 | |
| 8 | 0 2 7 8 | 2 3 5 6 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0 0 5 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 361 |
| Giải 6 | 401610574652 |
| Giải 5 | 2582 |
| Giải 4 | 19234760462854299867898675401850142 |
| Giải 3 | 7683717211 |
| Giải 2 | 08887 |
| Giải 1 | 66388 |
| ĐB | 557999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,2,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 4,4,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1,4 | 6 |
| 3,5,6,6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 129 |
| Giải 6 | 758309797210 |
| Giải 5 | 2920 |
| Giải 4 | 90385512649693530919667298130263889 |
| Giải 3 | 4796953086 |
| Giải 2 | 95790 |
| Giải 1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,9,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 2,3,5,6,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 1,2,2,6,7,8 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 3 3 3 6 | 1 | |
| 1 | 1 3 | 1 6 7 | 1 7 |
| 2 | 2 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 2 2 4 5 6 | 3 8 | 3 3 4 |
| 4 | 4 5 | 0 | |
| 5 | 8 8 | 3 4 | |
| 6 | 4 5 | 5 7 9 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 | ||
| 8 | 2 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 292 |
| Giải 6 | 335812327064 |
| Giải 5 | 7258 |
| Giải 4 | 73945927225423221111470343464478382 |
| Giải 3 | 9888632735 |
| Giải 2 | 28613 |
| Giải 1 | 66265 |
| ĐB | 418236 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 2,2,4,5,6 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2,3,3,8,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3,4,6 | 4 |
| 3,4,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 9 |