| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 2 8 | 0 5 6 |
| 1 | 1 | 5 | 4 6 |
| 2 | 0 | 2 8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 4 9 | 2 8 9 | 2 4 |
| 5 | 5 | 0 8 | 2 |
| 6 | 4 4 6 7 9 | 0 1 6 9 | 5 |
| 7 | 0 2 8 8 | 1 2 3 | |
| 8 | 9 | 2 6 7 | 2 5 |
| 9 | 3 | 2 8 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 655 |
| Giải 6 | 626437013378 |
| Giải 5 | 0564 |
| Giải 4 | 17944039702394939166360699638969672 |
| Giải 3 | 8817887811 |
| Giải 2 | 64505 |
| Giải 1 | 88967 |
| ĐB | 657743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,4,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,4,6,7,9 |
| 7 | 0,2,8,8 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4,6,6 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7,7 | 8 |
| 4,6,8 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 287 |
| Giải 6 | 926654080002 |
| Giải 5 | 8920 |
| Giải 4 | 14442483869689355069655485336196039 |
| Giải 3 | 5914913960 |
| Giải 2 | 45015 |
| Giải 1 | 30082 |
| ĐB | 824350 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,4,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 0,4,5 | 8 |
| 3,4,6 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | ||
| 1 | 3 5 7 8 | 0 2 3 9 | 0 1 5 5 |
| 2 | 1 | 1 2 5 | 3 |
| 3 | 6 8 | 3 | 2 4 |
| 4 | 1 2 | 3 7 | 5 9 |
| 5 | 7 7 | 2 2 | 0 5 |
| 6 | 2 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6 9 | 8 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 2 | 1 7 8 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 869 |
| Giải 6 | 978868173536 |
| Giải 5 | 1392 |
| Giải 4 | 82879750761424259557053187801305057 |
| Giải 3 | 4633852021 |
| Giải 2 | 33441 |
| Giải 1 | 90315 |
| ĐB | 405762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 1,5,5 | 7 |
| 1,3,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |