Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 6 7 | 0 2 | |
1 | 6 8 | 4 | 7 |
2 | 5 9 | 3 6 9 | |
3 | 6 7 | 1 2 3 5 | |
4 | 0 5 6 7 | 2 | |
5 | 1 | 5 8 | 3 6 7 |
6 | 9 9 | 2 3 8 | |
7 | 5 9 | 2 8 8 | 6 |
8 | 2 3 | 7 | 2 4 8 |
9 | 0 4 6 9 | 0 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 307 |
Giải 6 | 869052990896 |
Giải 5 | 8336 |
Giải 4 | 33716946519427514937780838100461969 |
Giải 3 | 1728241206 |
Giải 2 | 01879 |
Giải 1 | 52069 |
ĐB | 490294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 6,8 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,9 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
8 | 3 |
0,9 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,9 | 6 |
0,3 | 7 |
1 | 8 |
6,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 562 |
Giải 6 | 134711455368 |
Giải 5 | 9140 |
Giải 4 | 81578206789426373702085250244672587 |
Giải 3 | 7182993000 |
Giải 2 | 39272 |
Giải 1 | 05055 |
ĐB | 592858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 4 |
2 | 5,9 |
3 | |
4 | 0,5,6,7 |
5 | 5,8 |
6 | 2,3,8 |
7 | 2,8,8 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
0,6,7 | 2 |
6 | 3 |
1 | 4 |
2,4,5 | 5 |
4 | 6 |
4,8 | 7 |
5,6,7,7 | 8 |
2 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 4 4 | 0 | |
1 | 1 3 8 | 6 6 | 3 8 8 |
2 | 4 6 | 7 | |
3 | 2 5 8 | 0 7 | 1 8 |
4 | 0 9 9 | 3 | |
5 | 3 | 0 9 | 2 |
6 | 0 4 6 | 0 4 | |
7 | 8 | 1 9 | 8 8 |
8 | 1 9 | 0 6 7 9 | 2 2 3 9 |
9 | 7 8 | 0 1 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 933573320013 |
Giải 5 | 1203 |
Giải 4 | 74089289538918191204429780256447704 |
Giải 3 | 5993874698 |
Giải 2 | 08566 |
Giải 1 | 10560 |
ĐB | 104211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4 |
1 | 1,3,8 |
2 | |
3 | 2,5,8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 0,4,6 |
7 | 8 |
8 | 1,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,8 | 1 |
3 | 2 |
0,1,5 | 3 |
0,0,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | 6 |
9 | 7 |
1,3,7,9 | 8 |
8 | 9 |