| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 6 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | 7 7 | 3 4 |
| 4 | 9 | 4 8 8 |
| 5 | 4 | 0 0 1 |
| 6 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 3 8 | 1 2 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 3 3 6 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 305 |
| Giải 6 | 523716293616 |
| Giải 5 | 2749 |
| Giải 4 | 48037613043709385496637247037891092 |
| Giải 3 | 5347347554 |
| Giải 2 | 64793 |
| Giải 1 | 85520 |
| ĐB | 978482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 8,9 | 2 |
| 7,9,9 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 334 |
| Giải 6 | 864888514550 |
| Giải 5 | 0744 |
| Giải 4 | 52774748125293373950665613978396263 |
| Giải 3 | 8474837972 |
| Giải 2 | 55906 |
| Giải 1 | 42869 |
| ĐB | 327771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 0,0,1 |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 5,6,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 3,6,8 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4,4 | 8 |
| 6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 1 7 | 8 |
| 1 | 1 7 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 2 | 1 9 |
| 4 | 3 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 | 2 3 9 9 |
| 6 | 0 2 5 | 4 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 782 |
| Giải 6 | 019574301265 |
| Giải 5 | 2501 |
| Giải 4 | 92320307430663219186120176675286307 |
| Giải 3 | 7656240611 |
| Giải 2 | 33157 |
| Giải 1 | 73800 |
| ĐB | 170260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,6 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 3,5,6,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,1,5 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 069 |
| Giải 6 | 676481397446 |
| Giải 5 | 7011 |
| Giải 4 | 18459559083105228931865599192683344 |
| Giải 3 | 4071009645 |
| Giải 2 | 42996 |
| Giải 1 | 16453 |
| ĐB | 549566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,1,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 2,3,9,9 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,4,6,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1,3,5,5,6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |