Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 5 | 5 8 9 |
1 | 1 8 | |
2 | 3 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2 3 5 | 3 |
7 | 5 | 4 6 7 |
8 | 0 0 6 7 | 1 3 4 7 |
9 | 1 5 6 | 4 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 963 |
Giải 6 | 989174046605 |
Giải 5 | 6465 |
Giải 4 | 78829501756658008895843806973796452 |
Giải 3 | 4136202296 |
Giải 2 | 89987 |
Giải 1 | 53423 |
ĐB | 024742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 7 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2,3,5 |
7 | 5 |
8 | 0,0,6,7 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
9 | 1 |
4,5,6 | 2 |
2,6 | 3 |
0 | 4 |
0,6,7,9 | 5 |
8,9 | 6 |
3,8 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 815249098246 |
Giải 5 | 4676 |
Giải 4 | 76963483748580563811774833948146787 |
Giải 3 | 6002280394 |
Giải 2 | 64777 |
Giải 1 | 10546 |
ĐB | 264208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 1,8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 6,6 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4,6,7 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
2,5 | 2 |
6,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,7 | 6 |
7,8 | 7 |
0,1 | 8 |
0 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1 7 | 2 6 |
3 | 5 6 9 | 0 0 9 |
4 | 6 7 | 4 |
5 | 0 | 3 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2 4 | 7 8 |
8 | 3 | |
9 | 2 3 7 8 | 3 7 8 8 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 827 |
Giải 6 | 610516462197 |
Giải 5 | 2972 |
Giải 4 | 36764476088839293693907743263939498 |
Giải 3 | 4553545036 |
Giải 2 | 28450 |
Giải 1 | 95347 |
ĐB | 428610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0 |
2 | 1,7 |
3 | 5,6,9 |
4 | 6,7 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 2,4 |
8 | |
9 | 2,3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2 | 1 |
7,9 | 2 |
9 | 3 |
6,7 | 4 |
0,3 | 5 |
3,4 | 6 |
2,4,9 | 7 |
0,9 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 983 |
Giải 6 | 869807563644 |
Giải 5 | 8778 |
Giải 4 | 36164189302639393853902300820417126 |
Giải 3 | 4319937898 |
Giải 2 | 80222 |
Giải 1 | 09597 |
ĐB | 474077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 0,0,9 |
4 | 4 |
5 | 3,6 |
6 | 4 |
7 | 7,8 |
8 | 3 |
9 | 3,7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
5,8,9 | 3 |
0,4,6 | 4 |
5 | |
2,5 | 6 |
7,9 | 7 |
7,9,9 | 8 |
3,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 6 | 1 7 8 |
1 | 4 6 6 | |
2 | 2 7 | 7 |
3 | 3 4 9 | |
4 | 2 4 5 9 | 0 4 7 7 8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3 7 8 9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1 4 9 |