| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3 5 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4 7 |
| 4 | 4 7 | 3 5 9 |
| 5 | 3 4 | 2 8 8 |
| 6 | 1 3 | |
| 7 | 6 9 | 2 4 4 |
| 8 | 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 | 6 7 8 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 776 |
| Giải 6 | 664430099554 |
| Giải 5 | 7639 |
| Giải 4 | 84623282025175343888594635964792379 |
| Giải 3 | 0669712125 |
| Giải 2 | 26898 |
| Giải 1 | 82129 |
| ĐB | 018361 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,6 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,2,3,7 | 9 |
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 449 |
| Giải 6 | 295823725786 |
| Giải 5 | 2074 |
| Giải 4 | 75104278824684323845720291973770782 |
| Giải 3 | 3615257187 |
| Giải 2 | 98458 |
| Giải 1 | 78634 |
| ĐB | 971174 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3,5,9 |
| 5 | 2,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,4,4 |
| 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 5,7,8,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0,3,7,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 5,5,8 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 6 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 4 5 | 6 9 |
| 3 | 3 3 7 | 8 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 7 | 5 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2 5 |
| 8 | 5 | 6 9 9 |
| 9 | 8 9 | 0 9 |
| Giải 8 | 56 |
| Giải 7 | 598 |
| Giải 6 | 163377221737 |
| Giải 5 | 9616 |
| Giải 4 | 19101001488696462924012762921170624 |
| Giải 3 | 3893307099 |
| Giải 2 | 41085 |
| Giải 1 | 99725 |
| ĐB | 203857 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,4,4,5 |
| 3 | 3,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 2,2,6 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 1,5,7 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 058 |
| Giải 6 | 533933990426 |
| Giải 5 | 2589 |
| Giải 4 | 36806052602029086472345138763887729 |
| Giải 3 | 2291055986 |
| Giải 2 | 35117 |
| Giải 1 | 77855 |
| ĐB | 551175 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 6,9,9 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,9 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 0,2,8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 2,3,8,8,9 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 3 | 4 9 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 0 | 4 7 |
| 6 | 1 2 2 5 | 7 |
| 7 | 4 | 2 4 6 6 |
| 8 | 2 5 | 0 |
| 9 | 1 2 7 8 | 0 0 1 8 |