| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 2 | 2 6 |
| 1 | 9 9 | |
| 2 | 3 4 5 5 6 | |
| 3 | 5 8 | 0 8 9 |
| 4 | 2 4 6 | 6 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2 4 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6 8 | 5 5 |
| 9 | 2 9 | 3 8 |
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 635 |
| Giải 6 | 183832253044 |
| Giải 5 | 4902 |
| Giải 4 | 60956824465242440692638259122338386 |
| Giải 3 | 4027636842 |
| Giải 2 | 28600 |
| Giải 1 | 80526 |
| ĐB | 618399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 2,2,3 | 5 |
| 2,4,5,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 3,8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 139 |
| Giải 6 | 630253480067 |
| Giải 5 | 0698 |
| Giải 4 | 83357181195818553830669197284651862 |
| Giải 3 | 0253849793 |
| Giải 2 | 67106 |
| Giải 1 | 54085 |
| ĐB | 933564 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,8,9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2,4,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | |
| 0,6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 3,4,9 | 8 |
| 1,1,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0 5 8 |
| 2 | 4 8 9 | 0 |
| 3 | 0 0 4 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 4 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 1 2 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 830 |
| Giải 6 | 422918119224 |
| Giải 5 | 2205 |
| Giải 4 | 82034299056715939609782081727040754 |
| Giải 3 | 8860688171 |
| Giải 2 | 81472 |
| Giải 1 | 26730 |
| ĐB | 595660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,6,8,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 0,0,4 |
| 4 | |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,6,7 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,5 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 0,2 | 8 |
| 0,2,5 | 9 |
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 272 |
| Giải 6 | 344658738720 |
| Giải 5 | 9738 |
| Giải 4 | 20238304108193075148257990260349218 |
| Giải 3 | 3831548976 |
| Giải 2 | 30184 |
| Giải 1 | 00755 |
| ĐB | 573973 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,5,8,8 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,3,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 0,7,7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 7 | |
| 1,3,3,4 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 80 |
| G7 | 074 | 049 |
| G6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G5 | 8685 | 1402 |
| G4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G2 | 15405 | 67088 |
| G1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 6 8 |
| 1 | 4 | 1 7 |
| 2 | 9 9 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7 7 9 | 9 9 |
| 5 | 2 | 2 6 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 6 | 1 3 |
| 8 | 0 2 4 5 5 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |