| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 7 | |
| 1 | 0 | 8 9 9 |
| 2 | 1 5 9 | 6 8 |
| 3 | 4 6 | 5 6 9 |
| 4 | 5 8 | 8 |
| 5 | 7 7 | 3 8 |
| 6 | 0 3 | |
| 7 | 5 6 | 3 5 5 6 7 |
| 8 | 0 1 | |
| 9 | 2 6 |
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 375 |
| Giải 6 | 392871183976 |
| Giải 5 | 1439 |
| Giải 4 | 05558225368921980435954268954877975 |
| Giải 3 | 1561918973 |
| Giải 2 | 84453 |
| Giải 1 | 01592 |
| ĐB | 330877 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8,9,9 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | |
| 7 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 4 | |
| 3,7,7 | 5 |
| 2,3,7,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 1,1,3 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 521 |
| Giải 6 | 278121762629 |
| Giải 5 | 1860 |
| Giải 4 | 35748249571532560936795573796365434 |
| Giải 3 | 8830079975 |
| Giải 2 | 99080 |
| Giải 1 | 29210 |
| ĐB | 827745 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,5,9 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,6,8 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,4,7 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,5,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0 1 4 8 9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6 8 | 2 8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 3 3 4 |
| 6 | 0 1 2 9 | 8 |
| 7 | 1 2 6 | |
| 8 | 1 | 1 4 |
| 9 | 0 5 9 | 0 1 3 8 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 453 |
| Giải 6 | 475369682576 |
| Giải 5 | 6032 |
| Giải 4 | 91120725719849125950661729535471384 |
| Giải 3 | 2831549381 |
| Giải 2 | 16738 |
| Giải 1 | 32093 |
| ĐB | 209390 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,3,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 3,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 901411693661 |
| Giải 5 | 3419 |
| Giải 4 | 36962412954038140210533381469966948 |
| Giải 3 | 8029054760 |
| Giải 2 | 91929 |
| Giải 1 | 19211 |
| ĐB | 968054 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,1,4,8,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,9 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,9 | 0 |
| 1,6,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 1,5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 1,3,4 | 8 |
| 1,2,6,9 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 6 | 9 9 |
| 2 | 1 | 3 8 |
| 3 | 2 6 | 5 |
| 4 | 0 5 6 | 5 6 7 |
| 5 | 1 2 3 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0 1 2 | 0 2 4 |
| 8 | 4 6 | 5 6 6 7 |
| 9 | 9 |