Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2 2 5 |
1 | 8 | 0 1 |
2 | 1 9 | 3 |
3 | 4 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 4 6 | 1 2 4 4 |
6 | 0 | |
7 | 2 3 5 7 | 3 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4 4 | 0 1 3 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 954 |
Giải 6 | 859385518210 |
Giải 5 | 5411 |
Giải 4 | 52173892912510251205136028913597079 |
Giải 3 | 5038292790 |
Giải 2 | 38023 |
Giải 1 | 60344 |
ĐB | 923352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 0,1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,2,4,4 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 2 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,5,9 | 1 |
0,0,5,8 | 2 |
2,7,9 | 3 |
4,5,5 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 056 |
Giải 6 | 697293946234 |
Giải 5 | 5860 |
Giải 4 | 41254559738141822575215779398903821 |
Giải 3 | 9899432235 |
Giải 2 | 22145 |
Giải 1 | 44253 |
ĐB | 280429 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 1,9 |
3 | 4,5 |
4 | 5 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0 |
7 | 2,3,5,7 |
8 | 9 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5,7 | 3 |
3,5,9,9 | 4 |
3,4,7 | 5 |
5 | 6 |
7 | 7 |
1 | 8 |
2,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 9 9 | 1 1 1 4 9 |
1 | 1 2 9 | 2 5 6 8 |
2 | 1 9 | 6 |
3 | 7 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0 5 | 8 |
7 | 7 8 9 | 5 7 |
8 | 1 6 | 5 5 9 |
9 | 2 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 050994425116 |
Giải 5 | 5489 |
Giải 4 | 51004717157237517985073185751226285 |
Giải 3 | 9420147601 |
Giải 2 | 82392 |
Giải 1 | 36526 |
ĐB | 631768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,4,9 |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,0 | 1 |
1,4,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
1,7,8,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | 7 |
1,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 411 |
Giải 6 | 878616197739 |
Giải 5 | 4081 |
Giải 4 | 34609725797011279309802034492946078 |
Giải 3 | 1027764937 |
Giải 2 | 59660 |
Giải 1 | 45521 |
ĐB | 317842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 1,2,9 |
2 | 1,9 |
3 | 7,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0,5 |
7 | 7,8,9 |
8 | 1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,8 | 1 |
1,4 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
8 | 6 |
3,7 | 7 |
7 | 8 |
0,0,1,2,3,7 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4 6 | 1 3 8 9 |
2 | 3 7 9 | |
3 | 0 5 6 9 | 8 |
4 | 8 9 | 4 5 |
5 | 7 8 | |
6 | 3 | |
7 | 0 2 3 8 | 2 4 6 |
8 | 3 9 | 3 6 |
9 | 1 4 |