| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 0 3 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 1 3 6 7 |
| 3 | 1 9 | 1 7 7 |
| 4 | 4 8 | |
| 5 | 3 4 8 | 5 |
| 6 | 1 5 6 9 | 4 5 9 |
| 7 | 8 | 3 3 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 7 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 373 |
| Giải 6 | 348040739797 |
| Giải 5 | 4121 |
| Giải 4 | 66327249647926599637800699652692031 |
| Giải 3 | 7475592837 |
| Giải 2 | 38374 |
| Giải 1 | 73321 |
| ĐB | 540623 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1,7,7 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,2,3,9 | 1 |
| 2 | |
| 2,7,7 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,3,3,9 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 703 |
| Giải 6 | 127858667965 |
| Giải 5 | 9031 |
| Giải 4 | 01900298396695863007559217141131444 |
| Giải 3 | 2636953061 |
| Giải 2 | 59653 |
| Giải 1 | 65048 |
| ĐB | 385900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 3,4,8 |
| 6 | 1,5,6,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 1,2,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 0,5 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4,5,7 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5 6 | 8 |
| 3 | 0 2 4 4 | |
| 4 | 2 6 | 4 9 |
| 5 | 2 2 8 | |
| 6 | 6 9 | 6 6 |
| 7 | 2 6 9 | 3 4 6 8 |
| 8 | 0 1 5 6 | 3 8 |
| 9 | 2 6 | 1 5 6 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 728 |
| Giải 6 | 276695346230 |
| Giải 5 | 8449 |
| Giải 4 | 07273726740294484991775839979607766 |
| Giải 3 | 0847824134 |
| Giải 2 | 53576 |
| Giải 1 | 22695 |
| ĐB | 749988 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 3,4,6,8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 1,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 3,3,4,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6,6,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,7,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 425 |
| Giải 6 | 338035466526 |
| Giải 5 | 2892 |
| Giải 4 | 56196536524558180386949582136644952 |
| Giải 3 | 3524286472 |
| Giải 2 | 84576 |
| Giải 1 | 60185 |
| ĐB | 525279 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5,6 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 0,1,5,6 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,5,5,7,9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 2,8 | 5 |
| 2,4,6,7,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 | 4 7 |
| 1 | 4 9 | 1 7 8 |
| 2 | 8 9 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0 0 6 | 1 9 9 |
| 5 | 4 4 5 7 | 5 6 9 |
| 6 | 6 9 | 7 |
| 7 | 0 8 8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0 5 |