| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1 7 | 3 |
| 4 | 5 9 | 2 2 4 6 |
| 5 | 0 2 4 4 | 0 3 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2 3 | 0 2 |
| 8 | 2 | 0 1 5 6 8 |
| 9 | 2 3 5 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 946 |
| Giải 6 | 287003869642 |
| Giải 5 | 4572 |
| Giải 4 | 51225830590051981188251850783302144 |
| Giải 3 | 1518137280 |
| Giải 2 | 56453 |
| Giải 1 | 91315 |
| ĐB | 484050 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,3,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1,5,6,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,4,7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,2,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 845 |
| Giải 6 | 063196494772 |
| Giải 5 | 4437 |
| Giải 4 | 46467015271128245195369923509343209 |
| Giải 3 | 5077342913 |
| Giải 2 | 92450 |
| Giải 1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,2,4,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3 | 1 |
| 5,7,8,9 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 5,5 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,3,6 | 7 |
| 8 | |
| 0,4 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 4 | 5 6 |
| 1 | 2 3 4 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 7 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0 0 4 6 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2 5 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 847 |
| Giải 6 | 232919428380 |
| Giải 5 | 0962 |
| Giải 4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải 3 | 7283041721 |
| Giải 2 | 34106 |
| Giải 1 | 24327 |
| ĐB | 524115 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,5,7,8 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 412 |
| Giải 6 | 535115604074 |
| Giải 5 | 0260 |
| Giải 4 | 29666959692814387122872829626483985 |
| Giải 3 | 8051480333 |
| Giải 2 | 05319 |
| Giải 1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 2,3,4,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,6,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,2,8 | 2 |
| 1,3,4 | 3 |
| 0,1,6,7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1,6 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 4 7 8 | 2 8 |
| 1 | 8 | 4 6 |
| 2 | 1 1 4 4 4 4 6 | |
| 3 | 2 | 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6 6 | 1 3 8 9 |
| 9 | 3 5 | 0 2 4 8 |