| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7 9 | 4 5 | 4 | 2 3 |
| 2 | 0 | 2 6 9 | 2 6 | |
| 3 | 3 9 | 1 1 6 7 9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3 7 | 4 4 6 | ||
| 6 | 4 5 | 1 3 6 8 8 | 1 2 8 8 | 2 5 |
| 7 | 4 8 | 4 | 2 3 5 5 | |
| 8 | 5 7 | 1 2 | 3 4 | 3 4 |
| 9 | 2 3 6 | 1 2 | 0 3 5 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 4 | 1 2 6 6 7 8 | 0 | 4 6 8 |
| 1 | 4 4 | 6 | 4 6 | |
| 2 | 6 | 0 1 | 2 9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2 5 8 8 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2 3 6 | 9 | 0 0 3 5 | 4 7 |
| 6 | 1 8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0 1 6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4 5 5 | 4 9 | 4 4 7 8 8 8 | 3 4 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 0 3 3 4 7 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7 9 9 | ||
| 2 | 1 5 | 6 6 | ||
| 3 | 2 3 | 3 3 | 0 2 3 | 2 7 |
| 4 | 4 | 0 5 9 | 1 6 | 4 7 |
| 5 | 7 | 0 7 9 | 9 | 1 4 |
| 6 | 2 4 | 2 6 | 1 3 3 8 | |
| 7 | 0 9 | 1 2 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0 7 | 5 6 7 | |
| 9 | 3 7 9 | 0 1 | 0 3 6 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 4 9 | 8 | 0 4 4 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 5 9 | 6 |
| 2 | 2 | 2 3 5 9 | 2 6 8 | |
| 3 | 0 5 8 | 3 6 | 3 7 7 9 | |
| 4 | 0 | 4 7 | 4 9 | 2 |
| 5 | 5 6 | 1 | 3 7 | |
| 6 | 1 4 6 | 4 8 8 | 3 6 | |
| 7 | 0 0 | 1 1 5 | 7 | 4 7 7 8 |
| 8 | 2 | 5 | 4 5 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 0 5 | 8 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 5 6 | 1 3 5 | ||
| 1 | 9 | 2 5 | 0 8 | 0 4 |
| 2 | 9 | 5 6 | 2 5 6 | |
| 3 | 1 | 4 5 | 8 | 2 6 7 |
| 4 | 0 0 1 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1 2 | 0 2 2 4 | 6 8 |
| 6 | 7 9 | 4 7 8 8 8 | 3 5 | 9 |
| 7 | 2 | 2 8 | 3 5 | |
| 8 | 1 1 | 8 | 3 5 6 | 1 2 5 6 7 |
| 9 | 4 | 0 6 8 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 0 | 3 4 | |
| 1 | 3 | 0 3 | 0 5 | 6 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7 9 | |
| 3 | 1 4 | 6 | 2 2 5 | 3 6 |
| 4 | 2 9 | 3 | 7 8 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 7 7 | |
| 6 | 7 | 4 4 | 5 6 9 9 | 5 |
| 7 | 1 3 4 4 4 8 | 0 9 | 1 5 | 2 |
| 8 | 4 8 9 | 3 3 6 9 | 9 | 1 3 7 9 |
| 9 | 0 | 3 6 | 2 | 4 6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 20523 67897 82301 08656 | 78340 35351 43944 95674 32731 | ||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |