Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2 4 8 9 | 9 | 7 8 9 |
3 | 2 7 | 0 1 3 8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2 3 3 6 6 8 | |
6 | 3 8 | 5 7 | 5 |
7 | 2 5 | 3 5 6 | 9 9 |
8 | 1 2 9 | 0 7 | 5 |
9 | 2 5 | 2 2 4 7 8 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 8 | |
1 | 1 5 | 1 7 7 | |
2 | 0 4 5 | 0 8 | 0 2 8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2 8 | 2 8 | 0 0 1 3 9 |
5 | 4 4 6 | 4 6 | |
6 | 2 5 8 | 3 5 9 | |
7 | 1 8 | 4 8 | |
8 | 6 | 1 1 9 | 6 |
9 | 0 7 8 | 5 6 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 3 5 8 9 | 0 7 | 0 2 7 |
1 | 2 | 1 7 | 6 8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5 5 9 9 |
4 | 8 | 6 6 8 | |
5 | 8 | 0 2 7 | 1 |
6 | 4 7 | 1 6 8 | |
7 | 0 3 7 | 0 3 7 | 3 |
8 | 0 1 6 | 1 | 3 3 |
9 | 2 8 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 16 | 30 |
G7 | 763 | 033 | 085 |
G6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 5 | 3 4 6 7 8 |
1 | 1 7 | 0 6 | 3 5 |
2 | 0 0 4 5 7 9 | 0 3 5 6 | 3 |
3 | 3 | 0 8 | |
4 | 1 | 5 | 1 3 |
5 | |||
6 | 2 3 6 6 | 4 7 | 9 |
7 | 0 4 8 | 1 7 9 | 7 7 |
8 | 9 | 0 7 | 1 5 5 |
9 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | |||
1 | 3 | 5 6 8 | 1 7 8 | 1 2 |
2 | 4 8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0 7 | 3 4 7 | 5 | 5 |
4 | 2 6 7 8 | 2 9 | 1 3 6 8 | 0 |
5 | 6 | 1 4 7 | 2 6 | 3 9 |
6 | 0 2 | 7 8 8 | ||
7 | 6 | 3 8 9 | 0 | 0 1 3 |
8 | 0 4 | 5 5 | 1 3 | 1 7 7 9 |
9 | 2 5 7 | 0 | 6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3 4 |
1 | 1 2 4 | 0 | 4 |
2 | 4 6 7 | 2 3 6 7 7 | |
3 | 3 4 | 3 6 | 6 |
4 | 9 | 3 7 9 | |
5 | 3 7 8 | 2 4 | 8 |
6 | 3 6 8 9 | 5 | |
7 | 0 1 4 | 2 3 5 5 | 8 |
8 | 5 9 | 4 7 | |
9 | 6 7 | 2 4 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 84 |
G7 | 935 | 106 | 626 |
G6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 1 1 | |
1 | 1 3 | 8 | 7 |
2 | 0 3 5 | 3 6 9 | 4 6 7 |
3 | 5 8 | 1 7 9 | 6 6 9 |
4 | 0 9 | 6 | |
5 | 4 6 | 4 6 7 | 0 1 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2 5 6 | 1 | |
8 | 4 | 1 3 4 | |
9 | 1 4 9 | 0 4 6 | 6 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |