| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 6 7 | 4 6 8 | 8 |
| 1 | 2 | 4 9 | 0 3 3 |
| 2 | 0 1 4 5 | 8 | 0 8 9 |
| 3 | 6 | 1 4 8 9 | |
| 4 | 7 7 | 6 6 7 8 8 | 1 7 |
| 5 | 8 9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 2 | 1 | |
| 8 | 1 5 8 | 1 6 | 4 7 9 |
| 9 | 3 | 2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 | 0 0 3 4 |
| 1 | 9 | 0 3 3 | |
| 2 | 4 9 | 2 3 9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0 2 6 | ||
| 5 | 2 4 7 7 8 9 | 5 5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0 2 6 |
| 7 | 6 6 7 | 9 | 1 4 8 |
| 8 | 1 2 4 7 | 9 | 0 0 |
| 9 | 0 | 0 4 6 | 1 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 9 | 0 |
| 2 | 1 3 8 | 5 8 9 | |
| 3 | 1 5 6 | 5 5 7 | |
| 4 | 5 6 9 | ||
| 5 | 0 1 5 9 | 4 6 | |
| 6 | 1 3 | 3 5 | 4 7 |
| 7 | 4 6 | 4 | 4 7 |
| 8 | 1 6 8 | 0 0 1 4 5 6 | |
| 9 | 0 0 3 | 2 5 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 8 | 1 6 8 9 | 1 4 |
| 1 | 8 | 5 6 | 1 4 |
| 2 | 0 3 7 9 | 7 8 9 | 1 2 5 9 |
| 3 | 8 | 7 8 | 1 5 6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3 5 9 | ||
| 6 | 8 | 2 5 | 8 |
| 7 | 5 5 | 3 8 | 3 5 9 |
| 8 | 2 2 4 | 2 | 0 |
| 9 | 4 9 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 8 9 | 6 9 | 4 9 |
| 1 | 0 8 | 4 4 | |
| 2 | 8 | 1 1 | 4 4 6 7 |
| 3 | 0 1 | 6 | 8 |
| 4 | 0 3 5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4 5 | 0 2 2 3 | 5 5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1 3 5 6 7 | 3 6 | 2 6 |
| 9 | 6 9 | 1 1 2 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 3 | |
| 1 | 0 0 3 5 | 3 7 | 7 9 9 |
| 2 | 7 9 | 0 6 9 9 9 | |
| 3 | 2 7 | 5 7 | 5 |
| 4 | 2 | 1 1 8 | |
| 5 | 1 6 | 2 6 | 7 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3 8 | 8 | 2 3 5 |
| 8 | 5 | 1 4 | 7 9 9 |
| 9 | 1 5 7 | 0 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0 7 | 3 4 | 0 6 8 | |
| 2 | 0 2 | 3 6 | 5 8 | 5 |
| 3 | 1 | 1 2 3 | 4 | |
| 4 | 2 5 5 | 0 8 | 2 4 | 1 3 8 |
| 5 | 6 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 8 | 1 | 0 1 3 9 9 | 9 |
| 7 | 0 | 1 5 5 6 | 9 9 9 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0 1 | |
| 9 | 3 | 4 7 | 7 8 8 | 1 4 5 5 9 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |