TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 3 | 5 | 7 7 8 |
1 | 2 6 | 0 | 5 9 | 0 7 |
2 | 0 2 4 7 9 | 3 | 6 | |
3 | 2 3 8 | 7 | 1 3 4 | 0 |
4 | 5 6 | 0 1 6 | 0 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4 9 | 3 5 8 8 | 5 9 9 | 3 5 |
7 | 4 5 5 | 0 9 | 4 | |
8 | 2 6 | 1 5 | 3 | |
9 | 2 3 3 5 | 7 7 | 1 2 2 3 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 2 | |
1 | 2 5 9 | 1 | |
2 | 8 | 6 7 | |
3 | 0 4 | 3 5 | 3 |
4 | 0 1 4 | 5 | 2 2 3 7 7 8 |
5 | 3 | 5 5 | 7 9 |
6 | 5 8 | 0 4 7 7 8 8 | |
7 | 3 5 8 | 4 | 9 |
8 | 0 0 1 1 | 8 | 3 |
9 | 5 7 | 0 3 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 4 5 8 | 3 | 3 9 |
1 | 7 | 1 9 9 | 4 |
2 | 3 5 | 1 | |
3 | 3 4 4 9 | 9 | 2 |
4 | 1 9 | 4 4 6 | 1 7 |
5 | 6 9 | 4 8 9 | 8 |
6 | 0 | 5 9 | |
7 | 4 9 | 1 | 0 2 4 |
8 | 3 | 1 1 9 9 | 0 1 2 |
9 | 0 | 7 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 7 9 | 1 5 | 0 3 |
1 | 6 7 8 9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0 7 9 | 8 8 |
3 | 5 5 | 1 2 | |
4 | 1 4 4 | 5 5 9 | 1 7 |
5 | 2 | 0 0 4 | |
6 | 1 3 6 | 4 7 | 9 |
7 | 0 9 | 1 | |
8 | 4 6 | 6 | 0 6 |
9 | 9 | 4 9 | 8 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 4 | 0 1 | 3 7 |
1 | 3 | 0 5 6 | 0 8 |
2 | 2 | 0 0 1 | 4 |
3 | 2 8 9 | 3 | |
4 | 5 9 | 5 7 | |
5 | 0 1 2 6 | 3 | 2 7 9 |
6 | 0 | ||
7 | 1 1 | 3 | 3 8 8 9 |
8 | 6 | 1 1 3 | 3 |
9 | 6 6 9 | 3 3 | 0 5 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 3 6 9 | 4 5 |
1 | 1 | 4 6 9 | 0 7 |
2 | 1 2 | 7 | 1 2 |
3 | 0 3 7 | 1 | 2 7 |
4 | 4 9 | 7 | 6 7 |
5 | 5 9 | 5 8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1 5 8 | 0 1 4 | 3 8 9 9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2 3 8 | 8 | 1 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 6 7 | 7 | 0 |
1 | 1 5 7 | 1 4 5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0 6 | 7 |
4 | 5 8 | 1 5 7 | 2 7 8 9 |
5 | 4 4 | 4 8 | 1 |
6 | 1 3 7 | 0 | 0 2 |
7 | 8 9 | 8 | 0 2 5 7 8 |
8 | 0 | 1 5 | 1 4 6 |
9 | 0 | 2 3 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |