| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 8 | 7 | 0 1 5 | |
| 1 | 1 4 | 2 8 | 0 4 | 2 9 |
| 2 | 1 7 8 | 8 8 | 0 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 7 | 0 2 | ||
| 5 | 2 6 6 8 | 5 8 | 1 2 5 | |
| 6 | 5 5 7 9 | 7 | 1 8 | 3 |
| 7 | 1 6 | 3 7 9 | 2 7 | 4 7 9 |
| 8 | 4 4 | 7 9 9 | 5 6 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 8 | 0 8 | 0 2 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 5 6 6 8 | 6 | |
| 1 | 5 7 | 4 | 8 |
| 2 | 2 3 | 0 1 5 | 6 9 |
| 3 | 1 8 | 5 | 2 3 |
| 4 | 0 | 3 4 | 1 5 |
| 5 | 4 | 1 7 | |
| 6 | 3 | 0 4 | 2 7 9 |
| 7 | 6 8 | 0 7 | 0 2 4 |
| 8 | 1 2 | 0 | |
| 9 | 0 6 | 0 7 8 | 1 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 | 1 2 5 | 5 9 |
| 1 | 8 9 | 9 | |
| 2 | 5 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1 5 | 3 | 6 9 |
| 4 | 7 9 | 0 8 | 2 7 |
| 5 | 4 | 1 5 9 | 1 2 9 |
| 6 | 2 5 6 | 0 7 | |
| 7 | 2 3 4 | ||
| 8 | 0 2 9 | 2 3 5 6 | 0 7 |
| 9 | 7 7 8 | 0 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 7 | 3 8 |
| 1 | 8 8 | 1 5 8 | 2 |
| 2 | 6 | 2 7 9 | |
| 3 | 7 | 1 5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5 8 |
| 5 | 5 9 | 3 | 0 1 |
| 6 | 4 8 9 | 3 5 9 | |
| 7 | 4 4 6 6 9 | 0 5 5 9 | 1 5 6 7 |
| 8 | 0 | 0 4 | |
| 9 | 2 5 | 3 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 45 |
| G7 | 094 | 324 | 937 |
| G6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 8 | 8 | |
| 1 | 0 1 6 | 0 | 4 |
| 2 | 0 2 4 8 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 0 1 | 1 7 8 |
| 4 | 5 5 | ||
| 5 | 0 5 5 8 | 4 8 9 | 0 0 |
| 6 | 8 | 2 | 0 5 8 |
| 7 | 5 5 9 | 3 4 | 2 5 |
| 8 | 5 8 | 5 | |
| 9 | 0 4 | 0 4 | 3 8 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 6 | 1 1 | 3 5 |
| 1 | 7 9 | 4 6 | 1 4 6 8 |
| 2 | 6 | 0 2 3 | 0 6 |
| 3 | 0 1 2 | 5 | 0 |
| 4 | 4 4 8 8 | 3 | 4 |
| 5 | 4 5 | 0 | 0 1 |
| 6 | 2 4 7 | ||
| 7 | 0 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 0 0 4 6 8 | 7 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 6 | 3 4 7 | 5 8 8 |
| 1 | 0 1 7 8 | 8 | 1 2 9 |
| 2 | 3 4 | 4 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6 7 | 3 4 6 | 0 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2 4 6 7 |
| 6 | 3 4 4 | 6 8 9 | |
| 7 | 7 8 | 5 5 7 | 3 5 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3 5 5 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |