| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 9 | 8 | |
| 1 | 5 8 | 3 4 6 7 | 0 6 |
| 2 | 0 1 | 5 | 4 7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5 9 | 0 6 |
| 5 | 5 7 | 0 2 | |
| 6 | 4 5 | 1 | |
| 7 | 4 5 8 | 6 8 | 3 6 6 9 |
| 8 | 0 3 | 0 3 4 | 5 9 |
| 9 | 2 2 9 | 3 4 5 | 2 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 9 | 0 2 4 | 1 3 3 |
| 1 | 1 6 9 | 5 5 | |
| 2 | 8 | 7 9 | |
| 3 | 4 5 | 2 | 9 9 |
| 4 | 9 | 5 | 0 1 5 |
| 5 | 3 | 1 2 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4 6 | 5 |
| 7 | 0 6 9 | ||
| 8 | 6 6 7 9 | 0 0 3 9 | |
| 9 | 0 8 | 4 8 | 1 4 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7 8 |
| 1 | 8 | 1 6 7 8 | |
| 2 | 0 | 4 9 | |
| 3 | 2 | 0 2 7 9 | 4 |
| 4 | 0 7 9 | 7 7 | 7 |
| 5 | 2 6 7 8 | 2 7 8 | |
| 6 | 0 9 | 7 7 | |
| 7 | 2 3 | 3 3 5 | 5 6 |
| 8 | 2 5 8 9 | 3 | |
| 9 | 1 1 8 | 1 | 2 6 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 | 1 2 | 3 4 5 | 1 1 5 6 |
| 1 | 7 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 6 | 8 | 1 | 3 7 9 9 |
| 3 | 3 6 7 9 9 | 6 6 9 | ||
| 4 | 5 | 8 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 5 9 | ||
| 6 | 0 0 3 7 | 0 1 2 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 8 9 | |
| 9 | 0 2 2 9 | 1 1 4 7 9 9 | 2 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 | 1 3 | 5 6 |
| 1 | 0 8 | ||
| 2 | 0 2 5 | 0 1 | |
| 3 | 1 8 | 1 5 | |
| 4 | 1 | 2 3 4 8 | 6 |
| 5 | 9 | 0 3 9 | 2 4 8 |
| 6 | 0 7 7 8 | 3 4 5 | 3 |
| 7 | 3 4 7 | 1 | 5 6 9 |
| 8 | 0 | 0 1 | 0 5 9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 | 4 6 9 | 0 3 7 |
| 1 | 6 7 | 1 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7 7 7 | 0 1 8 9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2 6 8 | 2 9 | 0 2 7 |
| 7 | 0 | 0 3 | 3 6 |
| 8 | 1 4 7 8 | 3 4 | 0 1 2 4 9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2 6 |
| 2 | 5 8 8 | 2 3 8 | |
| 3 | 6 | 2 7 7 | 2 8 |
| 4 | 3 7 | 4 4 5 | 1 2 7 8 |
| 5 | 0 7 7 8 | 6 | |
| 6 | 2 4 6 | 2 5 7 9 | |
| 7 | 3 6 7 | 0 8 | |
| 8 | 4 8 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 1 2 | 3 9 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |