| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 4 | 8 9 | 2 |
| 1 | 9 | 0 0 7 | 0 2 3 7 |
| 2 | 4 5 5 | 1 5 | 2 |
| 3 | 1 5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6 7 |
| 5 | 3 3 7 7 | ||
| 6 | 2 6 9 | 0 8 | |
| 7 | 0 | 1 4 | 0 |
| 8 | 0 6 | 2 6 | 0 |
| 9 | 1 2 6 | 2 | 0 0 1 7 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0 3 7 | |
| 2 | 3 7 | 1 | 2 4 |
| 3 | 2 3 6 | 7 8 | 2 |
| 4 | 5 | 5 9 | |
| 5 | 2 3 3 4 | 2 5 | 1 5 8 |
| 6 | 7 | 0 7 8 | 1 |
| 7 | 0 1 3 4 | 4 6 8 | 0 3 |
| 8 | 0 8 | 0 5 9 | 0 1 |
| 9 | 4 6 8 | 0 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1 3 |
| 1 | 1 1 8 | 7 | 6 6 6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3 5 |
| 4 | 1 4 4 8 | 0 1 3 4 6 8 | |
| 5 | 0 3 6 6 | 3 7 | |
| 6 | 1 5 | 5 | 2 9 |
| 7 | 0 2 6 8 | 0 7 | |
| 8 | 8 | 4 9 | 6 |
| 9 | 5 9 | 3 5 6 | 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 5 8 8 | 6 9 | |
| 1 | 6 7 7 | 7 | 1 3 9 |
| 2 | 4 4 7 | 1 4 | 1 |
| 3 | 0 1 4 6 | 2 3 | |
| 4 | 6 | 3 6 | 5 |
| 5 | 4 | 6 8 | 1 9 |
| 6 | 1 2 5 | 2 | |
| 7 | 4 7 | 0 6 7 | |
| 8 | 0 7 | 2 5 | 5 9 |
| 9 | 0 | 2 2 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 0 0 4 | 1 9 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 2 | 2 6 7 7 8 | 2 7 |
| 3 | 7 8 | 1 | 0 2 3 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 6 | 8 9 | 3 7 8 8 |
| 7 | 3 4 7 | 1 6 9 | 7 8 |
| 8 | 0 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 | 2 5 8 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 6 | 7 8 | ||
| 2 | 0 9 | 3 4 6 | 4 7 | |
| 3 | 7 | 4 8 | 6 | |
| 4 | 0 2 8 | 3 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 4 9 9 | 0 0 1 6 | 1 3 7 | 2 4 8 |
| 7 | 2 | 0 2 | 1 5 | 0 6 |
| 8 | 4 7 | 4 7 | 3 5 | 8 |
| 9 | 3 | 1 2 5 | 2 6 | 0 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 8 | 2 |
| 1 | 4 | 1 6 | |
| 2 | 1 2 | 2 8 9 | 0 4 6 7 |
| 3 | 0 2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4 7 | 6 9 9 |
| 5 | 3 6 8 | 3 6 | 5 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3 9 |
| 8 | 2 8 | 1 3 6 9 | 5 |
| 9 | 0 2 4 7 7 | 0 1 4 | 0 7 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |