| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 3 | 0 | |
| 1 | 2 2 3 9 9 | 2 4 | |
| 2 | 4 | 4 5 | |
| 3 | 1 5 8 | 1 | 6 |
| 4 | 2 7 9 | 1 2 4 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 3 |
| 6 | 3 8 | 6 7 | 0 1 6 7 |
| 7 | 1 5 5 6 | 6 | |
| 8 | 2 3 | 1 5 5 | 0 |
| 9 | 0 | 3 5 8 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 8 | 1 2 7 | 3 6 |
| 1 | 0 7 | ||
| 2 | 0 4 7 | 0 | 3 4 5 6 |
| 3 | 4 9 | 1 4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0 0 5 |
| 5 | 0 3 | 2 2 6 | 1 7 8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0 2 7 | 0 5 | 1 4 5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 4 5 9 | 2 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | 2 3 8 8 | 4 5 5 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2 3 7 | 2 | |
| 3 | 0 0 7 9 | 9 | 0 4 |
| 4 | 1 1 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 0 3 4 | |
| 6 | 4 | 0 5 8 | 1 |
| 7 | 1 5 | 8 | 8 |
| 8 | 0 7 | 2 4 | 0 2 |
| 9 | 0 | 0 5 9 | 1 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 9 | 1 | 5 8 |
| 1 | 6 9 | 1 2 7 9 | 3 5 |
| 2 | 4 | 1 2 7 | 7 |
| 3 | 0 7 7 | 5 | 5 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3 3 7 | 5 8 | 1 3 |
| 6 | 2 | 1 9 | 1 5 9 |
| 7 | 3 4 | 9 | 0 1 |
| 8 | 8 | 4 8 | 0 1 2 |
| 9 | 1 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 8 | 7 | 0 1 5 | |
| 1 | 1 4 | 2 8 | 0 4 | 2 9 |
| 2 | 1 7 8 | 8 8 | 0 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 7 | 0 2 | ||
| 5 | 2 6 6 8 | 5 8 | 1 2 5 | |
| 6 | 5 5 7 9 | 7 | 1 8 | 3 |
| 7 | 1 6 | 3 7 9 | 2 7 | 4 7 9 |
| 8 | 4 4 | 7 9 9 | 5 6 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 8 | 0 8 | 0 2 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 5 6 6 8 | 6 | |
| 1 | 5 7 | 4 | 8 |
| 2 | 2 3 | 0 1 5 | 6 9 |
| 3 | 1 8 | 5 | 2 3 |
| 4 | 0 | 3 4 | 1 5 |
| 5 | 4 | 1 7 | |
| 6 | 3 | 0 4 | 2 7 9 |
| 7 | 6 8 | 0 7 | 0 2 4 |
| 8 | 1 2 | 0 | |
| 9 | 0 6 | 0 7 8 | 1 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 | 1 2 5 | 5 9 |
| 1 | 8 9 | 9 | |
| 2 | 5 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1 5 | 3 | 6 9 |
| 4 | 7 9 | 0 8 | 2 7 |
| 5 | 4 | 1 5 9 | 1 2 9 |
| 6 | 2 5 6 | 0 7 | |
| 7 | 2 3 4 | ||
| 8 | 0 2 9 | 2 3 5 6 | 0 7 |
| 9 | 7 7 8 | 0 2 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |