| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 0 4 8 | 7 |
| 1 | 5 7 | 3 | 3 5 7 7 |
| 2 | 5 9 | 3 3 6 7 7 | |
| 3 | 3 6 | 0 3 6 | |
| 4 | 0 6 9 | 5 | |
| 5 | 0 1 4 6 | 4 9 | |
| 6 | 4 | 1 6 | |
| 7 | 1 1 2 2 5 | 4 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3 8 |
| 9 | 2 5 | 0 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 8 | 0 8 9 | 3 |
| 1 | 1 8 | 1 2 | 3 7 8 |
| 2 | 4 8 | 1 | 3 4 8 8 |
| 3 | 7 | 4 8 | 0 5 |
| 4 | 8 8 | 4 8 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2 8 | |
| 6 | 6 8 | 3 9 | 6 7 |
| 7 | 0 | 1 2 5 | |
| 8 | 2 5 | 3 | 7 7 |
| 9 | 2 | 7 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 8 9 | 2 9 | 0 0 3 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5 5 7 9 | 0 0 | 7 9 |
| 3 | 4 4 | 0 7 9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0 5 5 8 |
| 5 | 6 | 5 6 | 5 |
| 6 | 0 2 2 | 7 | 1 9 |
| 7 | 4 | 5 8 | |
| 8 | 1 7 | 0 3 | |
| 9 | 1 | 3 4 5 | 1 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 5 6 7 8 | 4 7 8 | 0 |
| 1 | 1 3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3 7 7 |
| 3 | 0 2 4 | 0 1 3 5 6 | |
| 4 | 0 | 4 8 | 4 |
| 5 | 5 | 0 2 9 | 5 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3 4 6 9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6 8 9 | 1 3 | 0 4 5 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 8 | 3 6 | 1 1 3 |
| 1 | 7 | 3 9 | 1 9 9 |
| 2 | 2 7 | 2 6 6 7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0 5 |
| 4 | 5 7 9 | 5 9 | |
| 5 | 7 9 | 4 7 9 | 9 |
| 6 | 3 8 | 2 8 | 5 |
| 7 | 1 1 9 | 1 3 | |
| 8 | 2 4 | 5 | |
| 9 | 2 4 8 | 7 | 4 7 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 8 | 5 6 8 | |
| 1 | 3 7 8 | 1 6 8 | ||
| 2 | 5 8 9 | 3 3 4 | 3 | |
| 3 | 4 5 6 9 | 0 2 3 | 0 | 1 2 6 |
| 4 | 1 7 8 | 1 | 3 4 | |
| 5 | 1 | 3 6 | 6 9 | 8 |
| 6 | 0 5 8 9 | 3 4 7 | 1 2 3 8 9 | |
| 7 | 1 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 5 8 | 2 7 | |
| 9 | 0 3 4 | 1 2 | 3 | 1 7 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 9 | 4 4 5 6 | 7 |
| 1 | 6 | 2 9 | 1 3 7 |
| 2 | 4 6 9 | 1 7 9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 2 3 4 | 5 6 | 0 0 6 |
| 5 | 1 2 5 | 0 2 | |
| 6 | 9 | 8 8 | 0 1 6 9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 1 3 |
| 9 | 1 8 | 0 2 | 3 4 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |