| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 54 | 67 |
| G7 | 756 | 191 | 225 |
| G6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 5 | 0 4 9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3 4 | 1 9 | 1 5 |
| 3 | 0 5 5 | 2 | |
| 4 | 5 9 | 0 2 | 0 2 9 |
| 5 | 4 6 9 | 4 7 | 2 9 |
| 6 | 0 2 4 9 | 1 7 | |
| 7 | 5 | 0 0 8 | 0 9 9 |
| 8 | 1 | 4 5 6 | 6 |
| 9 | 1 8 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 5 6 | 2 3 6 |
| 3 | 2 | 0 2 | |
| 4 | 0 2 3 6 7 9 9 | 0 7 | 1 |
| 5 | 5 6 | 7 | 0 5 |
| 6 | 1 4 | 0 3 7 7 9 | 1 3 4 |
| 7 | 6 6 | 4 8 | |
| 8 | 0 5 | 6 6 7 9 | |
| 9 | 3 | 1 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 6 | 0 2 2 | |
| 1 | 4 8 8 | 2 | 1 6 |
| 2 | 5 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 | 2 3 4 7 | |
| 4 | 5 6 8 | 0 2 3 8 | |
| 5 | 5 | 0 3 5 | 0 |
| 6 | 9 | 0 1 6 7 | 8 |
| 7 | 1 7 | 8 | |
| 8 | 0 3 | 5 5 9 | 0 2 |
| 9 | 0 | 2 7 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 5 | 1 | 0 3 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4 8 |
| 2 | 6 | 1 6 9 | 0 1 9 |
| 3 | 4 | 7 8 | 9 |
| 4 | 8 8 | 1 5 | |
| 5 | 0 0 2 | 4 6 | 0 |
| 6 | 4 7 | 1 7 | |
| 7 | 3 5 | 1 2 9 9 | |
| 8 | 2 | 3 7 | 2 |
| 9 | 2 4 5 6 9 | 6 | 5 7 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 | 5 9 | 0 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 3 9 |
| 3 | 6 | 4 7 | 2 7 |
| 4 | 2 5 | 0 | 3 4 |
| 5 | 7 7 9 | 2 9 | 5 |
| 6 | 2 5 7 | ||
| 7 | 2 2 | 1 2 8 | 5 6 8 |
| 8 | 1 5 7 | 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 0 3 9 | 1 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 6 | 1 1 6 |
| 1 | 0 | 1 2 | 6 9 |
| 2 | 7 9 | 4 4 8 8 8 | |
| 3 | 7 | 0 6 | 2 |
| 4 | 4 5 8 | 7 | 2 5 |
| 5 | 3 | 3 3 4 5 | 4 6 |
| 6 | 0 4 9 | 5 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3 6 9 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 | 2 6 8 | 4 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | 9 | 2 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0 4 7 8 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4 5 6 | |
| 3 | 0 1 2 | 1 3 5 7 | 6 | |
| 4 | 2 7 9 | 2 4 | 2 7 | |
| 5 | 6 6 | 1 1 6 | 0 3 6 7 | 3 5 8 |
| 6 | 5 9 | 3 5 | 1 4 4 | |
| 7 | 0 6 7 | 0 0 3 9 9 | 2 3 5 7 | 9 9 |
| 8 | 5 7 | 9 | ||
| 9 | 4 7 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |