| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 8 9 | 1 3 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8 9 |
| 2 | 6 | 3 7 8 | 3 5 |
| 3 | 3 4 6 8 | 1 | 5 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0 6 9 |
| 5 | 0 | 2 5 9 9 | |
| 6 | 2 | 0 1 6 | 2 |
| 7 | 0 2 5 6 7 | 5 | 4 6 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6 7 8 |
| 9 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2 4 5 6 8 | 2 2 | 4 5 |
| 2 | 0 0 2 8 | 1 4 7 | 5 7 9 |
| 3 | 1 2 | 0 1 | |
| 4 | 2 | 5 7 | 1 1 3 |
| 5 | 2 | 9 | 0 6 6 |
| 6 | 3 7 8 | 8 | |
| 7 | 0 6 8 | 4 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2 3 |
| 9 | 2 4 | 7 7 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 7 | 1 1 2 2 9 | |
| 1 | 2 9 | 0 1 | |
| 2 | 1 4 4 5 | 2 9 | |
| 3 | 3 | 0 1 8 8 | |
| 4 | 0 3 4 | 7 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3 6 8 |
| 6 | 5 8 | 1 6 7 | |
| 7 | 4 7 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 6 | 2 5 8 |
| 9 | 1 2 | 2 7 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 9 | 6 | 3 4 4 9 |
| 1 | 8 | 0 1 | 1 4 7 8 |
| 2 | 1 7 7 | 8 | 8 8 9 |
| 3 | 0 | 4 6 9 | |
| 4 | 0 7 | 3 4 | |
| 5 | 3 6 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2 3 | 4 5 8 | 7 |
| 8 | 1 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 4 4 5 | 0 1 2 6 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 8 | 3 5 9 | 2 3 6 9 | 3 |
| 1 | 1 4 6 | 5 8 | 9 | 2 6 |
| 2 | 4 | 7 8 | 3 5 8 | 2 9 |
| 3 | 2 8 | 6 | 4 | 4 9 9 |
| 4 | 0 1 | 0 0 1 8 | 1 5 6 | |
| 5 | 1 8 | 8 | 0 7 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 1 9 | |
| 7 | 2 9 | 0 | ||
| 8 | 0 2 8 | 6 6 9 | 0 4 8 | |
| 9 | 3 8 | 3 | 2 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 9 | 4 7 | 6 |
| 1 | 3 5 6 6 | 0 4 7 | 6 9 |
| 2 | 3 5 | 6 | 3 5 5 |
| 3 | 6 7 | 2 6 8 | 6 9 |
| 4 | 5 9 | 0 3 | 0 2 3 |
| 5 | 7 9 | ||
| 6 | 0 0 2 | 5 5 | 1 1 4 |
| 7 | 0 0 5 7 | ||
| 8 | 0 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 6 9 | 0 |
| 1 | 5 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 9 9 |
| 3 | 0 | 0 1 3 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0 1 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2 4 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0 1 3 9 | 5 5 | 1 4 6 |
| 8 | 2 3 4 | 3 4 7 | 7 8 9 |
| 9 | 2 8 | 5 9 | 1 6 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |