| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 0 9 | |
| 1 | 7 | 1 2 8 | 1 7 |
| 2 | 0 2 2 3 4 5 5 | 3 5 8 | 3 6 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0 3 4 8 | 0 3 8 |
| 6 | 2 3 4 9 | 0 5 9 | |
| 7 | 9 | 4 4 | 4 7 9 |
| 8 | 3 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | 0 6 7 8 | 2 2 |
| 1 | 5 5 | 2 | 2 3 4 6 9 |
| 2 | 0 4 | 3 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 4 9 | 0 |
| 5 | 0 1 4 7 | 2 | |
| 6 | 0 5 | 0 | |
| 7 | 2 6 | 7 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0 3 7 9 |
| 9 | 6 | 1 7 8 8 9 | 1 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 3 | 3 | 1 5 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1 1 | 7 9 |
| 3 | 8 | 4 5 | 0 9 |
| 4 | 3 8 | 3 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3 4 4 |
| 7 | 1 4 7 9 | 0 5 9 | 1 4 |
| 8 | 3 8 | 0 3 5 8 9 | 5 6 8 |
| 9 | 4 9 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 8 8 9 | 8 | |
| 1 | 2 8 | 1 1 7 | 8 |
| 2 | 0 0 1 7 | 0 1 4 7 | |
| 3 | 7 8 | 4 4 | 2 3 |
| 4 | 4 5 7 | 6 9 | 1 6 |
| 5 | 0 7 8 | 2 7 | |
| 6 | 0 4 | 0 6 | |
| 7 | 1 2 | 1 5 | |
| 8 | 5 7 | 3 8 9 | |
| 9 | 0 | 6 9 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 9 | 6 7 | |
| 1 | 4 6 | 4 | 0 2 2 2 4 7 9 |
| 2 | 2 | 0 8 | 7 |
| 3 | 1 | 5 7 | 0 1 1 |
| 4 | 2 7 | 6 | 5 6 8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0 3 8 | 5 8 | 3 |
| 7 | 1 8 | 0 7 7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4 5 8 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 | 0 | |
| 1 | 1 5 | 3 4 | 4 5 8 |
| 2 | 4 5 | 3 4 6 | 3 7 8 |
| 3 | 1 | 1 5 7 7 | 1 1 6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2 8 | 3 9 | 3 |
| 6 | 1 3 | 0 6 6 | |
| 7 | 3 9 | 0 4 | 2 5 |
| 8 | 1 4 7 | 6 | 0 1 |
| 9 | 1 | 2 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 1 5 5 8 | ||
| 1 | 6 | 2 4 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 2 4 | 0 0 6 6 | 4 | |
| 4 | 4 8 | 5 | 0 0 | |
| 5 | 1 | 1 2 2 8 | ||
| 6 | 2 | 0 1 1 9 | 2 3 7 9 | 1 7 |
| 7 | 7 8 | 0 4 6 | 7 9 | 7 8 |
| 8 | 0 2 3 4 5 | 0 2 5 | 0 | 2 3 |
| 9 | 7 8 | 0 1 | 0 0 7 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |