| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3 4 5 | 0 2 3 5 | 3 |
| 2 | 0 5 | 9 9 | 2 8 |
| 3 | 1 | 3 3 9 | 8 9 9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 4 | 8 | 0 6 |
| 6 | 0 1 2 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3 5 5 | |
| 8 | 4 7 | 3 3 5 8 | 4 5 8 |
| 9 | 1 | 1 5 | 1 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 2 | |
| 1 | 7 8 9 | 0 0 5 | 7 9 |
| 2 | 4 | 8 9 | |
| 3 | 0 2 | 2 4 6 | |
| 4 | 2 | 1 5 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3 5 9 |
| 6 | 3 4 6 6 | 2 4 6 | 5 8 |
| 7 | 3 7 9 9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0 0 2 |
| 9 | 8 | 1 3 7 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 5 6 | 2 8 8 | |
| 1 | 1 1 | 8 9 | 2 4 5 5 7 |
| 2 | 0 4 | 2 2 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1 3 | |
| 4 | 8 | 2 9 | |
| 5 | 3 | 2 5 9 | 5 6 |
| 6 | 1 3 7 | 4 9 | |
| 7 | 7 9 | 4 | 0 1 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3 5 | 6 7 | 2 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 9 | 6 9 | 4 5 | |
| 1 | 2 2 3 | 0 2 | 5 5 5 | |
| 2 | 0 1 2 | 0 1 9 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 9 9 | 8 | |
| 4 | 2 3 | 7 | 1 3 8 8 | |
| 5 | 4 6 | 4 | 0 2 9 | 3 4 |
| 6 | 0 2 | 0 1 8 9 | 2 8 9 | |
| 7 | 1 6 9 | 0 6 6 6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2 2 7 | 6 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0 1 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 6 9 | 1 8 |
| 1 | 4 9 | 1 3 8 | 4 7 |
| 2 | 2 8 | 3 8 | |
| 3 | 2 7 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0 2 5 5 9 | 3 | 9 9 |
| 6 | 5 | 0 5 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4 8 | 4 6 |
| 8 | 0 4 9 | ||
| 9 | 2 3 8 8 | 4 5 6 9 | 0 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 8 9 | 2 | 9 9 |
| 1 | 6 9 | 9 | |
| 2 | 0 1 | 1 5 6 9 | 1 |
| 3 | 6 9 | 0 1 | 8 9 9 |
| 4 | 4 6 | 6 9 | |
| 5 | 3 4 | 0 3 8 | |
| 6 | 2 | 0 1 6 | 5 |
| 7 | 5 5 5 7 | 0 2 | 4 4 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0 8 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 1 5 9 | |
| 1 | 0 3 | 0 | |
| 2 | 0 1 1 2 | 4 | 2 7 9 |
| 3 | 8 8 | 1 | |
| 4 | 2 4 4 8 | 0 2 7 | 1 7 |
| 5 | 7 | 1 | 6 7 |
| 6 | 4 8 | 3 4 4 5 | 3 7 8 |
| 7 | 6 | 1 5 6 | 6 |
| 8 | 2 2 | 2 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3 6 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |