| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 | 2 3 | 2 5 6 |
| 1 | 2 8 | 1 5 6 | 8 9 |
| 2 | 2 6 8 | 7 9 | 7 8 8 |
| 3 | 1 5 | 6 6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6 8 | 2 7 | 2 9 |
| 7 | 6 | 2 | 2 3 |
| 8 | 1 3 9 | 5 8 | 9 |
| 9 | 5 | 0 0 | 3 8 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 1 2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0 1 7 8 9 |
| 2 | 1 9 | 2 5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 9 |
| 4 | 0 0 | 1 | 4 5 5 |
| 5 | 1 3 | 3 3 8 | 5 5 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0 1 7 | 1 4 5 7 | 9 |
| 8 | 5 | 2 2 | 8 |
| 9 | 0 1 1 | 7 9 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 53 |
| G7 | 897 | 532 | 271 |
| G6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 2 3 4 | 1 4 8 |
| 1 | 3 5 | 4 5 7 | |
| 2 | 0 2 5 | 0 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 7 | 2 4 8 8 | 3 |
| 6 | 3 4 8 | 7 | 5 |
| 7 | 0 1 1 | 0 1 1 2 | |
| 8 | 2 3 | 1 6 | 0 2 |
| 9 | 2 3 7 | 7 | 6 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 4 | 4 6 8 | 2 6 8 |
| 1 | 9 | 0 3 7 8 | |
| 2 | 2 6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0 6 9 | 1 2 5 |
| 4 | 4 8 | 4 | |
| 5 | 5 6 | 0 1 1 5 | |
| 6 | 0 0 6 | 3 7 | 0 2 7 |
| 7 | 4 8 | ||
| 8 | 6 8 | 0 5 7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 8 | 5 | 0 7 8 9 |
| 1 | 3 7 | 2 | 5 6 7 |
| 2 | 0 3 9 | 2 5 | |
| 3 | 4 | 3 4 5 | 9 |
| 4 | 8 9 | 3 6 7 | 1 3 |
| 5 | 7 8 | 1 7 | 2 4 |
| 6 | 5 8 | 5 6 | |
| 7 | 1 9 | 1 1 | |
| 8 | 6 8 | 1 5 9 | 4 |
| 9 | 3 6 | 8 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | 6 6 | 1 2 4 8 9 | |
| 1 | 0 4 5 | 0 1 6 9 9 | 7 | 4 7 7 |
| 2 | 6 9 | 4 5 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 8 8 9 | 2 7 8 8 | 1 5 7 |
| 6 | 9 | 1 7 7 | 2 7 | 0 1 |
| 7 | 8 | 5 6 | 6 | |
| 8 | 0 2 | 2 3 4 | 7 | |
| 9 | 0 3 7 9 9 | 3 | 4 6 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 3 | 2 3 5 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 1 3 | 8 | 7 |
| 3 | 7 8 9 | ||
| 4 | 4 9 9 | 1 1 2 | 2 6 |
| 5 | 4 | 8 9 | 2 3 6 8 |
| 6 | 0 4 9 | 6 | |
| 7 | 3 4 5 | 0 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 9 |
| 9 | 2 2 3 8 8 | 4 8 9 | 8 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |