| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | ||
| 1 | 9 | 0 3 4 4 9 | 1 6 |
| 2 | 6 8 | 0 3 4 5 8 | 4 5 8 |
| 3 | 0 2 | ||
| 4 | 0 1 1 6 6 | 6 | 3 |
| 5 | 2 3 | 2 3 | |
| 6 | 0 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 4 7 |
| 8 | 2 4 6 | 5 | 5 7 |
| 9 | 8 9 | 0 | 1 4 4 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 3 8 | 3 3 |
| 1 | 7 | 2 5 7 | |
| 2 | 5 | 3 4 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7 8 8 |
| 4 | 2 3 5 | 4 4 | |
| 5 | 4 4 6 8 | 8 | 0 1 6 6 |
| 6 | 4 5 | 3 4 | 6 6 |
| 7 | 1 3 | 5 | 3 5 8 8 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6 9 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 20523 67897 82301 08656 | 78340 35351 43944 95674 32731 | ||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 5 6 8 8 |
| 2 | 1 3 4 | 3 5 5 | 7 |
| 3 | 4 | 0 0 2 5 | 2 7 |
| 4 | 1 2 7 | 3 3 7 | |
| 5 | 3 9 9 | 6 | 4 7 |
| 6 | 3 7 | 7 | 8 |
| 7 | 5 6 | 0 0 3 | |
| 8 | 0 4 | 3 | 6 |
| 9 | 1 5 8 | 8 | 8 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 5 | |
| 1 | 0 0 | 0 3 8 | 0 8 9 |
| 2 | 2 2 | 3 3 4 | 8 |
| 3 | 3 6 | 3 4 | |
| 4 | 4 6 | 4 9 | |
| 5 | 0 1 1 1 7 7 | 9 | |
| 6 | 4 4 5 | 5 6 6 7 | |
| 7 | 1 1 2 6 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 3 5 6 9 | |
| 9 | 8 | 1 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 9 | 1 5 | |
| 1 | 7 9 9 | ||
| 2 | 5 6 | 7 | 4 6 |
| 3 | 5 | 0 1 6 | |
| 4 | 8 | 2 8 | 6 6 |
| 5 | 8 | 5 6 9 | 3 6 7 |
| 6 | 4 6 | 3 | |
| 7 | 5 5 7 | 4 9 | 7 |
| 8 | 4 7 8 | 3 6 | 1 7 |
| 9 | 1 1 | 1 5 9 | 2 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6 7 | 8 | 1 8 |
| 3 | 2 3 | 1 9 | |
| 4 | 3 3 4 | 5 7 | |
| 5 | 1 | 0 6 | |
| 6 | 0 1 7 8 | 0 2 8 | 8 9 |
| 7 | 2 8 | 1 3 | 4 |
| 8 | 1 2 5 7 | 1 | 0 1 |
| 9 | 5 | 2 4 6 9 9 | 2 5 9 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |