| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 5 | 7 8 | |
| 1 | 5 6 6 | 9 | |
| 2 | 4 8 8 | 1 2 5 | |
| 3 | 0 1 3 3 9 | 3 9 | |
| 4 | 3 3 | 2 9 | |
| 5 | 1 8 8 9 | 2 6 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1 2 | 1 9 | 2 9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0 2 6 6 9 | 5 5 | 0 0 2 4 5 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 2 3 6 | 0 0 0 1 3 |
| 1 | 0 4 7 | 0 3 | 9 |
| 2 | 3 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8 9 | 3 5 8 | |
| 4 | 0 3 | 1 5 | |
| 5 | 0 5 | 2 9 | 0 0 5 7 |
| 6 | 1 2 5 | 1 2 | |
| 7 | 5 6 8 9 | ||
| 8 | 9 9 | 1 3 | |
| 9 | 0 6 6 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 | 4 6 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 6 | |
| 3 | 2 2 4 4 | 1 4 5 5 | |
| 4 | 0 0 7 | 1 5 8 | 4 |
| 5 | 6 | 1 1 3 8 | |
| 6 | 2 3 8 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 3 9 |
| 8 | 1 5 | 3 | 0 9 |
| 9 | 0 0 1 5 | 1 1 7 7 | 0 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 07 |
| G7 | 423 | 314 | 588 |
| G6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 7 9 | 3 6 7 7 | 7 7 |
| 1 | 0 9 | 2 4 6 | 6 |
| 2 | 2 3 3 5 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2 4 6 9 | 0 1 |
| 4 | 0 5 | 8 | |
| 5 | 1 7 | 0 5 | |
| 6 | 3 5 | 2 | 4 6 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 3 5 | 8 8 9 |
| 9 | 5 | 4 4 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 6 | 1 8 | 0 1 3 6 9 |
| 1 | 8 | 6 | 6 7 |
| 2 | 2 7 | 1 3 5 | 3 |
| 3 | 0 0 3 7 | 4 6 | 8 |
| 4 | 2 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 3 8 | |
| 6 | 7 | 2 5 | |
| 7 | 3 | 1 7 | 5 |
| 8 | 0 1 7 | 6 | |
| 9 | 2 5 6 7 | 1 4 7 8 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 8 | 8 | 0 2 8 |
| 1 | 3 | 2 2 4 9 | 6 8 |
| 2 | 1 3 8 | 3 4 | 9 |
| 3 | 1 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 7 8 | 4 7 8 8 | 6 |
| 7 | 8 | 3 4 | |
| 8 | 0 0 3 3 8 | 2 7 | 4 6 6 9 |
| 9 | 3 | 7 8 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 0 | 3 4 | |
| 1 | 3 | 0 3 | 0 5 | 6 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7 9 | |
| 3 | 1 4 | 6 | 2 2 5 | 3 6 |
| 4 | 2 9 | 3 | 7 8 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 7 7 | |
| 6 | 7 | 4 4 | 5 6 9 9 | 5 |
| 7 | 1 3 4 4 4 8 | 0 9 | 1 5 | 2 |
| 8 | 4 8 9 | 3 3 6 9 | 9 | 1 3 7 9 |
| 9 | 0 | 3 6 | 2 | 4 6 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |