| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 | 0 7 9 | 2 5 | 1 4 6 |
| 1 | 1 2 2 | 2 8 | 4 | |
| 2 | 4 4 4 | 4 | ||
| 3 | 0 6 | 2 7 9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5 6 7 | 2 3 6 6 |
| 5 | 2 3 3 9 | 3 7 | ||
| 6 | 1 1 9 9 | 1 1 9 | 1 6 | 4 8 |
| 7 | 2 | 4 | 2 6 | 2 6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4 5 7 |
| 9 | 9 | 5 7 8 | 5 9 | 4 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 6 | |
| 1 | 5 6 | 0 3 3 | 1 5 |
| 2 | 3 6 7 | 1 7 9 | 0 1 6 7 |
| 3 | 1 | 2 4 5 8 9 | |
| 4 | 6 8 | 6 | |
| 5 | 3 4 5 | 3 7 8 | 5 |
| 6 | 5 6 9 | 1 2 3 9 | |
| 7 | 1 9 | 2 5 | 1 6 7 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 7 | 2 | 2 8 |
| 1 | 9 | 5 7 9 | |
| 2 | 8 | 1 2 7 | 2 3 |
| 3 | 5 5 9 | 1 5 8 | 2 2 2 6 |
| 4 | 6 8 | 1 6 9 | |
| 5 | 2 7 | 9 | 0 2 6 |
| 6 | 3 | 3 7 | 1 6 |
| 7 | 0 2 8 | 0 | 1 7 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3 7 | 0 | 9 |
| 2 | 2 5 | 2 5 6 7 9 | 1 8 9 |
| 3 | 0 4 5 | 0 1 | 3 4 |
| 4 | 8 | 3 7 | |
| 5 | 1 5 6 7 7 | 6 | 2 5 |
| 6 | 0 3 | 7 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 4 7 7 |
| 8 | 1 | 2 4 5 9 | 7 |
| 9 | 5 | 5 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 7 | 3 3 7 8 | |
| 1 | 0 3 9 | 7 | |
| 2 | 2 5 | 0 4 5 | 9 9 |
| 3 | 0 2 | 4 6 9 | 4 |
| 4 | 1 3 | 0 | 0 1 |
| 5 | 0 | 5 | 5 9 |
| 6 | 9 | 5 7 7 | |
| 7 | 3 5 7 | 1 7 9 | 3 |
| 8 | 4 5 | 8 | 8 |
| 9 | 5 6 | 3 6 | 4 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1 3 5 | 6 |
| 2 | 0 2 6 6 | 1 4 | 1 8 |
| 3 | 2 5 | ||
| 4 | 2 3 | 6 | 5 6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4 7 9 9 | 1 2 5 6 8 | 4 5 8 8 9 |
| 7 | 5 7 | 0 3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2 6 7 |
| 9 | 5 | 3 5 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 8 | 5 7 | 0 6 7 9 |
| 1 | 6 | 2 5 | 5 |
| 2 | 1 1 | 7 | |
| 3 | 5 7 | 6 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 3 6 6 |
| 5 | 2 | 0 3 6 7 7 8 | 6 |
| 6 | 2 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4 6 8 9 | |
| 8 | 0 6 | 6 | |
| 9 | 2 2 6 7 7 | 2 | 2 2 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |