| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 | 4 5 7 | 1 3 5 6 8 |
| 1 | 1 3 4 5 | 0 3 5 | 0 7 9 |
| 2 | 1 4 6 | 2 8 | |
| 3 | 0 1 | 2 4 | |
| 4 | 2 5 5 8 | 5 6 9 | |
| 5 | 3 3 7 | 2 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 6 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0 3 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 8 | 4 8 | |
| 1 | 0 3 | 2 | |
| 2 | 3 4 9 | 2 | 4 6 |
| 3 | 0 1 3 9 | 5 6 8 | |
| 4 | 1 2 5 8 | 2 6 8 | 3 5 7 |
| 5 | 2 3 9 | 0 4 8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9 9 |
| 7 | 0 | 3 7 | |
| 8 | 6 | 2 6 | |
| 9 | 4 6 | 0 7 | 2 4 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 0 2 8 | 7 7 |
| 1 | 0 2 2 5 8 | 3 8 | 8 8 |
| 2 | 3 9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2 4 | 0 1 6 |
| 5 | 0 | 4 4 | 3 3 |
| 6 | 2 9 | 0 2 7 8 | 0 9 |
| 7 | 5 8 | 0 4 8 | 2 8 |
| 8 | 6 9 | ||
| 9 | 4 9 | 3 7 8 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3 7 9 | ||
| 2 | 5 9 | 5 | |
| 3 | 3 8 | 7 | 3 5 5 |
| 4 | 1 5 | 0 1 | |
| 5 | 4 6 | 2 5 8 8 | 1 7 |
| 6 | 1 | 1 5 8 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1 1 | 5 5 |
| 8 | 6 | 0 8 9 | 5 6 7 |
| 9 | 1 5 5 | 2 6 9 | 0 3 4 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 6 | ||
| 1 | 4 7 9 | 2 | |
| 2 | 4 8 | 0 5 7 | 3 8 |
| 3 | 2 4 7 8 | 3 | |
| 4 | 1 2 4 5 | 0 5 6 6 | 2 2 |
| 5 | 9 | 2 5 | |
| 6 | 4 | 1 9 | 1 3 3 3 3 |
| 7 | 4 7 9 | 4 6 | |
| 8 | 5 | 1 8 | |
| 9 | 2 3 4 | 0 1 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 6 | 6 6 | |
| 1 | 1 8 | 8 | 5 6 | 7 |
| 2 | 0 2 2 | 9 | 0 2 4 | |
| 3 | 2 2 6 7 8 | 3 | 2 | 5 6 7 8 |
| 4 | 3 7 | 5 | 1 9 | 4 6 |
| 5 | 4 9 | 3 6 | 7 8 | 3 9 |
| 6 | 6 6 | 0 1 3 6 | 3 3 | 9 |
| 7 | 1 2 | 2 6 9 | 1 3 | |
| 8 | 1 9 | 7 | 0 4 | 2 8 |
| 9 | 5 7 | 0 5 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 54 | 67 |
| G7 | 756 | 191 | 225 |
| G6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 5 | 0 4 9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3 4 | 1 9 | 1 5 |
| 3 | 0 5 5 | 2 | |
| 4 | 5 9 | 0 2 | 0 2 9 |
| 5 | 4 6 9 | 4 7 | 2 9 |
| 6 | 0 2 4 9 | 1 7 | |
| 7 | 5 | 0 0 8 | 0 9 9 |
| 8 | 1 | 4 5 6 | 6 |
| 9 | 1 8 | 9 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |