| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 5 | 1 | 0 3 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4 8 |
| 2 | 6 | 1 6 9 | 0 1 9 |
| 3 | 4 | 7 8 | 9 |
| 4 | 8 8 | 1 5 | |
| 5 | 0 0 2 | 4 6 | 0 |
| 6 | 4 7 | 1 7 | |
| 7 | 3 5 | 1 2 9 9 | |
| 8 | 2 | 3 7 | 2 |
| 9 | 2 4 5 6 9 | 6 | 5 7 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 | 5 9 | 0 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 3 9 |
| 3 | 6 | 4 7 | 2 7 |
| 4 | 2 5 | 0 | 3 4 |
| 5 | 7 7 9 | 2 9 | 5 |
| 6 | 2 5 7 | ||
| 7 | 2 2 | 1 2 8 | 5 6 8 |
| 8 | 1 5 7 | 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 0 3 9 | 1 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 6 | 1 1 6 |
| 1 | 0 | 1 2 | 6 9 |
| 2 | 7 9 | 4 4 8 8 8 | |
| 3 | 7 | 0 6 | 2 |
| 4 | 4 5 8 | 7 | 2 5 |
| 5 | 3 | 3 3 4 5 | 4 6 |
| 6 | 0 4 9 | 5 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3 6 9 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 | 2 6 8 | 4 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | 9 | 2 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0 4 7 8 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4 5 6 | |
| 3 | 0 1 2 | 1 3 5 7 | 6 | |
| 4 | 2 7 9 | 2 4 | 2 7 | |
| 5 | 6 6 | 1 1 6 | 0 3 6 7 | 3 5 8 |
| 6 | 5 9 | 3 5 | 1 4 4 | |
| 7 | 0 6 7 | 0 0 3 9 9 | 2 3 5 7 | 9 9 |
| 8 | 5 7 | 9 | ||
| 9 | 4 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 2 4 9 | 8 |
| 1 | 0 2 8 8 | 6 | |
| 2 | 0 2 | 8 | 6 8 |
| 3 | 0 | 4 8 | 3 4 6 9 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 0 1 8 | 1 3 | 2 |
| 6 | 4 | 7 8 | 5 6 |
| 7 | 3 | 0 5 9 | |
| 8 | 2 4 | 8 | 3 |
| 9 | 3 8 | 2 5 6 9 | 0 2 7 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 1 | 2 4 5 | 3 |
| 2 | 3 7 | 8 | 3 5 |
| 3 | 1 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5 8 | 6 | 3 6 7 9 9 |
| 5 | 3 8 | 0 0 | |
| 6 | 0 3 6 | 0 0 0 0 6 9 | 5 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0 1 6 |
| 8 | 9 | 7 8 | 1 3 7 |
| 9 | 1 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 1 3 | |
| 1 | 2 4 7 | 4 | |
| 2 | 3 5 6 | 5 | |
| 3 | 2 2 2 6 | 4 | 0 0 0 2 5 6 |
| 4 | 1 3 | 5 6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1 1 2 2 4 6 | 5 | 2 6 |
| 7 | 6 9 | 1 3 5 5 9 | |
| 8 | 1 4 | 8 | 5 7 |
| 9 | 1 5 | 3 5 | 4 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |