| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 | 2 2 | 8 | 0 |
| 1 | 4 6 8 | 1 2 5 9 | 2 5 7 | 2 8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1 3 7 | 1 5 | 4 4 | 1 2 |
| 4 | 2 2 | 1 4 4 4 8 | ||
| 5 | 0 1 5 | 5 5 8 | 5 9 | 1 7 |
| 6 | 1 9 | 7 9 | 0 7 8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3 9 | 6 |
| 8 | 7 | 5 6 9 | 0 2 | |
| 9 | 1 4 | 0 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | ||
| 1 | 2 | 2 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1 2 | 6 |
| 3 | 0 1 | 2 4 | 3 3 4 6 8 |
| 4 | 9 9 | 3 6 8 | |
| 5 | 7 | 0 4 4 6 | |
| 6 | 4 9 | 1 5 | 0 2 |
| 7 | 4 | 0 0 1 2 2 3 | 5 |
| 8 | 3 7 | 2 3 7 | |
| 9 | 1 2 5 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 2 9 | 8 |
| 1 | 2 9 | 1 3 6 8 | 0 5 8 9 |
| 2 | 3 | 4 5 8 | 3 6 9 |
| 3 | 6 8 | 9 | 1 4 9 |
| 4 | 3 7 | 5 6 | |
| 5 | 1 5 8 | 3 | |
| 6 | 0 7 9 | 0 | |
| 7 | 4 5 | 0 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4 6 |
| 9 | 2 | 0 1 3 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 8 9 | 1 3 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8 9 |
| 2 | 6 | 3 7 8 | 3 5 |
| 3 | 3 4 6 8 | 1 | 5 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0 6 9 |
| 5 | 0 | 2 5 9 9 | |
| 6 | 2 | 0 1 6 | 2 |
| 7 | 0 2 5 6 7 | 5 | 4 6 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6 7 8 |
| 9 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2 4 5 6 8 | 2 2 | 4 5 |
| 2 | 0 0 2 8 | 1 4 7 | 5 7 9 |
| 3 | 1 2 | 0 1 | |
| 4 | 2 | 5 7 | 1 1 3 |
| 5 | 2 | 9 | 0 6 6 |
| 6 | 3 7 8 | 8 | |
| 7 | 0 6 8 | 4 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2 3 |
| 9 | 2 4 | 7 7 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 7 | 1 1 2 2 9 | |
| 1 | 2 9 | 0 1 | |
| 2 | 1 4 4 5 | 2 9 | |
| 3 | 3 | 0 1 8 8 | |
| 4 | 0 3 4 | 7 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3 6 8 |
| 6 | 5 8 | 1 6 7 | |
| 7 | 4 7 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 6 | 2 5 8 |
| 9 | 1 2 | 2 7 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 9 | 6 | 3 4 4 9 |
| 1 | 8 | 0 1 | 1 4 7 8 |
| 2 | 1 7 7 | 8 | 8 8 9 |
| 3 | 0 | 4 6 9 | |
| 4 | 0 7 | 3 4 | |
| 5 | 3 6 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2 3 | 4 5 8 | 7 |
| 8 | 1 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 4 4 5 | 0 1 2 6 | 1 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |