| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 6 | 5 | 1 4 4 8 |
| 1 | 0 0 6 7 | 1 1 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1 8 | 0 7 8 8 9 9 | 2 2 |
| 5 | 0 1 8 | 0 | |
| 6 | 4 7 | 7 9 | |
| 7 | 1 4 | 4 | 0 2 8 |
| 8 | 6 7 | 8 8 | |
| 9 | 3 | 0 6 8 9 | 6 9 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 | 1 2 2 4 | |
| 1 | 5 9 | 9 | |
| 2 | 1 3 3 7 7 | 9 | |
| 3 | 3 5 | ||
| 4 | 2 | 2 4 5 7 8 | 4 8 9 |
| 5 | 0 7 9 | 0 3 7 | |
| 6 | 1 4 4 | 9 | |
| 7 | 8 9 | 1 | 0 5 6 7 |
| 8 | 5 8 8 | 7 | |
| 9 | 6 8 | 2 7 | 3 5 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 4 | 0 1 4 |
| 1 | 3 6 9 9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 2 6 8 | 0 7 |
| 4 | 0 3 5 8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0 1 2 | 6 7 |
| 6 | 6 9 | 7 9 | |
| 7 | 6 6 6 | 2 | 0 4 5 |
| 8 | 0 2 | 2 | |
| 9 | 1 6 8 | 7 7 9 | 1 7 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 | 5 6 | |
| 1 | 2 5 6 | 6 6 7 | 6 7 7 |
| 2 | 2 5 6 | 7 | 1 1 3 |
| 3 | 5 8 | 2 4 6 6 8 | |
| 4 | 1 8 | 4 6 8 | |
| 5 | 2 9 | 5 | |
| 6 | 5 8 9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6 8 | 9 |
| 8 | 2 | 0 1 3 | |
| 9 | 6 | 0 1 3 6 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 2 4 7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 8 | 1 2 7 | |
| 3 | 2 5 8 | 0 1 4 8 | 3 7 9 | 1 6 |
| 4 | 0 5 6 9 | 7 | 5 9 | |
| 5 | 3 3 | 9 | 0 2 3 5 8 | 1 3 4 6 |
| 6 | 4 | 3 5 5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4 8 | 4 6 7 | 4 |
| 8 | 3 8 | 8 | ||
| 9 | 2 7 | 0 0 6 | 0 3 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 9 | 2 2 3 5 | 0 0 2 5 9 |
| 1 | 9 | 1 1 3 | |
| 2 | 8 9 9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1 1 6 7 | 2 | 8 8 |
| 5 | 3 5 7 9 | 0 | 1 1 |
| 6 | 5 | 1 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4 6 | |
| 8 | 0 | 2 5 6 | |
| 9 | 0 1 5 5 5 | 5 | 2 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 7 | 4 5 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4 6 7 7 | 1 1 6 | 4 8 |
| 3 | 0 4 | 2 4 4 5 6 | 0 5 6 |
| 4 | 2 4 | 2 2 6 | |
| 5 | 0 1 3 4 4 | 1 | 9 |
| 6 | 2 9 | 0 6 8 | 2 5 9 |
| 7 | 3 3 | 9 | |
| 8 | 6 6 | 8 | 1 6 |
| 9 | 7 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |