| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 8 | 0 3 3 4 7 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7 9 9 | ||
| 2 | 1 5 | 6 6 | ||
| 3 | 2 3 | 3 3 | 0 2 3 | 2 7 |
| 4 | 4 | 0 5 9 | 1 6 | 4 7 |
| 5 | 7 | 0 7 9 | 9 | 1 4 |
| 6 | 2 4 | 2 6 | 1 3 3 8 | |
| 7 | 0 9 | 1 2 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0 7 | 5 6 7 | |
| 9 | 3 7 9 | 0 1 | 0 3 6 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 3 6 | |
| 1 | 6 | 2 9 | 2 |
| 2 | 4 8 | 0 9 | 0 3 6 |
| 3 | 3 | 4 5 8 8 | 4 7 8 |
| 4 | 2 9 | 4 5 9 9 | 0 3 5 |
| 5 | 1 3 3 4 6 | ||
| 6 | 0 6 | 2 3 | |
| 7 | 3 4 | 5 | 3 4 |
| 8 | 2 4 4 | 5 | 1 2 |
| 9 | 4 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 6 | 1 5 8 | 0 8 |
| 4 | 8 | 7 9 | 0 5 5 6 |
| 5 | 1 5 | 4 | 1 7 7 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3 4 8 | 1 2 | 0 1 8 |
| 8 | 3 | 2 3 4 6 | 4 9 |
| 9 | 0 9 | 7 8 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 4 7 9 | 1 5 8 | 1 3 3 7 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0 4 | |
| 3 | 6 9 | 8 | 0 8 9 |
| 4 | 0 4 4 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3 5 9 | 2 2 4 8 |
| 7 | 1 3 | 0 6 | |
| 8 | 3 4 7 | 3 4 | |
| 9 | 0 4 | 4 4 8 | 3 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 43 | 14 |
| G7 | 058 | 511 | 726 |
| G6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1 6 | 4 |
| 2 | 5 5 6 | 6 7 | |
| 3 | 2 3 4 4 | 0 | 4 5 5 8 9 |
| 4 | 5 | 3 3 | 2 3 7 |
| 5 | 0 4 8 8 9 | 4 6 | 0 6 |
| 6 | 1 6 | ||
| 7 | 2 | 3 7 | 5 6 |
| 8 | 0 2 8 8 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 72 | 91 |
| G7 | 760 | 257 | 832 |
| G6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8 8 | 0 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4 5 7 |
| 2 | 9 | 7 9 | |
| 3 | 9 | 0 2 5 | 2 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0 3 8 | 7 9 9 | 9 |
| 6 | 0 6 | 1 6 8 | |
| 7 | 3 6 9 | 2 3 | 2 4 |
| 8 | 4 5 5 | 2 | 7 9 |
| 9 | 1 3 | 2 3 | 0 1 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 77 | 43 |
| G7 | 451 | 160 | 941 |
| G6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 | 1 7 | |
| 1 | 1 | 0 2 | 2 |
| 2 | 5 6 6 | 1 3 6 | |
| 3 | 5 | 7 8 | 8 |
| 4 | 1 | 7 | 0 1 3 7 7 |
| 5 | 1 4 5 | 9 | |
| 6 | 0 8 | 0 4 6 | 8 |
| 7 | 1 | 4 5 5 7 | 0 2 5 6 6 |
| 8 | 5 | 4 5 | 4 |
| 9 | 0 7 9 | 3 | 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |