Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 21 | 39 |
G7 | 523 | 592 | 080 |
G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0 3 |
1 | 4 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 1 8 |
3 | 6 | 4 6 9 | 9 |
4 | 7 | 1 8 | |
5 | 5 | 1 7 | 2 5 |
6 | 0 6 8 | 4 9 | 3 5 |
7 | 4 4 9 | 8 | 4 5 8 9 |
8 | 2 5 5 5 8 | 3 4 7 9 | 0 1 5 |
9 | 0 | 2 4 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 21 | 25 |
G7 | 818 | 922 | 338 |
G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 5 5 5 8 |
1 | 1 5 8 9 | 6 7 | |
2 | 3 | 1 2 8 8 | 0 5 7 7 |
3 | 4 7 | 6 | 8 |
4 | 0 | ||
5 | 6 9 | 1 2 7 | 2 |
6 | 4 4 | 4 5 | 0 |
7 | 2 | 5 | 9 |
8 | 2 4 5 | 3 4 5 | 3 8 |
9 | 6 | 2 | 2 5 7 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 74 | 02 |
G7 | 391 | 665 | 752 |
G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 2 | 0 1 2 |
1 | 1 4 7 | 4 4 | 1 8 |
2 | 0 6 | 6 8 | 0 4 4 6 |
3 | 1 3 | 7 | |
4 | 2 3 8 | 0 | 6 8 8 |
5 | 0 | 0 1 7 | 2 7 |
6 | 0 6 | 0 5 | |
7 | 2 | 2 4 4 9 | 2 7 8 |
8 | 3 | 1 | 8 |
9 | 1 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 87 | 48 |
G7 | 069 | 529 | 628 |
G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 9 | 4 | |
1 | 4 | 1 | 3 3 |
2 | 0 2 6 | 5 9 9 9 | 5 7 7 8 9 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 0 2 4 6 | 0 8 |
5 | 9 9 | 0 2 4 5 | 3 5 7 8 |
6 | 9 9 | 9 | |
7 | 7 7 9 | 4 | 0 |
8 | 4 7 | 4 7 | 2 |
9 | 2 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 7 | 2 8 9 | 5 | 0 |
1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | 3 4 | 3 | 7 | |
3 | 2 3 6 | 2 2 7 9 | 0 4 | 9 9 |
4 | 4 9 | 1 1 3 | 7 | 6 |
5 | 1 4 | 0 | 3 3 6 9 | 4 5 7 |
6 | 5 7 7 | 5 7 | 5 9 | |
7 | 3 6 | 7 | 0 1 4 4 8 | |
8 | 4 5 | 2 3 9 | 0 1 2 5 9 | |
9 | 3 | 0 | 2 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 04 | 53 |
G7 | 771 | 737 | 842 |
G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 4 8 | 0 1 5 9 |
1 | 0 | 3 | 4 6 |
2 | 3 7 7 7 | 0 3 4 | 0 |
3 | 6 | 7 9 | 9 |
4 | 1 3 8 | 9 | 1 2 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 2 4 7 | 2 3 6 | |
7 | 1 3 6 | 3 | 3 |
8 | 8 9 9 | 1 | 0 1 |
9 | 3 5 | 5 7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 69 | 96 |
G7 | 108 | 532 | 256 |
G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 3 4 9 | 0 | |
2 | 0 3 | 9 | |
3 | 3 4 5 | 2 3 | 2 2 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 4 6 7 8 8 | |
6 | 0 3 9 | 1 3 9 | 2 6 8 8 |
7 | 6 8 9 | 4 5 | 9 |
8 | 9 | 0 2 2 6 9 | 1 3 |
9 | 3 | 3 5 5 | 2 6 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |