Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 9 9 | 2 2 5 | |
1 | 8 | 0 | 1 9 |
2 | 3 9 | 1 4 7 | 5 7 |
3 | 0 | 5 6 6 6 6 | 1 |
4 | 5 6 7 7 | 2 5 | 1 1 9 |
5 | 7 | 0 1 | |
6 | 6 | 2 6 | 0 |
7 | 8 8 | 6 9 | 0 8 |
8 | 1 9 | 1 | 3 8 |
9 | 1 5 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 8 9 | 3 | |
1 | 5 | 1 5 9 | 0 5 | |
2 | 3 | 3 | 1 2 2 | 4 |
3 | 9 | 0 0 0 1 3 3 7 | ||
4 | 7 8 | 2 6 8 | 7 | |
5 | 0 0 4 8 9 | 3 4 | 0 3 4 | |
6 | 3 3 5 | 0 5 | 3 6 | 1 8 |
7 | 3 | 9 | 1 8 | 3 4 |
8 | 1 1 2 | 0 1 6 | 4 9 | 9 |
9 | 1 2 | 5 9 | 0 | 4 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 58 | 38 |
G7 | 892 | 327 | 073 |
G6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 0 | 4 8 8 |
1 | 2 4 5 6 | 0 3 | 2 |
2 | 6 | 7 8 8 | |
3 | 3 4 | 5 | 0 2 5 7 8 9 |
4 | 9 | 0 2 3 6 | 0 3 4 |
5 | 0 | 5 8 | |
6 | 2 8 9 | 3 6 | 4 |
7 | 1 7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2 2 4 | 4 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 87 | 29 |
G7 | 133 | 274 | 157 |
G6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G1 | 61574 | 03653 | 62435 |
ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2 2 |
1 | 4 8 | 6 7 | |
2 | 0 | 8 | 4 9 |
3 | 3 9 | 5 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5 6 | 3 | 4 5 5 7 8 8 |
6 | 6 8 | 0 | 5 |
7 | 4 8 | 0 2 4 | 3 9 |
8 | 0 5 6 7 | 2 2 2 4 7 | 3 |
9 | 5 7 8 | 1 5 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 58 | 66 |
G7 | 740 | 041 | 235 |
G6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 6 7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7 9 | 5 | 4 5 7 |
3 | 3 3 | 3 8 | 2 5 |
4 | 0 3 4 6 7 | 1 | 0 4 |
5 | 0 | 1 6 8 9 | 3 5 6 7 |
6 | 1 6 | 0 | 6 6 |
7 | 3 7 8 | 3 6 7 | 0 9 |
8 | 3 | 1 2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 69 | 17 |
G7 | 979 | 734 | 450 |
G6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 7 9 | 4 6 6 7 |
1 | 0 0 2 9 9 | 7 | |
2 | 0 3 | 0 3 8 | |
3 | 2 5 9 | 1 4 5 6 | |
4 | 1 | 8 | 0 7 |
5 | 2 | 9 | 0 2 5 |
6 | 7 | 7 9 | 8 |
7 | 3 7 9 | 0 | |
8 | 1 3 3 | 4 8 | |
9 | 5 | 6 8 9 | 3 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 75 | 39 |
G7 | 520 | 576 | 549 |
G6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 6 | 0 1 | |
2 | 0 4 7 | 8 9 | |
3 | 1 2 3 | 1 6 6 | 1 4 9 |
4 | 3 | 3 8 9 | |
5 | 6 8 | 5 | 0 2 4 |
6 | 4 8 | 5 | |
7 | 1 6 | 0 0 5 6 | 0 4 |
8 | 2 4 8 9 9 9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8 9 | 6 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |