| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 6 | |
| 1 | 2 | 9 9 | 4 7 | |
| 2 | 4 5 7 | 4 4 | 3 4 8 | 3 6 7 |
| 3 | 4 7 | 6 9 | 5 | 0 2 3 4 8 |
| 4 | 8 | 2 6 7 | 5 6 8 | 0 4 |
| 5 | 2 2 | 7 | 1 3 9 | 7 |
| 6 | 3 5 7 | 2 7 8 | ||
| 7 | 3 4 | 4 5 9 | 0 6 | |
| 8 | 0 6 | 3 | 0 3 9 | |
| 9 | 1 2 7 | 1 7 8 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 3 8 | 8 9 | 1 3 |
| 1 | 0 2 | 4 | 2 9 |
| 2 | 3 6 6 7 | 1 3 9 | |
| 3 | 2 8 | 6 | 0 3 7 |
| 4 | 0 3 8 | 3 9 | |
| 5 | 0 | 2 3 | |
| 6 | 5 | 3 5 | |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 0 8 9 | 8 | |
| 9 | 1 2 5 6 9 | 0 1 2 | 5 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 | 0 2 7 | 4 4 5 7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6 7 | 0 2 | 1 2 5 |
| 3 | 2 2 5 6 | 4 6 | |
| 4 | 7 | 4 5 | 5 |
| 5 | 6 | 0 0 3 3 4 | |
| 6 | 4 6 9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3 6 | 4 4 5 5 9 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 5 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 9 | 1 5 |
| 1 | 4 5 6 | 3 6 8 8 8 | |
| 2 | 3 5 5 | 3 5 7 | 3 5 9 |
| 3 | 3 5 7 | 2 9 | |
| 4 | 4 7 | 5 | |
| 5 | 1 2 4 6 | 0 6 9 | |
| 6 | 4 9 9 | 6 8 | |
| 7 | 2 4 7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4 7 9 | |
| 9 | 2 7 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 11 | 37 |
| G7 | 377 | 245 | 583 |
| G6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 8 | 5 5 7 8 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 0 1 2 | 8 8 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 0 7 | 5 | |
| 5 | 5 5 7 9 9 | 2 8 | 9 9 |
| 6 | 9 | 2 4 8 | |
| 7 | 2 7 | 2 4 7 | 4 |
| 8 | 8 | 9 | 3 3 |
| 9 | 1 3 7 | 2 4 6 8 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 8 | 0 | |
| 1 | 4 9 | 5 | |
| 2 | 1 3 | 0 1 2 4 4 9 | 4 7 7 |
| 3 | 1 7 | 3 5 | |
| 4 | 6 7 | 3 3 5 | 2 |
| 5 | 5 8 | 1 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7 9 | |
| 7 | 2 3 | 7 | 2 8 |
| 8 | 1 3 | 1 2 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3 4 | 0 1 4 6 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
| G7 | 600 | 470 | 604 |
| G6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 4 5 | 1 6 9 | 0 4 7 |
| 1 | 9 | 2 5 5 8 8 | 1 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1 2 | 4 | 2 6 8 9 |
| 5 | 3 9 | 9 | 3 6 |
| 6 | 4 9 | 3 6 | 2 |
| 7 | 1 | 0 1 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 5 7 | |
| 9 | 1 3 8 | 1 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |