| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 7 8 | |
| 1 | 3 5 | 0 6 | |
| 2 | 1 1 2 | 1 6 | 7 9 |
| 3 | 3 | 1 4 8 9 | |
| 4 | 4 7 9 | 5 | 7 9 |
| 5 | 1 | 0 0 6 | 3 5 9 |
| 6 | 2 3 | 3 8 | 0 |
| 7 | 4 8 | 0 3 | |
| 8 | 3 5 9 | 4 8 | 6 |
| 9 | 6 | 0 5 5 | 0 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 9 | 3 6 |
| 1 | 3 4 | 2 4 | |
| 2 | 7 | 0 2 6 | 6 8 |
| 3 | 3 3 3 8 | 2 2 3 | 4 6 |
| 4 | 3 6 | 8 | |
| 5 | 3 4 6 | 6 | 5 6 |
| 6 | 3 8 8 | 3 | 1 7 |
| 7 | 3 4 9 | 4 6 9 | |
| 8 | 7 8 | 2 3 | 3 |
| 9 | 2 7 | 2 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1 2 2 |
| 1 | 3 4 | 3 3 | 4 |
| 2 | 1 2 4 9 9 | 5 8 | 3 |
| 3 | 3 | 0 6 | 4 |
| 4 | 6 | 3 5 7 8 | |
| 5 | 3 4 4 6 | 1 1 2 | 5 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0 2 3 7 7 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6 7 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 0 8 | 1 3 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0 1 1 | 1 |
| 2 | 7 | 2 9 | 0 2 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 5 | 8 | |
| 5 | 1 3 | 3 5 6 8 | |
| 6 | 4 7 | 0 7 | 2 3 8 |
| 7 | 0 3 4 | 2 5 | 4 7 |
| 8 | 0 2 3 4 | 0 4 | 0 9 |
| 9 | 0 6 6 | 2 6 7 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 3 4 | 5 |
| 1 | 2 6 8 8 9 | ||
| 2 | 4 8 | 5 | 1 7 8 |
| 3 | 0 1 1 | 0 1 8 8 | 3 |
| 4 | 3 5 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2 6 | 0 | 0 6 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5 6 8 9 | 2 6 7 8 | |
| 8 | 3 7 | 4 4 | 0 7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1 1 5 5 8 8 | |
| 1 | 8 | 2 5 8 | ||
| 2 | 2 3 7 | 9 | 0 1 3 7 | |
| 3 | 7 | 0 1 3 6 6 7 9 | 2 | 2 5 7 |
| 4 | 2 4 6 | 9 | ||
| 5 | 2 2 5 | 0 9 | 0 8 | 1 2 5 8 |
| 6 | 1 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 9 | 0 | 2 5 7 7 8 9 | 5 6 |
| 8 | 5 8 9 | 0 1 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 7 9 | 1 6 8 | |
| 1 | 6 8 | 1 6 6 8 | |
| 2 | 1 3 4 | 6 9 | |
| 3 | 5 7 8 | 9 | 1 3 |
| 4 | 0 0 5 | 1 7 | 2 4 4 7 |
| 5 | 2 7 | ||
| 6 | 7 9 | 0 4 | |
| 7 | 5 9 | 0 1 4 | |
| 8 | 9 | 1 7 | 1 5 |
| 9 | 0 2 7 | 0 2 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |