| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 5 | 1 1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1 4 5 | 2 7 | 0 1 3 9 |
| 3 | 1 3 5 | 3 8 | |
| 4 | 3 9 | 2 5 | 3 5 9 |
| 5 | 3 | 2 6 | |
| 6 | 3 8 | ||
| 7 | 0 8 | 0 2 7 | |
| 8 | 1 | 6 7 9 | 0 5 |
| 9 | 2 4 4 5 9 | 4 7 | 2 8 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 5 6 | ||
| 1 | 1 2 | 3 | 1 3 6 7 |
| 2 | 0 2 | 1 | 3 4 4 9 |
| 3 | 1 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6 8 9 | 2 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2 7 | 2 4 |
| 7 | 1 | 0 6 | 6 |
| 8 | 0 2 6 9 | 1 4 8 | |
| 9 | 2 8 | 0 2 2 6 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 7 7 | 2 9 9 | |
| 1 | 3 7 9 | 1 | 1 7 |
| 2 | 8 | 1 3 6 | 3 7 |
| 3 | 6 7 7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5 5 6 9 | 0 2 8 |
| 5 | 3 5 6 7 9 9 | 0 5 7 | 2 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5 8 |
| 7 | 4 6 8 | 7 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 5 6 | 3 8 8 8 | ||
| 1 | 5 5 | 0 6 6 9 | ||
| 2 | 0 | 4 5 7 | 2 6 8 | 0 8 8 |
| 3 | 5 | 4 5 | 3 6 9 | |
| 4 | 2 4 5 | 7 | 8 | 3 5 5 6 7 |
| 5 | 2 5 6 | 2 | 1 8 | |
| 6 | 0 2 | 9 9 9 | 0 4 | 5 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6 8 9 | 1 |
| 8 | 2 5 | 1 | 2 7 | |
| 9 | 4 6 7 | 2 2 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 0 9 | |
| 1 | 7 | 1 2 8 | 1 7 |
| 2 | 0 2 2 3 4 5 5 | 3 5 8 | 3 6 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0 3 4 8 | 0 3 8 |
| 6 | 2 3 4 9 | 0 5 9 | |
| 7 | 9 | 4 4 | 4 7 9 |
| 8 | 3 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | 0 6 7 8 | 2 2 |
| 1 | 5 5 | 2 | 2 3 4 6 9 |
| 2 | 0 4 | 3 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 4 9 | 0 |
| 5 | 0 1 4 7 | 2 | |
| 6 | 0 5 | 0 | |
| 7 | 2 6 | 7 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0 3 7 9 |
| 9 | 6 | 1 7 8 8 9 | 1 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 3 | 3 | 1 5 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1 1 | 7 9 |
| 3 | 8 | 4 5 | 0 9 |
| 4 | 3 8 | 3 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3 4 4 |
| 7 | 1 4 7 9 | 0 5 9 | 1 4 |
| 8 | 3 8 | 0 3 5 8 9 | 5 6 8 |
| 9 | 4 9 | 8 |
Lịch mở thưởng hàng tuần của Xổ Số Miền Nam như sau:
Thứ Hai: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Thời gian quay thưởng vào lúc 16h15′ hàng ngày được quay trực tiếp của các đài xổ số của các Tỉnh. Vì thế các bạn muốn xem Kết Quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chính xác nhất. Thì hãy truy cập vào Soi Cầu SG nhé.
Giải thưởng của XSMN được phát hành dưới dạng vé số với giá vé 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh phát hành khoảng 1 triệu vé loại 6 chữ số.
KQXSMN có 9 giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 bao gồm 18 dãy số với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |