Xổ số Thừa Thiên Huế 12-01-2026
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 769 |
| Giải 6 | 987594761087 |
| Giải 5 | 3219 |
| Giải 4 | 71150953259035771175619485433411464 |
| Giải 3 | 1444665378 |
| Giải 2 | 04957 |
| Giải 1 | 38437 |
| ĐB | 640801 |
| 0 | 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 0,7,7 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 5,5,6,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | |
| 5 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 2 |
| 3 |
| 3,6 | 4 |
| 2,7,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 3,5,5,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 1,6 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế 11-01-2026
Xổ số Thừa Thiên Huế 05-01-2026
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 630 |
| Giải 6 | 836107679651 |
| Giải 5 | 7603 |
| Giải 4 | 84297849496717380289597297404979725 |
| Giải 3 | 1059114179 |
| Giải 2 | 18730 |
| Giải 1 | 01606 |
| ĐB | 715470 |
| 0 | 3,6 |
| 1 | |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 0,3,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,7 |
| 3,3,7 | 0 |
| 5,6,9 | 1 |
| 2 |
| 0,7 | 3 |
| 4 |
| 2 | 5 |
| 0 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,4,4,7,8 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế 04-01-2026
Xổ số Thừa Thiên Huế 29-12-2025
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 838 |
| Giải 6 | 335073977949 |
| Giải 5 | 8350 |
| Giải 4 | 83239248805246695877205376935614381 |
| Giải 3 | 0825547623 |
| Giải 2 | 00251 |
| Giải 1 | 38802 |
| ĐB | 401707 |
| 0 | 2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,1,5,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 7 |
| 5,5,8 | 0 |
| 5,8 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 |
| 5 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 0,3,7,9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 3,4 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế 28-12-2025
Xổ số Thừa Thiên Huế 22-12-2025
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 392 |
| Giải 6 | 068958638651 |
| Giải 5 | 0601 |
| Giải 4 | 55769426570827122222553434110398972 |
| Giải 3 | 0795971046 |
| Giải 2 | 85274 |
| Giải 1 | 57456 |
| ĐB | 636327 |
| 0 | 1,3 |
| 1 | |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 1,6,7,9 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
| 3 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 2,7,9 | 2 |
| 0,4,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 |
| 5,6,8 | 9 |