| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 300 |
| Giải 6 | 141983594938 |
| Giải 5 | 0893 |
| Giải 4 | 98012877345319702196655851775183436 |
| Giải 3 | 7882060202 |
| Giải 2 | 98669 |
| Giải 1 | 76669 |
| ĐB | 243372 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,6,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 8,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,1,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 1,5,6,6 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 774 |
| Giải 6 | 673405554638 |
| Giải 5 | 5488 |
| Giải 4 | 79551465044770291045867829020258504 |
| Giải 3 | 3151893198 |
| Giải 2 | 30039 |
| Giải 1 | 89911 |
| ĐB | 988921 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,4,4 |
| 1 | 1,5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,5 | 1 |
| 0,0,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,3,7 | 4 |
| 1,4,5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,3,8,9 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 158 |
| Giải 6 | 503026789339 |
| Giải 5 | 1499 |
| Giải 4 | 90080886513959353195867863660792213 |
| Giải 3 | 5690612226 |
| Giải 2 | 11152 |
| Giải 1 | 71307 |
| ĐB | 321282 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,7,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 3,9 | 9 |
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 6 | 111501337928 |
| Giải 5 | 1318 |
| Giải 4 | 09535516901975919702333176351690010 |
| Giải 3 | 8640420085 |
| Giải 2 | 89750 |
| Giải 1 | 73929 |
| ĐB | 939254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | 0,5,6,7,8 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,4,9,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 1,3,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 095 |
| Giải 6 | 264015995400 |
| Giải 5 | 1441 |
| Giải 4 | 33997947377906343189210698771962137 |
| Giải 3 | 4239250884 |
| Giải 2 | 80741 |
| Giải 1 | 33738 |
| ĐB | 073547 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 7,7,8 |
| 4 | 0,1,1,7 |
| 5 | |
| 6 | 3,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 2,5,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 6 | |
| 3,3,4,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,6,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 736 |
| Giải 6 | 209208861200 |
| Giải 5 | 0241 |
| Giải 4 | 42077751994162805387185010776070250 |
| Giải 3 | 1815551038 |
| Giải 2 | 52213 |
| Giải 1 | 96246 |
| ĐB | 286728 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6 | 0 |
| 0,4,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 3,4,8 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 188 |
| Giải 6 | 526154228457 |
| Giải 5 | 4295 |
| Giải 4 | 02621988678652808873304360664951737 |
| Giải 3 | 9184848224 |
| Giải 2 | 44249 |
| Giải 1 | 78889 |
| ĐB | 817811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 |
| 4 | 8,9,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 3,5,6 | 7 |
| 2,4,8 | 8 |
| 4,4,8 | 9 |