| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 293 |
| Giải 6 | 658851150632 |
| Giải 5 | 0027 |
| Giải 4 | 94990611866009249496759785103369633 |
| Giải 3 | 9454022665 |
| Giải 2 | 68415 |
| Giải 1 | 06461 |
| ĐB | 114364 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 0,2,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3,3,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,1,6 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 313985240679 |
| Giải 5 | 9704 |
| Giải 4 | 98703685830927128118063030521984416 |
| Giải 3 | 5986014341 |
| Giải 2 | 15141 |
| Giải 1 | 15019 |
| ĐB | 780813 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,8 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 1,3 | 8 |
| 1,1,3,7 | 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 806 |
| Giải 6 | 291560147345 |
| Giải 5 | 5818 |
| Giải 4 | 82557219590965563767863674031661811 |
| Giải 3 | 3034271614 |
| Giải 2 | 05092 |
| Giải 1 | 32079 |
| ĐB | 588257 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,7,7,9 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,1 | 4 |
| 1,4,5 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 5,5,6,6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 165 |
| Giải 6 | 468924966781 |
| Giải 5 | 9545 |
| Giải 4 | 68600620179928288007760796643310574 |
| Giải 3 | 3262030663 |
| Giải 2 | 64702 |
| Giải 1 | 00310 |
| ĐB | 208197 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,7 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 0,1,9 | 7 |
| 8 | |
| 7,8 | 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 375 |
| Giải 6 | 662715322991 |
| Giải 5 | 4719 |
| Giải 4 | 41069875598055198912275511506076288 |
| Giải 3 | 0635520825 |
| Giải 2 | 80352 |
| Giải 1 | 46414 |
| ĐB | 829524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,1,2,5,9 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 5,5,9 | 1 |
| 1,3,5 | 2 |
| 3 | |
| 1,2 | 4 |
| 2,5,7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 1,5,6 | 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 881 |
| Giải 6 | 290346878132 |
| Giải 5 | 8519 |
| Giải 4 | 32193827187727950116595681325885590 |
| Giải 3 | 0832971854 |
| Giải 2 | 44309 |
| Giải 1 | 78478 |
| ĐB | 308821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 0,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 1,5,6,7 | 8 |
| 0,1,2,7 | 9 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 351 |
| Giải 6 | 401984205984 |
| Giải 5 | 5621 |
| Giải 4 | 56152823736584594444735467317852924 |
| Giải 3 | 4049553848 |
| Giải 2 | 78937 |
| Giải 1 | 73469 |
| ĐB | 039701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4,5,6,8 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,2,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2,4,8 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 1,6 | 9 |