| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 060 |
| Giải 6 | 421346123139 |
| Giải 5 | 1368 |
| Giải 4 | 04228749875905695219829911845318311 |
| Giải 3 | 2733524502 |
| Giải 2 | 56630 |
| Giải 1 | 20826 |
| ĐB | 058133 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,2,3,9 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Giải 8 | 53 |
| Giải 7 | 857 |
| Giải 6 | 046328768084 |
| Giải 5 | 4643 |
| Giải 4 | 10279005125427675998365646424226811 |
| Giải 3 | 8769810592 |
| Giải 2 | 52429 |
| Giải 1 | 12762 |
| ĐB | 808557 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 3,7,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 6,6,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 1,4,6,9 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 5 | |
| 7,7 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 2,7 | 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 976 |
| Giải 6 | 985363257200 |
| Giải 5 | 7026 |
| Giải 4 | 30549106517286646500521226517349693 |
| Giải 3 | 0807521532 |
| Giải 2 | 82629 |
| Giải 1 | 06280 |
| ĐB | 907776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | |
| 2 | 2,5,6,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,5,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,8,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 5,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,7 | 5 |
| 2,6,7,7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 413 |
| Giải 6 | 479294555951 |
| Giải 5 | 4679 |
| Giải 4 | 29240811905241536447752901238697648 |
| Giải 3 | 7233751954 |
| Giải 2 | 76835 |
| Giải 1 | 72361 |
| ĐB | 130082 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,4,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9 | 0 |
| 5,6 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,1,3,5 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 4 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 025 |
| Giải 6 | 192488373648 |
| Giải 5 | 3671 |
| Giải 4 | 86601108436185730091594635228027730 |
| Giải 3 | 2458022237 |
| Giải 2 | 08995 |
| Giải 1 | 11343 |
| ĐB | 133013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 0,7,7,8 |
| 4 | 3,3,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8 | 0 |
| 0,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,4,4,6 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 6 | |
| 3,3,5 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 030 |
| Giải 6 | 481771630534 |
| Giải 5 | 5084 |
| Giải 4 | 22976769978952033716284155090898267 |
| Giải 3 | 2810713038 |
| Giải 2 | 17768 |
| Giải 1 | 26600 |
| ĐB | 246700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,7,8 |
| 1 | 5,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,4,8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,2,3 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 0,1,6,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 777 |
| Giải 6 | 830936709085 |
| Giải 5 | 3701 |
| Giải 4 | 33090830535314905825043870266268713 |
| Giải 3 | 1666213379 |
| Giải 2 | 79812 |
| Giải 1 | 12377 |
| ĐB | 384288 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 0,7,7,9 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,6,6 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 4 | |
| 2,8 | 5 |
| 6 | |
| 7,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,4,7 | 9 |